美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
综合PMI产出指数是PMI指标体系中反映当期全行业(制造业和非制造业)产出变化情况的综合指数。PMI通常以50%作为经济强弱的分界点,PMI高于50%时,反映经济总体扩张;低于50%,则反映经济总体收缩。
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-03-31 | 51.6 | 55.3 | |
2021-02-28 | 52.8 | 51.6 | |
2021-01-31 | 55.1 | 52.8 | |
2020-12-31 | 55.7 | 55.1 | |
2020-11-30 | 55.3 | 55.7 | |
2020-10-31 | 55.1 | 55.3 | |
2020-09-30 | 54.5 | 55.1 | |
2020-08-31 | 54.1 | 54.5 | |
2020-07-31 | 54.2 | 54.1 | |
2020-06-30 | 53.4 | 54.2 | |
2020-05-31 | 53.4 | 53.4 | |
2020-04-30 | 53 | 53.4 | |
2020-03-31 | 28.9 | 53 | |
2020-02-29 | 53 | 28.9 | |
2020-01-31 | 53.4 | 53 | |
2019-12-31 | 53.7 | 53.4 | |
2019-11-30 | 52 | 53.7 | |
2019-10-31 | 53.1 | 52 | |
2019-09-30 | 53 | 53.1 | |
2019-08-31 | 53.1 | 53 | |
2019-07-31 | 53 | 53.1 | |
2019-06-30 | 53.3 | 53 | |
2019-05-31 | 53.4 | 53.3 | |
2019-04-30 | 54 | 53.4 | |
2019-03-31 | 52.4 | 54 | |
2019-02-28 | 53.2 | 52.4 | |
2019-01-31 | 52.6 | 53.2 | |
2018-12-31 | 52.8 | 52.6 | |
2018-11-30 | 53.1 | 52.8 | |
2018-10-31 | 54.1 | 53.1 | |
2018-09-30 | 53.8 | 54.1 | |
2018-08-31 | 53.6 | 53.8 | |
2018-07-31 | 54.4 | 53.6 | |
2018-06-30 | 54.6 | 54.4 | |
2018-05-31 | 54.1 | 54.6 | |
2018-04-30 | 54 | 54.1 | |
2018-03-31 | 52.9 | \N | 54 |
2018-02-28 | 54.6 | \N | 52.9 |
2018-01-31 | 54.6 | 54.6 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。