靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

日本至4月19日当周外资买进日债

  • 数据影响:\N
  • 公布机构:日本财务省
  • 发布频率:每周
数据释义

统计每周日本国内资金购买外国有价证券,以及国外投资者购买日本国内有价证券的规模变化,包括股票和债券。通过购买规模的变化,衡量资金呈现流入还是流出趋势。

关注原因

从资金跨境流动角度,影响日元汇率走势。资金净流入,对日元有利。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-04-25 07:50:00 507 -14418
2024-04-18 07:50:00 -3490 507
2024-04-11 07:50:00 8422 -3490
2024-04-04 07:50:00 -38925 8422
2024-03-28 07:50:00 21577 -38925
2024-03-22 07:50:00 11526 21577
2024-03-14 07:50:00 5725 11526
2024-03-07 07:50:00 -190 5725
2024-02-29 07:50:00 -5216 -190
2024-02-22 07:50:00 1759 -5216
2024-02-16 07:50:00 3944 1759
2024-02-08 07:50:00 -2075 3944
2024-02-01 07:50:00 3486 -2075
2024-01-25 07:50:00 9802 3486
2024-01-18 07:50:00 -4027 9802
2024-01-12 07:50:00 -22261 -4027
2023-12-28 07:50:00 9715 -22261
2023-12-21 07:50:00 6216 9715
2023-12-14 07:50:00 -7104 6216
2023-12-07 07:50:00 8641 -7104
2023-11-30 07:50:00 4226 8641
2023-11-24 07:50:00 -2962 4226
2023-11-16 07:50:00 5120 -2962
2023-11-09 07:50:00 -16727 5120
2023-11-02 07:50:00 -9042 -16727
2023-10-26 07:50:00 9478 -9042
2023-10-19 07:50:00 -6436 9478
2023-10-13 07:50:00 258 -6436
2023-10-05 07:50:00 -20251 258
2023-09-28 07:50:00 4394 -20251
2023-09-22 07:50:00 793 4394
2023-09-14 07:50:00 9266 793
2023-09-07 07:50:00 -5515 9266
2023-08-31 07:50:00 11315 -5515
2023-08-24 07:50:00 -8711 11315
2023-08-17 07:50:00 -19660 -8711
2023-08-10 07:50:00 -1661 -19660
2023-08-03 07:50:00 -12042 -1661
2023-07-27 07:50:00 -4114 -12042
2023-07-21 07:50:00 7050 -4114
2023-07-13 07:50:00 4847 2.7% 7050
2023-07-06 07:50:00 -5609 894.73 4847
2023-06-29 07:50:00 -6348 -96 -5609
2023-06-22 07:50:00 1864 12.4 -6348
2023-06-15 07:50:00 -5379 0.2 1864
2023-06-08 07:50:00 -6466 -35 -5379
2023-06-01 07:50:00 11057 -6466
2023-05-25 07:50:00 10755 11057
2023-05-18 07:50:00 -2165 10755
2023-05-11 07:50:00 416 39.5 -2165
2023-04-27 07:50:00 94 -16% 416
2023-04-20 07:50:00 13111 2585.2 94
2023-04-13 07:50:00 9441 5 13111
2023-04-06 07:50:00 -16826 0.3% 9441
2023-03-30 07:50:00 40957 -16826
2023-03-24 07:50:00 -1568 8.4 40957
2023-03-16 07:50:00 -8007 -1568
2023-03-09 07:50:00 -2089 562 -8007
2023-03-02 07:50:00 2295 -2089
2023-02-24 07:50:00 -593 2295
2023-02-16 07:50:00 2314 -593
2023-02-09 07:50:00 124 2314
2023-02-02 07:50:00 -1313 124
2023-01-26 07:50:00 -38960 -1313
2023-01-19 07:50:00 -2712 -38960
2023-01-13 07:50:00 -48623
2023-01-13 07:50:00 -48623 -2712
2023-01-04 07:50:00 -4791 -48623
2022-12-22 07:50:00 8452 -4791
2022-12-15 07:50:00 -11006 8452
2022-12-08 07:50:00 -458 -11006
2022-12-01 07:50:00 22168 -458
2022-11-25 07:50:00 -665 22168
2022-11-17 07:50:00 732 -665
2022-11-10 07:50:00 -1727 732
2022-11-04 07:50:00 -13912 -1727
2022-10-27 07:50:00 -1820
2022-10-20 07:50:00 -1097
2022-10-14 07:50:00 -15656 -1097
2022-10-14 07:50:00 -15656
2022-10-06 07:50:00 -28628 -15656
2022-09-29 07:50:00 -25705 -1.4% -1.6
2022-09-15 07:50:00 1116 -25705
2022-09-08 07:50:00 -4066 1116
2022-09-01 07:50:00 12941 0% -4066
2022-08-25 07:50:00 2313 146.7 12941
2022-08-18 07:50:00 10275 2.11 2313
2022-08-12 07:50:00 12963 1.4% 10275
2022-08-04 07:50:00 -156 0.3% 12963
2022-07-28 07:50:00 17535 6.575 -156
2022-07-22 07:50:00 20665 0.2 17535
2022-07-14 07:50:00 3305 2007.67 20665
2022-07-07 07:50:00 6609 -30 3305
2022-06-30 07:50:00 -48046 0.3 1.4
2022-06-30 07:50:00 -48046 0.5 6609
2022-06-23 07:50:00 -11030 10.5 10.6
2022-06-23 07:50:00 -11030 1.5 -48046
2022-06-16 07:50:00 591 0.2 0.1
2022-06-16 07:50:00 591 -0.2 -11030
2022-06-09 07:50:00 -262 7 4
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2