靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国至3月15日当周API精炼油库存

  • 数据影响:
  • 公布机构:美国石油协会(API)
  • 发布频率:每周
数据释义

测量了每周的美国公司的商业原油库存的桶数变化。

关注原因

库存的数目影响了可以对通货膨胀和其他经济影响力造成影响的成品油的价格。而原油和成品油价格都会对美国这个该产品的重大消费国经济产生重要影响,也会对原油主要出口国加拿大的货币加元产生重要影响。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-20 04:30:00 -116.2
2024-03-13 04:30:00 -177 40 -116.2
2024-03-06 05:30:00 -52.3 -100 -177
2024-02-28 05:30:00 -290.8 -180 -52.3
2024-02-22 05:30:00 -401.6 -184.7 -290.8
2024-02-21 05:30:00
2024-02-14 05:30:00 -369.9 -155 -401.6
2024-02-07 05:30:00 -213 -120 -369.9
2024-01-31 05:30:00 -24.5 -45 -213
2024-01-24 05:30:00 521 -120 -24.5
2024-01-18 05:30:00 687.3 120 521
2024-01-10 05:30:00 668.6 400 687.3
2024-01-04 05:30:00 27.2 91.3 668.6
2023-12-28 05:30:00 273.8 100 27.2
2023-12-20 05:30:00 27.6 103.3 273.8
2023-12-13 05:30:00 89 116.7 27.6
2023-12-06 05:30:00 280.6 100 89
2023-11-29 05:30:00 -351 87.5 280.6
2023-11-22 05:30:00 -102.2 -61.1 -351
2023-11-15 05:30:00 100 -148.4 -102.2
2023-11-08 05:30:00 -248.4 100
2023-11-01 04:30:00 -231.3 -180 -248.4
2023-10-25 04:30:00 -61.2 -160 -231.3
2023-10-18 04:30:00 -353.5 -174.7 -61.2
2023-10-12 04:30:00 34.9 -135 -353.5
2023-10-11 04:30:00
2023-10-04 04:30:00 -169.8 -123.3 34.9
2023-09-27 04:30:00 -25.8 -200 -169.8
2023-09-20 04:30:00 259.2 -66.7 -25.8
2023-09-13 04:30:00 30.6 140 259.2
2023-09-07 04:30:00 246 75 30.6
2023-08-30 04:30:00 -15.3 11.4 246
2023-08-23 04:30:00 65.8 35 -15.3
2023-08-16 04:30:00 -209.3 -40 65.8
2023-08-09 04:30:00 -51.2 -16.7 -209.3
2023-08-02 04:30:00 161.4 81.7 -51.2
2023-07-26 04:30:00 -10 -6.5 161.4
2023-07-19 04:30:00 290.8 -8.8 -10
2023-07-12 04:30:00 60.4 -37.9 290.8
2023-07-06 04:30:00 77.7 50 60.4
2023-06-28 04:30:00 -30.1 66.1 77.7
2023-06-22 04:30:00 139.4 78.3 -30.1
2023-06-14 04:30:00 450 156.7 139.4
2023-06-07 04:30:00 184.9 132.8 450
2023-06-01 04:30:00 -177.1 106 184.9
2023-05-24 04:30:00 -88.6 45 -177.1
2023-05-17 04:30:00 -394.5 20 -88.6
2023-05-10 04:30:00 -97.5 -80 -394.5
2023-05-03 04:30:00 169.3 -150 -97.5
2023-04-26 04:30:00 -190.4 -102.6 169.3
2023-04-19 04:30:00 -198 -175 -190.4
2023-04-12 04:30:00 -369.3 -75 -198
2023-04-05 04:30:00 54.8 -6 -369.3
2023-03-29 04:30:00 -183.6 -135.6 54.8
2023-03-22 04:30:00 -288.6 -152.5 -183.6
2023-03-15 04:30:00 192.7 -123.4 -288.6
2023-03-08 05:30:00 -34.1 -131.3 192.7
2023-03-01 05:30:00 137.4 -47 -34.1
2023-02-23 05:30:00 172.8 -103.3 137.4
2023-02-15 05:30:00 110.9 36.7 172.8
2023-02-08 05:30:00 152.8 -52.5 110.9
2023-02-01 05:30:00 -192.9 -180 152.8
2023-01-25 05:30:00 -176.4 -157.5 -192.9
2023-01-19 05:30:00 109 -176.4
2023-01-11 05:30:00 -241.7 -12.5 109
2023-01-05 05:30:00 39 -183.3 -241.7
2022-12-29 05:30:00 82.8 -205 39
2022-12-21 05:30:00 338.6 67.2 82.8
2022-12-14 05:30:00 355 234 338.6
2022-12-07 05:30:00 400.8 206.3 355
2022-11-30 05:30:00 110.5 137.1 400.8
2022-11-23 05:30:00 85.1 50 110.5
2022-11-16 05:30:00 -177.3 -107.5 85.1
2022-11-09 05:30:00 86.5 -143.3 -177.3
2022-11-02 04:30:00 63.5 -73.3 86.5
2022-10-26 04:30:00 -109.3 -106.7
2022-10-19 04:30:00 -456 -218 -109.3
2022-10-13 04:30:00 -404.6 -205 -456
2022-10-05 04:30:00 43.8 -182.5 -404.6
2022-09-21 04:30:00 175.2 -53.3 153.8
2022-09-14 04:30:00 183.3 63.3 175.2
2022-09-08 04:30:00 -172.6 85 183.3
2022-08-31 04:30:00 105.1 -93.3 -172.6
2022-08-24 04:30:00 -75.9 26.7 105.1
2022-08-17 04:30:00 137.6 106.7 -75.9
2022-08-10 04:30:00 -35.1 -3.3 137.6
2022-08-03 04:30:00 -55.4 91.7 -35.1
2022-07-27 04:30:00 -215.3 46.7 -55.4
2022-07-20 04:30:00 326.2 120 -215.3
2022-07-13 04:30:00 -63.5 243.3 326.2
2022-07-07 04:30:00 261.3 75 -63.5
2022-06-29 04:30:00 -165.6 -41.9 261.3
2022-06-23 04:30:00 23.4 58.3 -165.6
2022-06-15 04:30:00 337.6 -3.8 23.4
2022-06-08 04:30:00 85.8 56.7 337.6
2022-06-02 04:30:00 -94.9 98.3 85.8
2022-05-25 04:30:00 107.5 90 -94.9
2022-05-18 04:30:00 66.2 -80 107.5
2022-05-11 04:30:00 -445.7 -116.7 66.2
2022-05-04 04:30:00 43.1 -116.7 -445.7
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2