靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

日本 2月 PPI月率

  • 数据影响:公布值>预期值=利好日元
  • 公布机构:日本央行
  • 发布频率:每月
数据释义

企业商品交易价格指数(Corporate Goods Price Index,简称CGPI)是反映国内企业之间物质商品集中交易价格变动的统计指标,是比较全面的测度通货膨胀水平和反映经济波动的综合价格指数。

关注原因

是消费者通胀的领先性指标——当企业上调其所售商品的价格是,通常这部分成本会传导至消费终端。来源于2003年1月首次公布该指标。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-03-10 07:50:00 0 -0.3 -0.4
2023-02-10 07:50:00 0.5 0.3 0
2023-01-16 07:50:00 0.6 0.3 0.5
2022-12-12 07:50:00 0.6 0.5 0.6
2022-09-13 07:50:00 0.4 0.3 0.2
2022-07-12 07:50:00 0 0.5 0.7
2022-05-16 07:50:00 0.8 0.8 1.2
2022-04-12 07:50:00 0.8 0.9 0.8
2022-03-10 07:50:00 0.6 0.8
2022-02-10 07:50:00 -0.2 0.4 0.6
2022-01-14 07:50:00 0.6 0.3 -0.2
2021-12-10 07:50:00 1.2 0.4 0.6
2021-11-11 07:50:00 0.3 0.4 1.2
2021-10-12 07:50:00 0 0.2 0.3
2021-09-13 07:50:00 1.1 0.3 0
2021-08-12 07:50:00 0.6 0.5 1.1
2021-07-12 07:50:00 0.7 0.6 0.6
2021-06-10 07:50:00 0.7 0.5 0.7
2021-05-17 07:50:00 0.8 0.5 0.7
2021-04-12 07:50:00 0.4 0.4 0.8
2021-03-11 07:50:00 0.4 0.5 0.5
2021-02-10 07:50:00 0.5 0.4 0.4
2021-01-14 07:50:00 0 0.2 0.5
2020-12-10 07:50:00 -0.2 0 0
2020-11-12 07:50:00 -0.2 -0.1 -0.2
2020-10-12 07:50:00 0.2 0 -0.2
2020-09-11 07:50:00 0.6 0.2 0.2
2020-08-13 07:50:00 0.6 0.4 0.6
2020-07-10 07:53:13 -0.4 0.3 0.6
2020-06-10 07:51:08 -1.5 -0.3 -0.4
2020-05-15 07:51:07 -0.9 -0.8 -1.5
2020-04-10 07:51:16 -0.4 -0.6 -0.9
2020-03-12 07:51:26 0.2 -0.3 -0.4
2020-02-13 07:51:05 0.1 0.0 0.2
2020-01-16 07:50:57 0.2 0.1 0.1
2019-12-11 07:50:00 1.1 0.1 0.2
2019-11-13 07:50:00 0 1.2 1.1
2019-09-12 07:51:02 0 -0.2 -0.3
2019-08-13 07:50:33 -0.5 0.1 0
2019-07-10 07:50:00 -0.1 -0.1 -0.5
2019-06-12 07:50:55 0.3 0 -0.1
2019-05-16 07:50:47 0.3 0.2 0.3
2019-04-10 07:51:11 0.2 0.2 0.3
2019-03-13 07:50:38 -0.6 0.1 0.2
2019-02-13 07:50:55 -0.6 -0.2 -0.6
2019-01-16 07:50:00 -0.3 -0.3 -0.6
2018-12-12 07:51:02 0.4 -0.1 -0.3
2018-11-12 07:50:00 0.3 0.1 0.3
2018-10-11 07:50:51 0.0 0.2 0.3
2018-09-13 07:50:00 0.4 0.1 0
2018-08-10 07:50:56 0.2 0.2 0.5
2018-07-11 07:51:09 0.6 0.2 0.2
2018-06-12 07:50:57 0.1 0.2 0.6
2018-05-14 07:50:00 -0.1 0.1 0.1
2018-04-11 07:50:17 0.1 -0.1 -0.1
2018-03-13 07:50:55 0.3 0.2 0
2018-02-13 07:51:05 0.1 0.3 0.3
2018-01-16 07:51:03 0.5 0.4 0.2
2017-12-12 07:51:45 0.3 0.2 0.4
2017-11-13 07:51:10 0.3 0.1 0.3
2017-10-12 07:50:00 0 0.2 0.2
2017-09-13 07:51:13 0.3 0.1 0
2017-08-10 07:50:44 0.1 0.2 0.3
2017-07-12 07:51:23 0.0 0.0 0
2017-06-12 07:51:27 0.2 0.1 0
2017-05-15 07:51:22 0.2 -0.1 0.2
2017-04-12 07:50:37 0.3 0.3 0.2
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。