美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
中国国家统计局官网准时公布以人民币计价的贸易帐数据,之后外媒权威机构会据此发布以亿美元计价的贸易帐数据。
贸易帐反映的是一国出口竞争力及国内需求强劲程度的重要指标。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-09 | 17535.4 | 17425.6 | |
2022-04-13 | 34716.1 | 17535.4 | |
2022-03-07 | 30600 | 34716.1 | |
2022-01-14 | 20900 | 21777.2 | |
2021-12-07 | 19408.2 | 20900 | |
2021-11-07 | 19830.3 | ||
2021-10-13 | 19000 | 19830 | |
2021-09-07 | 18142 | 19000 | |
2021-08-07 | 18121.5 | 18142 | |
2021-07-13 | 17200 | 18121.5 | |
2021-06-07 | 17128.4 | 17200 | |
2021-05-07 | 15553.7 | 17128.4 | |
2021-04-13 | 13300 | 15553.7 | |
2021-03-07 | 18586.7 | ||
2021-01-14 | 17994.8 | 18586.7 | |
2020-12-07 | 16193.6 | 17994.8 | |
2020-11-07 | 16619.7 | 16193.6 | |
2020-10-13 | 16500 | 16619.7 | |
2020-09-07 | 16900 | 16500 | |
2020-08-07 | 15131.4 | 16846.4 | |
2020-07-14 | 14561.9 | 15131.4 | |
2020-06-07 | 14073 | 14561.9 | |
2020-05-07 | 12926.6 | 14073 | |
2020-04-14 | 20405.8 | 12926.6 | |
2020-03-07 | 16700 | 20405.8 | |
2020-01-14 | 15700 | 16700 | |
2019-12-08 | 15100 | 15700 | |
2019-11-08 | 15300 | 15100 | |
2019-10-14 | 14785.7 | 15300 | |
2019-09-08 | 15300 | 14785.7 | |
2019-08-08 | 14535.2 | 15300 | |
2019-07-12 | 14357.9 | 14535.2 | |
2019-06-10 | 13006 | 14300 | |
2019-05-08 | 13400 | 13006 | |
2019-04-12 | 9228 | 13400 | |
2019-03-08 | 15000 | 9228 | |
2019-02-14 | 15349.3 | 15000 | |
2019-01-14 | 15698.7 | 15349.3 | |
2018-12-08 | 14900 | 15698.7 | |
2018-11-08 | 15500 | 14900 | |
2018-10-12 | 14400 | 15500 | |
2018-09-08 | 13900 | 14400 | |
2018-08-08 | 13777 | 13900 | |
2018-07-13 | 13400 | 13777 | |
2018-06-08 | 12700 | 13400 | |
2018-05-08 | 11077.5 | 12700 | |
2018-04-13 | 11100 | 11077.5 | |
2018-03-08 | 13200 | 11100 | |
2018-02-08 | 15342.19 | 13200 | |
2018-01-12 | 14300 | 15342.19 | |
2017-12-08 | 12485 | 14300 | |
2017-11-08 | 13259.6 | 12485 | |
2017-10-13 | 13500 | \N | 13300 |
2017-09-08 | 13217 | 13500 | |
2017-08-08 | 13493 | 13217 | |
2017-07-13 | 13138.82 | 13493 | |
2017-06-08 | 12400 | 13138.82 | |
2017-05-08 | 12392.6 | 12400 | |
2017-04-13 | 8263.2 | 12392.6 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。