美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
统计私营部门对机器设备的订单变化,但不包括船舶和公用设备。
核心机械订单数据是工业产出的先行指标,可据此判断未来工业乃至整个经济的走向,进而帮助外汇投资者判断短线日元走势。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-15 07:50:00 | |||
2023-05-22 07:50:00 | 9.80 | 1.40 | -3.5 |
2023-04-12 07:50:00 | 4.50 | 2.9 | 9.8 |
2023-03-16 07:50:00 | -6.60 | -3.50 | 4.5 |
2023-02-16 07:50:00 | -3.70 | -6.00 | -6.60 |
2023-01-18 07:50:00 | 0.40 | 2.4 | -3.7 |
2022-12-14 07:50:00 | 2.90 | 2.6 | 0.4 |
2022-11-16 07:50:00 | 9.70 | 7.4 | 2.9 |
2022-10-12 07:50:00 | 12.80 | 12.6 | 9.7 |
2022-10-12 07:50:00 | 12.80 | 12.60 | |
2022-09-14 07:50:00 | 6.50 | 6.60 | 12.8 |
2022-08-17 07:50:00 | 7.40 | 7.5 | 6.5 |
2022-08-11 07:50:00 | 7.4 | 53.5 | 53.1 |
2022-07-11 07:50:00 | 19.00 | 5.8 | 7.4 |
2022-06-15 07:50:00 | 7.60 | 5.30 | 19 |
2022-05-19 07:50:00 | 4.30 | 3.7 | 7.6 |
2022-04-13 07:50:00 | 5.10 | 14.5 | 4.3 |
2022-03-17 07:50:00 | 5.10 | 8.1 | 5.1 |
2022-02-17 07:50:00 | 11.60 | 0.6 | 5.1 |
2022-01-17 07:50:00 | 2.90 | 6.1 | 11.6 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2