美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-16 | 56.15 | 54.32 | |
2022-05-09 | 56.65 | 56.15 | |
2022-05-02 | 57.49 | 56.65 | |
2022-04-25 | 57.24 | 57.49 | |
2022-04-18 | 56.68 | 57.24 | |
2022-04-11 | 55.89 | 56.68 | |
2022-04-04 | 56.26 | 55.89 | |
2022-03-28 | 57.14 | 56.26 | |
2022-03-21 | 58.36 | 57.14 | |
2022-03-14 | 59.28 | 58.36 | |
2022-03-07 | 59.9 | 59.28 | |
2022-02-28 | 58.79 | 59.9 | |
2022-02-22 | 58.87 | 58.79 | |
2022-02-14 | 58.59 | 58.87 | |
2022-02-07 | 56.77 | 58.59 | |
2022-01-31 | 57.76 | 56.77 | |
2022-01-24 | 56.98 | 57.76 | |
2022-01-17 | 57.08 | 56.98 | |
2022-01-10 | 58.18 | 57.08 | |
2022-01-04 | 58.49 | 58.18 | |
2021-12-29 | 59.18 | 58.49 | |
2021-12-20 | 59.98 | 59.18 | |
2021-12-13 | 59.81 | 59.98 | |
2021-12-06 | 59.75 | 59.81 | |
2021-11-29 | 60.05 | 59.75 | |
2021-11-22 | 59.74 | 60.05 | |
2021-11-15 | 59.73 | 59.74 | |
2021-11-08 | 58.82 | 59.73 | |
2021-11-01 | 58.97 | 58.82 | |
2021-10-25 | 59.14 | 58.97 | |
2021-10-18 | 59.76 | 59.14 | |
2021-10-12 | 60.7 | 59.76 | |
2021-10-04 | 60.86 | 60.7 | |
2021-09-27 | 60.94 | 60.86 | |
2021-09-20 | 61.15 | 60.94 | |
2021-09-13 | 61.57 | 61.15 | |
2021-09-07 | 62.63 | 61.57 | |
2021-08-30 | 64.2 | 62.63 | |
2021-08-23 | 65 | 64.2 | |
2021-08-16 | 64.93 | 65 | |
2021-08-09 | 64.52 | 64.93 | |
2021-08-03 | 65.98 | 64.52 | |
2021-07-26 | 66.3 | 65.98 | |
2021-07-19 | 66.34 | 66.3 | |
2021-07-12 | 66.42 | 66.34 | |
2021-07-05 | 65.78 | 66.42 | |
2021-06-28 | 65.17 | 65.78 | |
2021-06-21 | 65.97 | 65.17 | |
2021-06-14 | 65.94 | 65.97 | |
2021-06-07 | 65.8 | 65.94 | |
2021-05-31 | 65.69 | 65.8 | |
2021-05-25 | 64.6 | 65.69 | |
2021-05-17 | 63.9 | 64.6 | |
2021-05-10 | 63.6 | 63.9 | |
2021-05-03 | 63.5 | 63.6 | |
2021-04-26 | 63.56 | 63.5 | |
2021-04-19 | 63.83 | 63.56 | |
2021-04-12 | 64.13 | 63.83 | |
2021-04-05 | 63.73 | 64.13 | |
2021-03-29 | 63.05 | 63.73 | |
2021-03-22 | 62.69 | 63.05 | |
2021-03-15 | 60.57 | 62.69 | |
2021-03-08 | 59.4 | 60.47 | |
2021-03-01 | 58.15 | 59.38 | |
2021-02-22 | 56.46 | 58.15 | |
2021-02-16 | 56.52 | 56.46 | |
2021-02-08 | 56.21 | 56.52 | |
2021-02-01 | 56.55 | 56.21 | |
2021-01-25 | 56.72 | 56.55 | |
2021-01-18 | 56.76 | 56.72 | |
2021-01-11 | 56 | 56.76 | |
2021-01-04 | 55.09 | 56 | |
2020-12-29 | 54.23 | 55.09 | |
2020-12-21 | 53.48 | 54.23 | |
2020-12-14 | 53.33 | 53.48 | |
2020-12-07 | 52.45 | 53.33 | |
2020-11-30 | 53 | 52.45 | |
2020-11-23 | 52.49 | 53 | |
2020-11-16 | 52.48 | 52.49 | |
2020-11-09 | 52.54 | 52.48 | |
2020-11-02 | 51.78 | 52.54 | |
2020-10-26 | 51.9 | 51.78 | |
2020-10-19 | 52.44 | 51.85 | |
2020-10-13 | 53.08 | 52.44 | |
2020-10-05 | 53.18 | 53.08 | |
2020-09-28 | 53.12 | 53.18 | |
2020-09-21 | 52.89 | 53.12 | |
2020-09-14 | 52.71 | 52.89 | |
2020-09-08 | 52.73 | 52.71 | |
2020-08-31 | 52.8 | 52.7 | |
2020-08-24 | 51.66 | 52.81 | |
2020-08-17 | 51 | 51.7 | |
2020-08-10 | 49.8 | 50.98 | |
2020-08-04 | 48.42 | 49.8 | |
2020-07-27 | 46.65 | 48.42 | |
2020-07-20 | 46.11 | 46.65 | |
2020-07-13 | 46.22 | 46.11 | |
2020-07-06 | 46.01 | 46.22 | |
2020-06-29 | 45.36 | 46.01 | |
2020-06-22 | 42.86 | 45.36 | |
2020-06-15 | 41.03 | 42.86 | |
2020-06-08 | 39.46 | 41.03 | |
2020-06-01 | 39.32 | 39.46 | |
2020-05-25 | 38.86 | 39.32 | |
2020-05-19 | 38.73 | 38.86 | |
2020-05-11 | 37.73 | 38.73 | |
2020-05-04 | 37.08 | 37.73 | |
2020-04-27 | 37.21 | 37.08 | |
2020-04-20 | 38.68 | 37.21 | |
2020-04-13 | 42.66 | 38.68 | |
2020-04-06 | 46.93 | 42.66 | |
2020-03-30 | 51.3 | 46.93 | |
2020-03-23 | 54.29 | 51.3 | |
2020-03-16 | 55.5 | 54.29 | |
2020-03-09 | 55.81 | 55.5 | |
2020-03-02 | 56.62 | 55.81 | |
2020-02-24 | 56.9 | 56.62 | |
2020-02-18 | 56.0 | 56.9 | |
2020-02-10 | 56.4 | 56.01 | |
2020-02-03 | 56.51 | 56.38 | |
2020-01-27 | 56.08 | 56.51 | |
2020-01-20 | 57.06 | 56.08 | |
2020-01-13 | 56.53 | 57.06 | |
2020-01-06 | 56.8 | 56.53 | |
2019-12-30 | 56.69 | 56.8 | |
2019-12-23 | 55.3 | 56.69 | |
2019-12-16 | 55.09 | 55.27 | |
2019-12-09 | 54.84 | 55.09 | |
2019-12-02 | 55 | 54.84 | |
2019-11-25 | 56.23 | 55 | |
2019-11-18 | 57.0 | 56.23 | |
2019-11-11 | 56.74 | 57.01 | |
2019-11-04 | 57.43 | 56.74 | |
2019-10-28 | 57.54 | 57.43 | |
2019-10-21 | 58 | 57.54 | |
2019-10-15 | 58.2 | 58 | |
2019-10-07 | 57.8 | 58.2 | |
2019-09-30 | 57.4 | ||
2019-09-23 | 56.7 | 57.4 | |
2019-09-16 | 56.5 | 56.7 | |
2019-09-09 | 56.4 | 56.5 | |
2019-09-03 | 57 | 56.4 | |
2019-08-26 | 57.32 | 57 | |
2019-08-19 | 57.8 | 57.32 | |
2019-08-12 | 58.6 | 57.8 | |
2019-08-06 | 58.2 | 58.6 | |
2019-07-29 | 58.3 | 58.2 | |
2019-07-22 | 59.1 | 58.3 | |
2019-07-15 | 58.8 | 59.1 | |
2019-07-08 | 58.3 | 58.8 | |
2019-07-02 | 57.8 | 58.3 | |
2019-06-24 | 56.9 | 57.8 | |
2019-06-17 | 56.4 | 56.9 | |
2019-06-10 | 55.5 | 56.4 | |
2019-06-03 | 55.7 | 55.5 | |
2019-05-27 | 55.1 | 55.7 | |
2019-05-21 | 54.7 | 55.1 | |
2019-05-13 | 54.9 | 54.7 | |
2019-05-06 | 54.9 | 54.9 | |
2019-04-29 | 55.2 | 54.9 | |
2019-04-22 | 55.8 | 55.2 | |
2019-04-15 | 55.5 | 55.8 | |
2019-04-08 | 55.4 | 55.5 | |
2019-04-01 | 55.4 | 55.4 | |
2019-03-25 | 55.2 | 55.4 | |
2019-03-18 | 55.5 | 55.2 | |
2019-03-11 | 55 | 55.5 | |
2019-03-04 | 54.4 | 54.96 | |
2019-02-25 | 54.8 | 54.43 | |
2019-02-19 | 54.3 | 54.8 | |
2019-02-11 | 54.2 | 54.3 | |
2019-02-04 | 54.4 | 54.15 | |
2019-01-28 | 54.53 | 54.4 | |
2019-01-21 | 54.5 | 54.53 | |
2019-01-14 | 55.5 | 54.5 | |
2019-01-07 | 55.1 | 55.51 | |
2018-12-31 | 54.7 | 55.1 | |
2018-12-24 | 54.1 | 54.72 | |
2018-12-17 | 53.75 | 54.07 | |
2018-12-10 | 53.6 | 53.75 | |
2018-12-03 | 55.1 | 53.6 | |
2018-11-26 | 56.6 | 55.1 | |
2018-11-19 | 57.6 | 56.6 | |
2018-11-12 | 57.6 | 57.6 | |
2018-11-05 | 58 | 57.6 | |
2018-10-29 | 57.4 | 58 | |
2018-10-22 | 56.3 | 57.4 | |
2018-10-15 | 55.7 | 56.3 | |
2018-10-09 | 55.2 | 55.7 | |
2018-10-01 | 55.7 | 55.2 | |
2018-09-24 | 55.1 | 55.7 | |
2018-09-17 | 55.9 | 55.1 | |
2018-09-10 | 56.5 | 55.9 | |
2018-09-04 | 56.7 | 56.5 | |
2018-08-27 | 56.6 | 56.7 | |
2018-08-20 | 55.9 | 56.6 | |
2018-08-13 | 55.4 | 55.9 | |
2018-08-07 | 54.7 | 55.4 | |
2018-07-30 | 54.3 | 54.7 | |
2018-07-23 | 54.2 | 54.3 | |
2018-07-16 | 54.5 | 54.2 | |
2018-07-09 | 54.9 | 54.5 | |
2018-07-03 | 55.3 | 54.9 | |
2018-06-25 | 57.1 | 55.3 | |
2018-06-18 | 57.3 | 57.1 | |
2018-06-11 | 57.5 | 57.3 | |
2018-06-04 | 57.2 | 57.5 | |
2018-05-28 | 58 | 57.2 | |
2018-05-22 | 58.2 | 58 | |
2018-05-14 | 58 | 58.2 | |
2018-05-07 | 57.9 | 58 | |
2018-04-30 | 58.1 | 57.9 | |
2018-04-23 | 57.7 | 58.1 | |
2018-04-16 | 57.8 | 57.7 | |
2018-04-09 | 56.8 | 57.8 | |
2018-04-02 | 56.2 | \N | 56.8 |
2018-03-26 | 56.2 | \N | 56.2 |
2018-03-19 | 56.7 | 56.2 | |
2018-03-12 | 57.7 | \N | 56.7 |
2018-03-05 | 58.2 | \N | 57.7 |
2018-02-26 | 58.3 | \N | 58.2 |
2018-02-20 | 58.6 | 58.3 | |
2018-02-12 | 59 | \N | 58.6 |
2018-02-05 | 59.1 | \N | 59 |
2018-01-29 | 60 | \N | 59.1 |
2018-01-22 | 60.5 | \N | 60 |
2018-01-15 | 61.9 | \N | 60.5 |
2018-01-08 | 62.2 | \N | 61.9 |
2018-01-02 | 61.2 | 62.2 | |
2017-12-27 | 60.1 | 61.2 | |
2017-12-18 | 59 | \N | 60.1 |
2017-12-11 | 58.7 | \N | 59 |
2017-12-04 | 58.7 | \N | 58.7 |
2017-11-27 | 59.5 | \N | 58.7 |
2017-11-20 | 58.8 | \N | 59.5 |
2017-11-13 | 58 | \N | 58.8 |
2017-11-06 | 57.6 | \N | 58 |
2017-10-30 | 57.7 | 57.6 | |
2017-10-23 | 57.9 | 57.7 | |
2017-10-16 | 58.4 | \N | 57.9 |
2017-10-10 | 58.3 | 58.4 | |
2017-10-02 | 58.9 | \N | 58.3 |
2017-09-25 | 58.4 | \N | 58.9 |
2017-09-18 | 58.4 | \N | 58.4 |
2017-09-11 | 58.9 | \N | 58.4 |
2017-09-05 | 59.7 | 58.9 | |
2017-08-28 | 61 | \N | 59.7 |
2017-08-21 | 61.2 | \N | 61 |
2017-08-14 | 60.5 | \N | 61.2 |
2017-08-08 | 59.5 | 60.5 | |
2017-07-31 | 58.8 | 59.5 | |
2017-07-24 | 58.2 | \N | 58.8 |
2017-07-17 | 58.3 | \N | 58.2 |
2017-07-10 | 58.4 | \N | 58.3 |
2017-07-04 | 57.7 | 58.4 | |
2017-06-26 | 58 | \N | 57.7 |
2017-06-19 | 57.8 | \N | 58 |
2017-06-12 | 57.9 | 57.8 | |
2017-06-05 | 58.5 | \N | 57.9 |
2017-05-29 | 57.9 | \N | 58.5 |
2017-05-23 | 58.1 | 57.9 | |
2017-05-15 | 59.0 | 58.1 | |
2017-05-08 | 59.4 | 59.0 | |
2017-05-01 | 59.1 | \N | 59.4 |
2017-04-24 | 58.6 | \N | 59.1 |
2017-04-17 | 58.9 | \N | 58.6 |
2017-04-10 | 58.7 | \N | 58.9 |
2017-04-03 | 58.5 | \N | 58.7 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。