美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
制造业PMI指数是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个扩散指数即新订单指数(简称订单)、生产指数(简称生产)、从业人员指数(简称雇员)、供应商配送时间指数(简称配送)、主要原材料库存指数(简称存货)加权而成。制造业PMI指数在50%以上,反映制造业总体扩张;低于50%,通常反映制造业衰退。
由于PMI数据具实时性,部分组成项目亦有领先的特性,故该指针对新增订单及工业生产具有良好的预测能力,为极具市场影响力的经济指标。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-22 | 50.4 | 45.5 | 40.6 |
2021-01-06 | 50.7 | 50.7 | 50.4 |
2020-12-16 | 49 | 51.5 | 50.7 |
2020-12-03 | 47.4 | 47.4 | 49 |
2020-11-23 | 52.1 | 42.5 | 47.4 |
2020-11-04 | 52.9 | 52.9 | 52.1 |
2020-10-23 | 56.5 | 54 | 52.9 |
2020-10-05 | 55.7 | 55.7 | 56.5 |
2020-09-23 | 59.1 | 56.1 | 55.7 |
2020-09-03 | 60.3 | 60.3 | 59.1 |
2020-08-21 | 57 | 56.9 | 60.3 |
2020-08-05 | 57.1 | 57.1 | 57 |
2020-07-24 | 47.7 | 51.7 | 57.1 |
2020-07-03 | 47.6 | 47.6 | 47.7 |
2020-06-23 | 30 | 41.2 | 47.6 |
2020-06-03 | 28.9 | 29.1 | 30 |
2020-05-21 | 13.8 | 25.7 | 28.9 |
2020-05-05 | 12.9 | 12.9 | 13.8 |
2020-04-23 | 36 | 29.5 | 12.9 |
2020-04-03 | 37.1 | 36 | 36 |
2020-03-24 | 53 | 45 | 37.1 |
2020-03-04 | 53.3 | 53.3 | 53 |
2020-02-21 | 53.3 | 52.8 | 53.3 |
2020-02-05 | 52.4 | 52.4 | 53.3 |
2020-01-24 | 49.3 | 50.7 | 52.4 |
2020-01-06 | 48.5 | 48.5 | 49.3 |
2019-12-16 | 49.3 | 49.5 | 48.5 |
2019-12-04 | 48.5 | 48.5 | 49.3 |
2019-11-22 | 50 | 50.2 | 48.5 |
2019-11-05 | 49.3 | 49.5 | 50 |
2019-10-03 | 50.2 | 49.5 | |
2019-09-04 | 50.7 | 50.5 | 50.2 |
2019-08-05 | 49.7 | 49.8 | 50.7 |
2019-07-03 | 50.9 | 51 | 49.7 |
2019-06-05 | 50.9 | 51 | 50.9 |
2019-05-03 | 50 | 50.6 | 50.9 |
2019-04-03 | 51.5 | 51.1 | 50 |
2019-03-05 | 50.3 | 50.1 | 51.5 |
2019-02-05 | 51.4 | 51.4 | 50.3 |
2019-01-04 | 50.8 | 50.8 | 51.4 |
2018-12-05 | 52.1 | 52.3 | 50.7 |
2018-11-05 | 54.1 | 53.4 | 52.1 |
2018-10-03 | 54.2 | 54.1 | |
2018-09-05 | 53.5 | 54 | 54.2 |
2018-08-03 | 55.2 | 54.9 | 53.6 |
2018-07-04 | 54.5 | 54.5 | 55.2 |
2018-06-05 | 53.2 | 53.4 | 54.5 |
2018-05-03 | 52.4 | 53.7 | 53.2 |
2018-04-05 | 54.5 | 54 | 52.5 |
2018-03-05 | 53.5 | 53.6 | 54.5 |
2018-02-05 | 54.9 | 54.6 | 53.5 |
2018-01-04 | 54.9 | 55 | 54.9 |
2017-12-05 | 55.8 | 55.8 | 54.9 |
2017-11-03 | 54.1 | 53.8 | 55.8 |
2017-10-04 | 54 | 53.8 | 54.1 |
2017-09-05 | 54.1 | 54 | 54 |
2017-08-03 | 53.8 | 53.8 | 54.1 |
2017-07-05 | 54.3 | 53.9 | 53.8 |
2017-06-05 | 56.2 | 55.5 | 54.4 |
2017-05-04 | 54.9 | 54.5 | 56.2 |
2017-04-05 | 53.8 | 53.8 | 54.9 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。