靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国4月芝加哥联储全国活动指数

  • 数据影响:公布值>预测值=利好美元
  • 公布机构:芝加哥联储
  • 发布频率:每月
数据释义

芝加哥联储的全国活动指数是由85个全国经济活动指标加权平均而成的一项全国性经济活动指标。主要搜集四个主要分类资料,包含1) 生产及收入;2) 就业、失业及时薪;3) 个人消费及住房情况;4) 销售、订购及存货情况。

关注原因

芝加哥联储全国活动指数,以衡量美国经济活动,探寻美国经济发展状况。若此数值小于0时,表示经济扩张呈现低于平均的成长速度,对美元不利;若大于0时,则表示经济涨幅为大于平均的成长速度,对美元有利。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-05-23 20:30:00
2024-04-22 20:30:00 0.05 0.09 0.15
2024-03-25 20:30:00 -0.3 -0.34 0.05
2024-02-22 21:30:00 -0.15 -0.21 -0.3
2024-01-25 21:30:00 0.03 0.06 -0.15
2023-12-26 21:30:00 -0.49 0.03
2023-11-21 21:30:00 0.02 0 -0.49
2023-10-23 20:30:00 -0.16 -0.14 0.02
2023-09-25 20:30:00 0.12 0.05 -0.16
2023-08-24 20:30:00 -0.32 -0.22 0.12
2023-07-24 20:30:00 -0.15 -0.16 -0.32
2023-06-22 20:30:00 0.07 -1.2% -0.15
2023-05-25 20:30:00 -0.19 -0.2 0.07
2023-04-24 20:30:00 -0.19 -0.2 -0.19
2023-03-23 20:30:00 0.23 0.1 -0.19
2023-02-23 21:30:00 -0.49 -0.25 0.23
2023-01-26 21:30:00 -0.05 -0.49
2022-12-22 21:30:00 -0.05
2022-11-21 21:30:00 0.1 -0.03 -0.05
2022-10-24 20:30:00 0 -0.1
2022-09-26 20:30:00 0.27 3.9% 3.9
2022-08-22 20:30:00 -0.19 -0.25 0.27
2022-07-25 20:30:00 0.01 -0.03 -0.19
2022-06-21 20:30:00 0.47 0.47 0.01
2022-05-23 20:30:00 0.44 0.5 0.47
2022-04-25 20:30:00 0.51 0.45 0.44
2022-03-21 20:30:00 0.69 0.5 0.51
2022-02-24 21:30:00 -0.15 0.16 0.69
2022-01-24 21:30:00 0.37 -0.15
2021-12-22 21:30:00 0.76 0.4 0.37
2021-11-22 21:30:00 -0.13 0.1 0.76
2021-10-25 20:30:00 0.29 0.2 -0.13
2021-09-23 20:30:00 0.53 0.5 0.29
2021-08-23 20:30:00 0.09 0.11 0.53
2021-07-22 20:30:00 0.29 0.3 0.09
2021-06-21 20:30:00 0.24 0.7 0.29
2021-05-24 20:30:00 1.71 1.10 0.24
2021-04-22 20:30:00 -1.09 1.25 1.71
2021-03-22 20:30:00 0.66 0.71 -1.09
2021-02-22 21:30:00 0.52 0.5 0.66
2021-01-25 21:30:00 0.27 0.1 0.52
2020-12-21 21:30:00 0.83 0.83 0.27
2020-11-23 21:30:00 0.27 0.27 0.83
2020-10-26 20:30:00 0.79 0.6 0.27
2020-09-21 20:30:00 1.18 1.19 0.79
2020-08-24 20:30:00 4.11 3.7 1.18
2020-07-21 20:30:00 2.61 4 4.11
2020-06-22 20:30:00 -16.74 -16.74 2.61
2020-05-26 20:30:00 -4.19 -4.19 -16.74
2020-04-20 20:30:00 0.16 -3 -4.19
2020-03-23 20:30:00 -0.25 -0.29 0.16
2020-02-24 21:30:00 -0.35 -0.16 -0.25
2019-12-23 21:30:00 -0.71 -0.31 0.56
2019-05-20 20:30:00 -0.15 -0.2 -0.45
2019-04-22 20:30:00 -0.29 2.55 -0.15
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2