靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国 2月 季调后成屋签约销售指数

  • 数据影响:
  • 公布机构:全美地产经纪商协会(National Association of Realtors, 简称NAR)
  • 发布频率:每月
数据释义

该数据比成屋销售数据大约晚一周时间公布,但该指标更具前瞻性,因签约后数周时间才能算入成屋销售环节中。该指数上升,暗示美国房产市场正在改善。该来源于2005年3月首次公布该数据。

关注原因

是美国经济健康状况的领先性指标,因房屋销售将带来广泛的连锁反应。比如,装修房屋、从融资银行进行抵押贷款活动、执行交易时能给中介公司带来收益。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-03-29 22:00:00 82.5 83.2
2023-02-27 23:00:00 76.9 82.5
2023-01-27 23:00:00 73.9 76.9
2022-12-28 23:00:00 77.1 73.9
2022-11-30 23:00:00 79.5 77.1
2022-06-27 22:00:00 99.3 99.9
2022-04-27 22:00:00 104.9 103.7
2022-03-25 22:00:00 109.5 104.9
2022-02-25 23:00:00 117.7 109.5
2022-01-27 23:00:00 122.4 117.7
2021-12-29 23:00:00 125.2 122.4
2021-11-29 23:00:00 116.7 125.2
2021-10-28 22:00:00 119.5 116.7
2021-09-29 22:00:00 110.7 119.5
2021-08-30 22:00:00 112.8 110.7
2021-07-29 22:00:00 114.7 112.8
2021-06-30 22:00:00 106.2 114.7
2021-05-27 22:00:00 111.3 106.2
2021-04-29 22:00:00 110.3 111.3
2021-03-31 22:00:00 122.8 110.3
2021-02-25 23:00:00 125.5 122.8
2021-01-29 23:00:00 125.7 125.5
2020-12-30 23:00:00 128.9 125.7
2020-11-30 23:00:00 130 128.9
2020-10-29 22:00:00 132.8 130
2020-09-30 22:00:00 122.1 132.8
2020-08-27 22:00:00 116.1 122.1
2020-07-29 22:00:00 99.6 116.1
2020-06-29 22:00:00 69 99.6
2020-05-28 22:00:00 88.2 69
2020-04-29 22:00:00 111.4 88.2
2020-03-30 22:00:00 108.8 111.5
2020-02-27 23:00:00 103.4 108.8
2020-01-29 23:00:00 108.5 103.2
2019-12-30 23:00:00 106.7 108.5
2019-11-27 23:00:00 108.7 106.7
2019-10-29 22:00:00 107.1 108.7
2019-09-26 22:00:12 105.6 107.3
2019-08-29 22:00:13 108.3 105.6
2019-07-30 22:00:10 105.4 108.3
2019-06-27 22:00:04 104.3 105.4
2019-05-30 22:00:00 105.9 104.3
2019-04-30 22:00:00 101.9 105.8
2019-03-28 22:00:00 102.9 101.9
2019-02-27 23:00:00 99 103.2
2019-01-30 23:00:00 101.4 99
2018-12-28 23:00:00 102.1 101.4
2018-11-29 23:00:00 104.6 102.1
2018-10-25 22:00:00 104.2 104.6
2018-09-27 22:00:00 106.2 104.2
2018-08-29 22:00:00 106.9 106.2
2018-07-30 22:00:00 105.9 106.9
2018-06-27 22:00:00 106.4 105.9
2018-05-31 22:00:00 107.8 106.4
2018-04-30 22:00:00 107.5 107.6
2018-03-28 22:00:00 104.6 \N 107.5
2018-02-28 23:00:00 110.1 \N 104.6
2018-01-31 23:00:00 109.5 \N 110.1
2017-12-27 23:00:00 109.3 \N 109.5
2017-11-29 23:00:00 105.6 109.3
2017-10-26 22:00:00 106.3 \N 106
2017-09-27 22:00:00 109.1 \N 106.3
2017-08-31 22:00:00 110.2 \N 109.1
2017-07-31 22:00:00 108.6 110.2
2017-06-28 22:00:00 109.8 \N 108.5
2017-05-31 22:00:00 111.3 109.8
2017-04-27 22:00:00 112.3 111.4
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2