靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国2月营建许可总数

  • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
  • 公布机构:美国商务部
  • 发布频率:每月
数据释义

营建许可,指建筑项目开工前,需获得有关部门的许可,只有获得了许可,才可开工建设。

关注原因

营建许可是一项领先指标,预示未来房地产建筑行业的运行方向。若营建许可增加,预示未来房产市场活跃,对美元有利。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-19 20:30:00 148.9 150
2024-02-16 21:30:00 149.5 150.9 147
2024-01-18 21:30:00 146 148 149.5
2023-12-19 21:30:00 148.7 146.5 146
2023-11-17 21:30:00 147.3 145 148.7
2023-10-18 20:30:00 154.3 145 147.3
2023-09-19 20:30:00 144.2 144.3 154.3
2023-08-16 20:30:00 144 146.3 144.2
2023-07-19 20:30:00 149.1 149 144
2023-06-20 20:30:00 141.6 142.3 149.1
2023-05-17 20:30:00 141.3 143.7 141.6
2023-04-18 20:30:00 152.4 145.5 141.3
2023-03-16 20:30:00 133.9 134.0 152.4
2023-02-16 21:30:00 133 135 133.9
2023-01-19 21:30:00 134.2 137 133
2022-12-20 21:30:00 152.6 148.5 134.2
2022-11-17 21:30:00 156.4 151.2 152.6
2022-10-19 20:30:00 151.7 153 156.4
2022-09-20 20:30:00 167.4 161 151.7
2022-08-16 20:30:00 168.5 165 167.4
2022-07-19 20:30:00 169.5 165 168.5
2022-06-16 20:30:00 181.9 178.5 169.5
2022-05-18 20:30:00 187.3 181.2 181.9
2022-04-19 20:30:00 185.9 182.5 187.3
2022-03-17 20:30:00 189.9 185 185.9
2022-02-17 21:30:00 187.3 176 189.9
2022-01-19 21:30:00 171.2 170.1 187.3
2021-12-16 21:30:00 165 166.3 171.2
2021-11-17 21:30:00 158.9 163.8 165
2021-10-19 20:30:00 172.8 168 158.9
2021-09-21 20:30:00 163.5 160 172.8
2021-08-18 20:30:00 159.8 161 163.5
2021-07-20 20:30:00 168.1 170 159.8
2021-06-16 20:30:00 176 173 168.1
2021-06-16 20:30:00 176 173 168.1
2021-05-18 20:30:00 176.6 177 176
2021-05-18 20:30:00 176.6 177 176
2021-04-16 20:30:00 168.2 175 176.6
2021-04-16 20:30:00 168.2 175 176.6
2021-03-17 20:30:00 188.1 175 168.2
2021-02-18 21:30:00 170.4 167.8 188.1
2021-01-21 21:30:00 163.9 160.4 170.9
2020-12-17 21:30:00 154.5 155 163.9
2020-11-18 21:30:00 155.3 156 154.5
2020-10-20 20:30:00 147 152 155.3
2020-09-17 20:30:00 149.5 151.2 147
2020-08-18 20:30:00 124.1 132 149.5
2020-07-17 20:30:00 122 129 124.1
2020-06-17 20:30:00 107.4 122.8 122
2020-05-19 20:30:00 135.3 100 107.4
2020-04-16 20:30:00 146.4 130 135.3
2020-03-18 20:30:00 155.1 150 146.4
2020-02-19 21:30:00 141.6 145 155.1
2020-01-17 21:30:00 147.4 146.8 141.6
2019-12-17 21:30:00 146.1 141 148.2
2019-07-17 20:30:00 129.9 130 122
2019-05-16 20:30:00 128.8 129 129.6
2019-04-19 20:30:00 129.1 130 126.9
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2