美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-22 | 29.8 | 42.7 | |
2022-03-22 | 30.5 | 29.8 | |
2022-02-28 | 29 | 30.5 | |
2022-01-31 | 36.2 | 29 | |
2022-01-04 | 38.4 | 36.2 | |
2021-11-29 | 31.9 | 38.4 | |
2021-10-29 | 27.7 | 31.9 | |
2021-09-29 | 37.7 | 27.7 | |
2021-08-27 | 38.1 | 37.7 | |
2021-07-30 | 40.1 | 38.1 | |
2021-06-30 | 56.4 | 40.1 | |
2021-05-31 | 34.7 | 56.4 | |
2021-04-30 | 17.1 | 34.7 | |
2021-03-31 | 6.2 | 17.1 | |
2021-02-26 | -0.7 | 6.2 | |
2021-01-29 | -1.7 | 1.8 | |
2021-01-05 | -0.3 | -1.7 | |
2020-11-30 | -9.4 | -0.3 | |
2020-10-30 | -7.6 | -9.7 | |
2020-09-29 | -12.1 | -7.6 | |
2020-08-31 | -13.5 | -12.1 | |
2020-07-31 | -24.3 | -13.5 | |
2020-06-29 | -36.7 | -24.3 | |
2020-05-29 | -22.7 | -36.7 | |
2020-04-30 | -5.9 | -22.7 | |
2020-03-31 | 1.7 | -5.9 | |
2020-02-28 | 7.9 | 1.7 | |
2020-01-31 | 9.3 | 7.9 | |
2020-01-06 | -5 | 9.3 | |
2019-11-29 | -5.3 | -5 | |
2019-10-31 | -6.1 | -5.3 | |
2019-09-30 | -9 | ||
2019-08-30 | -9.2 | -9 | |
2019-07-31 | -2.8 | -9.2 | |
2019-06-28 | 3.2 | -2.8 | |
2019-05-31 | -1.5 | 3.2 | |
2019-04-30 | -0.6 | -1.5 | |
2019-03-29 | -5.5 | -0.6 | |
2019-02-28 | -5.8 | -5.5 | |
2019-01-31 | -9.9 | -5.8 | |
2019-01-04 | 7.7 | -9.9 | |
2018-11-30 | 14.6 | 7.7 | |
2018-10-31 | 15.5 | 14.6 | |
2018-09-28 | 22 | 15.5 | |
2018-08-31 | 20.2 | 22 | |
2018-07-31 | 15.1 | 20.1 | |
2018-06-29 | 9.0 | 15.1 | |
2018-05-30 | 10 | 8.9 | |
2018-04-30 | 5.9 | 10 | |
2018-03-29 | 7.7 | \N | 5.9 |
2018-02-28 | 6.2 | \N | 7.7 |
2018-01-31 | 14.2 | \N | 6.2 |
2018-01-04 | 6.6 | \N | 14.2 |
2017-11-28 | 6.3 | \N | 6.6 |
2017-10-31 | 6.1 | \N | 6.3 |
2017-09-29 | 4.2 | 6.1 | |
2017-08-29 | 2.2 | \N | 4.5 |
2017-07-31 | 8.4 | 2.2 | |
2017-06-30 | 17.7 | \N | 8 |
2017-05-30 | 16.7 | 17.7 | |
2017-04-28 | 23.7 | \N | 16.6 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。