美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
德国联邦统计局发布,经常帐(Current Account),为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品 、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与 流入的状况。
贸易盈余,表明资金净流入,欧元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,欧元会贬值。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-08 | 225 | 240 | 213 |
2020-12-09 | 263 | 210 | 225 |
2020-11-09 | 165 | 190 | 263 |
2020-10-08 | 200 | 162 | 165 |
2020-09-08 | 224 | 173 | 200 |
2020-08-07 | 65 | 150 | 224 |
2020-07-09 | 77 | 100 | 65 |
2020-06-09 | 244 | 141 | 77 |
2020-05-08 | 237 | 207 | 244 |
2020-04-09 | 166 | 170 | 237 |
2020-03-09 | 294 | 166 | |
2020-02-07 | 249 | 235 | 294 |
2020-01-09 | 229 | 238 | 249 |
2019-12-09 | 255 | 200 | 227 |
2019-11-08 | 169 | 191 | 255 |
2019-09-09 | 209 | 164 | 221 |
2019-08-09 | 162 | 217 | 206 |
2019-07-08 | 229 | 126 | 165 |
2019-06-07 | 302 | 226 | |
2019-05-10 | 163 | 260 | 302 |
2019-04-08 | 188 | 190 | 163 |
2019-03-11 | 231 | 180 | 183 |
2019-02-08 | 214 | 233 | 210 |
2019-01-09 | 159 | 248 | 214 |
2018-12-10 | 211 | 188 | 159 |
2018-11-08 | 153 | 210 | 211 |
2018-10-09 | 153 | 162 | 153 |
2018-09-07 | 262 | 200 | 153 |
2018-08-07 | 126 | 210 | 262 |
2018-07-09 | 227 | 198 | 126 |
2018-06-08 | 296 | 200 | 227 |
2018-05-08 | 207 | 270 | 291 |
2018-04-09 | 203 | 229 | 207 |
2018-03-09 | 288 | 172 | 220 |
2018-02-08 | 254 | 280 | 278 |
2018-01-09 | 181 | 253 | 254 |
2017-12-08 | 258 | 200 | 181 |
2017-11-09 | 180 | 235 | 254 |
2017-10-10 | 196 | 170 | 178 |
2017-09-08 | 236 | 208 | 194 |
2017-08-08 | 160 | 245 | 236 |
2017-07-10 | 149 | 154 | 173 |
2017-06-09 | 311 | 245 | 151 |
2017-05-09 | 207 | 265 | 302 |
2017-04-07 | 142 | 191 | 204 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。