靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国至5月31日当周天然气钻井总数

  • 数据影响:
  • 公布机构:美国油服贝克休斯(Baker Hughes)
  • 发布频率:每周
数据释义

反映美国石油活跃钻井数变化。

关注原因

这是一个美国指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-06-01 01:00:00
2024-05-25 01:00:00
2024-05-18 01:00:00
2024-05-11 01:00:00
2024-05-04 01:00:00 106
2024-04-27 01:00:00 106 105
2024-04-20 01:00:00 109 106
2024-04-13 01:00:00 110 109
2024-04-06 01:00:00 112 110
2024-03-29 01:00:00 112
2024-03-28 01:00:00
2024-03-23 01:00:00 116 112
2024-03-16 01:00:00 115 116
2024-03-09 02:00:00 119 115
2024-03-02 02:00:00 120 119
2024-02-24 02:00:00 121 120
2024-02-17 02:00:00 121 121
2024-02-10 02:00:00 117 121
2024-02-03 02:00:00 119 117
2024-01-27 02:00:00 120 119
2024-01-20 02:00:00 117 120
2024-01-13 02:00:00 118 117
2024-01-06 02:00:00 120 118
2023-12-30 02:00:00 120 120
2023-12-23 02:00:00 120
2023-12-22 02:00:00 119 120
2023-12-16 02:00:00 119 119
2023-12-09 02:00:00 116 119
2023-12-02 02:00:00 117 116
2023-11-23 02:00:00 114 117
2023-11-18 02:00:00 118 114
2023-11-11 02:00:00 118 118
2023-11-04 01:00:00 117 118
2023-10-28 01:00:00 118 117
2023-10-21 01:00:00 117 118
2023-10-14 01:00:00 118 117
2023-10-07 01:00:00 116 118
2023-09-30 01:00:00 118 116
2023-09-23 01:00:00 121 118
2023-09-16 01:00:00 113 121
2023-09-09 01:00:00 114 113
2023-09-02 01:00:00 115 114
2023-08-26 01:00:00 117 115
2023-08-19 01:00:00 123 117
2023-08-12 01:00:00 128 123
2023-08-05 01:00:00 128 128
2023-07-29 01:00:00 131 128
2023-07-22 01:00:00 133 131
2023-07-15 01:00:00 135 0.3 133
2023-07-08 01:00:00 124 -10.60% 135
2023-07-01 01:00:00 130 -0.6 124
2023-06-24 01:00:00 130 130
2023-06-17 01:00:00 135 790 130
2023-06-10 01:00:00 137 27.5 135
2023-06-03 01:00:00 137 137
2023-05-27 01:00:00 141 137
2023-05-20 01:00:00 141 141
2023-05-13 01:00:00 157 36.9 141
2023-05-06 01:00:00 161 113.4 157
2023-04-29 01:00:00 159 -2% 161
2023-04-22 01:00:00 157 159
2023-04-15 01:00:00 158 102.5 157
2023-04-07 01:00:00 160 1.7% 158
2023-04-01 01:00:00 162 55.01 160
2023-03-25 01:00:00 162 -3 162
2023-03-18 01:00:00 153 162
2023-03-11 02:00:00 154 153
2023-03-04 02:00:00 151 154
2023-02-25 02:00:00 151 151
2023-02-18 02:00:00 150 151
2023-02-11 02:00:00 158 0.1 150
2023-02-04 02:00:00 160 158
2023-01-28 02:00:00 156 160
2023-01-21 02:00:00 150 156
2023-01-14 02:00:00 152 150
2023-01-07 02:00:00 156 152
2022-12-31 02:00:00 155 156
2022-12-24 02:00:00 154
2022-12-23 02:00:00 154 155
2022-12-17 02:00:00 153 154
2022-12-10 02:00:00 155 153
2022-12-03 02:00:00 155 155
2022-11-24 02:00:00 157 157 155
2022-11-19 02:00:00 155 157
2022-11-12 02:00:00 155 155
2022-11-11 02:00:00 155
2022-11-05 01:00:00 156 155
2022-10-29 01:00:00 157 156
2022-10-22 01:00:00 157 157
2022-10-15 01:00:00 158
2022-10-15 01:00:00 158 157
2022-10-08 01:00:00 159 158
2022-10-01 01:00:00 160 159
2022-09-24 01:00:00 162
2022-09-24 01:00:00 162 160
2022-09-17 01:00:00 166 162
2022-09-10 01:00:00 162 166
2022-09-03 01:00:00 158 1.6% 162
2022-08-27 01:00:00 159 -2.3% 158
2022-08-20 01:00:00 160 2.1% 159
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2