美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-15 07:50:00 | |||
2023-05-18 07:50:00 | 7.30 | -0.3 | -2.3 |
2023-04-20 07:50:00 | 8.30 | 11.4 | 7.3 |
2023-03-16 07:50:00 | 17.80 | 12.2 | 8.3 |
2023-02-16 07:50:00 | 20.60 | 18.40 | 17.80 |
2023-01-19 07:50:00 | 30.30 | 22.4 | 20.6 |
2022-12-15 07:50:00 | 53.50 | 27 | 30.3 |
2022-11-17 07:50:00 | 45.90 | 49.7 | 53.5 |
2022-10-20 07:50:00 | 49.90 | 45 | |
2022-09-15 07:50:00 | 47.20 | 46.7 | 49.9 |
2022-08-17 07:50:00 | 46.10 | 45.7 | 47.2 |
2022-07-21 07:50:00 | 48.90 | 45.7 | 46.1 |
2022-06-16 07:50:00 | 28.20 | 43.6 | 48.9 |
2022-05-19 07:50:00 | 31.20 | 35.00 | 28.2 |
2022-04-20 07:50:00 | 34.00 | 28.90 | 31.2 |
2022-03-16 07:50:00 | 39.60 | 28 | 34 |
2022-02-17 07:50:00 | 41.10 | 37.10 | 39.6 |
2022-01-20 07:50:00 | 43.80 | 42.8 | 41.1 |
2021-12-16 07:50:00 | 26.70 | 40.00 | 43.8 |
2021-11-17 07:50:00 | 38.60 | 31.9 | 26.7 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2