靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

英国 2月 公共部门除银行集团净借款

  • 数据影响:
  • 公布机构:英国国家统计局
  • 发布频率:每月
数据释义

公共部门收支短差(PSNCR),统计收入与支出差额,反映财政公共支出活动。公共支出要看经济情况,经济繁荣时,减少支出,让私人部门投资;经济衰退时,加大财政支出,公共支出,刺激经济。

关注原因

当收入超过支出,即出现收支盈余时,代表经济走强,对英镑有利;反之,若支出大于收入,表明政府负债增加,长期以往不利该国财政健康,对英镑利空。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-03-21 15:00:00 -54.21 166.8
2023-02-21 15:00:00 274.02 -54.21
2023-01-24 15:00:00 220.17 274.02
2022-12-21 15:00:00 135.49 220.17
2022-11-22 15:00:00 200.12 135.49
2022-04-26 14:00:00 131.12 180.83
2022-03-22 15:00:00 -28.86 81 131.12
2022-02-22 15:00:00 168.48 -310 -28.86
2022-01-25 15:00:00 173.84 168.48
2021-12-21 15:00:00 187.99 160 173.84
2021-11-19 15:00:00 217.78 140 187.99
2021-10-21 14:00:00 205.14 226 217.78
2021-09-21 14:00:00 103.53 156 205.14
2021-08-20 14:00:00 227.54 119 103.53
2021-07-21 14:00:00 243.39 219 227.54
2021-06-22 14:00:00 316.96 255 243.39
2021-05-25 14:00:00 280.05 310 316.96
2021-04-23 14:00:00 191.47 220 280.05
2021-03-19 15:00:00 87.5 214 191.47
2021-02-19 15:00:00 341.09 250 87.5
2021-01-22 15:00:00 315.71 320 341.09
2020-12-22 15:00:00 223 280 315.71
2020-11-20 15:00:00 361.01 300 223.18
2020-10-21 14:00:00 301 336 361.01
2020-09-25 14:00:00 267 380 359.2
2020-09-25 14:00:00
2020-08-21 14:00:00 355 286 267
2020-07-21 14:00:00 552 380 355.26
2020-06-19 14:00:20 621 500 552.24
2020-05-22 14:00:20 31 425 620.82
2020-04-23 14:01:02 -3 27 31
2020-03-20 17:30:01 -98 8 3
2020-02-21 17:30:01 48 -114 -98
2020-01-22 17:30:00 49 53 48
2019-12-20 17:30:00 90 61 56
2019-11-21 17:30:00 94 93 112
2019-10-22 16:30:01 56 97 94
2019-09-24 16:30:01 -8 70 64
2019-08-21 16:30:01 63 -29 -13
2019-07-19 16:29:58 51 39 72
2019-06-21 16:30:01 68 41 51
2019-05-22 16:30:00 -1 59 58
2019-04-24 16:30:01 3.5 4 17
2019-03-21 17:30:01 -149 7 2
2019-02-21 17:30:00 30 -100 -149
2019-01-22 17:30:01 71 19 30
2018-12-21 17:30:00 64 77 72
2018-11-21 17:30:00 41 61 88
2018-10-19 16:30:01 56 45 41
2018-09-21 16:30:00 -20 34 67
2018-08-21 16:30:01 54 -11 -20
2018-07-20 16:30:01 47 50 54
2018-06-21 16:30:01 78 63 50
2018-05-22 16:30:01 8 85 78
2018-04-24 16:30:01 13 30 13
2018-03-21 17:30:00 -101 18 13
2018-02-21 17:30:00 19 -95 -100
2018-01-23 17:30:00 87 50 26
2017-12-21 17:30:00 78 90 87
2017-11-21 17:30:00 59 71 80
2017-10-20 16:30:00 57 65 59
2017-09-21 16:30:00 -7 71 57
2017-08-22 16:30:00 62 10 -2
2017-07-21 16:30:00 70 49 69
2017-06-21 16:29:59 94 680 67
2017-05-23 16:30:00 51 87 104
2017-04-25 16:30:00 1 31 51
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2