美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
贸易帐(External Trade Balance)指区内外海关出、进口之差额,如果出口大于进口,为贸易盈余;如果出口小于进口,为贸易赤字。
贸易赤字,表明资金净流出,不利欧元;如果贸易盈余,表明资金净流入,对欧元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-08 | 437 | 428.5 | |
2020-12-08 | 433.1 | 437 | |
2020-11-06 | 430.7 | 433.1 | |
2020-10-07 | 425.3 | 430.7 | |
2020-09-08 | 403.6 | 425.3 | |
2020-08-07 | 347.1 | 403.6 | |
2020-07-07 | 287.1 | 347.1 | |
2020-06-09 | 385.4 | 287.1 | |
2020-05-07 | 475.8 | 385.4 | |
2020-04-07 | 462.3 | 475.8 | |
2020-03-06 | 459.6 | 462.3 | |
2020-02-07 | 476.3 | 459.6 | |
2020-01-08 | 430.05 | 476.3 | |
2019-12-06 | 472.8 | 430.05 | |
2019-11-08 | 478.4 | 472.8 | |
2019-10-08 | 468.5 | 478.4 | |
2019-09-06 | 471 | 468.5 | |
2019-08-07 | 475.4 | 471 | |
2019-07-05 | 472.9 | 475.4 | |
2019-06-07 | 485 | 472.9 | |
2019-05-07 | 469 | 485 | |
2019-04-05 | 466.5 | 469 | |
2019-03-08 | 471.2 | 466.5 | |
2019-02-07 | 463 | 471.2 | |
2019-01-08 | 473 | 463 | |
2018-12-07 | 460.8 | 473 | |
2018-11-08 | 469.6 | 460.8 | |
2018-10-05 | 448 | 469.6 | |
2018-09-07 | 471.8 | 448 | |
2018-08-07 | 405.1 | 471.8 | |
2018-07-06 | 465 | 405.1 | |
2018-06-07 | 451.71 | 465 | |
2018-05-04 | 448.61 | 451.71 | |
2018-04-06 | 458.17 | 448.61 | |
2018-03-07 | 450.99 | \N | 458.17 |
2018-02-07 | 450 | \N | 450.99 |
2018-01-09 | 454 | 450 | |
2017-12-07 | 449 | \N | 454 |
2017-11-08 | 443 | \N | 449 |
2017-10-06 | 451 | 443 | |
2017-09-07 | 440 | 453 | |
2017-08-08 | 447 | 438 | |
2017-07-07 | 438.1 | \N | 450 |
2017-06-08 | 442.7 | 438.1 | |
2017-05-10 | 442.6 | 446.11 | |
2017-04-07 | 452.70 | 443.62 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。