美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
贸易帐(External Trade Balance)指区内外海关出、进口之差额,如果出口大于进口,为贸易盈余;如果出口小于进口,为贸易赤字。
贸易赤字,表明资金净流出,不利欧元;如果贸易盈余,表明资金净流入,对欧元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-11-08 15:45:00 | 590.34 | 580.48 | |
2023-10-06 14:45:00 | 607.31 | 590.34 | |
2023-09-07 14:45:00 | 587.67 | 607.31 | |
2023-08-08 14:45:00 | 607.59 | 286.51 | 587.67 |
2023-07-07 14:45:00 | 594.94 | -0.4% | 607.59 |
2023-06-07 14:45:00 | 585.11 | 594.94 | |
2023-05-09 14:45:00 | 608.96 | 585.11 | |
2023-04-07 14:45:00 | 623.63 | 11.87 | 608.96 |
2023-03-10 15:45:00 | 659.3 | 623.63 | |
2023-02-07 15:45:00 | 648.01 | 659.3 | |
2023-01-09 15:45:00 | 635.95 | 648.01 | |
2022-12-07 15:45:00 | 695.28 | 635.95 | |
2022-11-08 15:45:00 | 664.54 | 695.28 | |
2022-10-07 14:45:00 | 632.8 | 664.54 | |
2022-09-08 14:45:00 | 628.02 | 632.8 | |
2022-08-05 14:45:00 | 607.73 | -0.2% | 628.02 |
2022-07-08 14:45:00 | 588.96 | 1.5% | 607.73 |
2022-06-08 14:45:00 | 581.08 | 2.9 | 588.96 |
2022-05-09 14:45:00 | 560.21 | 581.08 | |
2022-04-12 14:45:00 | 553.1 | 560.21 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2