美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-02 | 55.7 | 58.5 | |
2022-04-01 | 53.2 | 55.7 | |
2022-03-01 | 48.4 | 53.2 | |
2022-02-01 | 54.8 | 48.4 | |
2021-12-01 | 50.4 | 54.8 | |
2021-11-01 | 51.2 | 50.4 | |
2021-10-01 | 51.6 | 51.2 | |
2021-09-01 | 60.8 | 51.6 | |
2021-08-02 | 63.2 | 60.8 | |
2021-07-01 | 61.8 | 63.2 | |
2021-06-01 | 59.7 | 61.8 | |
2021-05-03 | 59.9 | 59.7 | |
2021-04-01 | 58.8 | 59.9 | |
2021-03-01 | 55.3 | 58.8 | |
2021-02-01 | 52.1 | 55.3 | |
2020-12-01 | 56.3 | 52.1 | |
2020-11-02 | 46.7 | 56.3 | |
2020-10-01 | 49.3 | 46.7 | |
2020-09-01 | 53.5 | 49.3 | |
2020-08-03 | 51.5 | 53.5 | |
2020-07-01 | 41.6 | 51.5 | |
2020-06-01 | 35.8 | 41.6 | |
2020-05-01 | 53.7 | 35.8 | |
2020-04-01 | 44.3 | 53.7 | |
2020-03-02 | 45.4 | 44.3 | |
2020-02-03 | 48.3 | 45.4 | |
2020-01-06 | 48.1 | 48.3 | |
2019-12-02 | 51.6 | 48.1 | |
2019-11-01 | 54.7 | 51.6 | |
2019-10-01 | 53.1 | 54.7 | |
2019-09-02 | 51.3 | 53.1 | |
2019-08-01 | 49.4 | 51.3 | |
2019-07-01 | 52.7 | 49.4 | |
2019-06-03 | 54.8 | 52.7 | |
2019-05-01 | 51 | 54.8 | |
2019-04-01 | 54 | 51 | |
2019-03-01 | 52.5 | 54 | |
2019-02-01 | 49.5 | 52.5 | |
2019-01-07 | 51.3 | 49.5 | |
2018-12-03 | 58.3 | 51.3 | |
2018-11-01 | 59 | 58.3 | |
2018-10-01 | 56.7 | 59 | |
2018-09-03 | 52 | 56.7 | |
2018-08-01 | 57.4 | 52 | |
2018-07-02 | 57.5 | 57.4 | |
2018-06-01 | 58.3 | 57.5 | |
2018-05-01 | 63.1 | 58.3 | |
2018-04-03 | 57.5 | \N | 63.1 |
2018-03-01 | 58.7 | \N | 57.5 |
2018-02-01 | 56.2 | \N | 58.7 |
2018-01-02 | 57.3 | \N | 56.2 |
2017-12-01 | 51.1 | \N | 57.3 |
2017-11-01 | 54.2 | \N | 51.1 |
2017-10-02 | 59.8 | \N | 54.2 |
2017-09-01 | 56 | \N | 59.8 |
2017-08-01 | 55.0 | 56 | |
2017-07-03 | 54.8 | \N | 55 |
2017-06-01 | 59.2 | \N | 54.8 |
2017-05-01 | 57.5 | 59.2 | |
2017-04-03 | 59.3 | 57.5 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。