美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
目前在我国,规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。统计局统计此类企业的利润变化情况。
企业盈利增加,表明中国经济增强动力增强,作为澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济加速有利于澳洲出口,对澳洲经济有推动最用,因而利好澳元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-27 | 11575.6 | 19555.7 | |
2022-03-27 | 8059.6 | ||
2021-12-27 | 8187.4 | 8059.6 | |
2021-11-27 | 63440.8 | 8187.4 | |
2021-10-27 | 56051.4 | 63440.8 | |
2021-09-28 | 7036.7 | 56051.4 | |
2021-08-27 | 42183.3 | 7036.7 | |
2021-07-27 | 34247.4 | 42183.3 | |
2021-06-27 | 25943.5 | 34247.4 | |
2021-05-27 | 18253.8 | 25943.5 | |
2021-04-27 | 11140.1 | 18253.8 | |
2021-03-27 | 64516.1 | 11140.1 | |
2021-01-27 | 57445 | 64516.1 | |
2020-12-27 | 50100 | 57445 | |
2020-11-27 | 43665 | 50100 | |
2020-10-27 | 37166.5 | 43665 | |
2020-09-27 | 31022.9 | 37166.5 | |
2020-08-27 | 25114.9 | 31022.9 | |
2020-07-27 | 18434.9 | 25114.9 | |
2020-06-28 | 12597.9 | ||
2020-05-27 | 7814.5 | 12597.9 | |
2020-04-27 | 4107 | 7814.5 | |
2020-03-27 | 61995.5 | 4107 | |
2020-02-03 | 56100.7 | 61995.5 | |
2019-12-27 | 50151 | 56100.7 | |
2019-11-27 | 45933.5 | 50151 | |
2019-10-27 | 40163.5 | 45933.5 | |
2019-09-27 | 34977 | 40163.5 | |
2019-08-27 | 29840 | 34977 | |
2019-07-27 | 23800 | 29840 | |
2019-06-27 | 18129.4 | 23800 | |
2019-05-27 | 12972 | 18129.4 | |
2019-04-27 | 7080.1 | 12972 | |
2019-03-27 | 66351.4 | 7080.1 | |
2019-01-28 | 61168.8 | 66351.4 | |
2018-12-27 | 55212 | 61168.8 | |
2018-11-27 | 49713.4 | 55211.8 | |
2018-10-27 | 44200 | 49713.4 | |
2018-09-27 | 39038.1 | 44200 | |
2018-08-27 | 33882.1 | 39038.1 | |
2018-07-27 | 27298.3 | 33882.1 | |
2018-06-27 | 21271.7 | 27298.3 | |
2018-05-27 | 15533.2 | 21271.7 | |
2018-04-27 | 9689 | 15533.2 | |
2018-03-27 | 75187.1 | 9689 | |
2018-01-26 | 68750.1 | 75187.1 | |
2017-12-27 | 62451 | 68750.1 | |
2017-11-27 | 55846 | 62451 | |
2017-10-27 | 49213.5 | 55800 | |
2017-09-27 | 42481.2 | 49213.5 | |
2017-08-27 | 36337.5 | 42481.2 | |
2017-07-27 | 29047.6 | 36337.5 | |
2017-06-27 | 22780.3 | 29047.6 | |
2017-05-27 | 17043 | 22780.3 | |
2017-04-27 | 10156.8 | 17043 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。