美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-06 08:30:00 | 53.9 | 53.5 | |
2023-03-03 08:30:00 | 51.2 | 53.9 | |
2023-02-03 08:30:00 | 49.6 | 51.2 | |
2023-01-05 08:30:00 | 48.7 | 49.6 | |
2022-12-05 08:30:00 | 49.3 | 48.7 | |
2022-06-06 08:30:00 | 51.7 | 54.9 | |
2022-05-05 08:30:00 | 42 | 51.7 | |
2022-04-06 08:30:00 | 42.9 | 42 | |
2022-03-03 08:30:00 | 48.9 | 42.9 | |
2022-02-08 08:30:00 | 50.8 | 48.9 | |
2022-01-05 08:30:00 | 52.6 | 50.8 | |
2021-12-03 08:30:00 | 50.8 | 51 | 52.6 |
2021-11-03 08:30:00 | 51.7 | 50.8 | |
2021-10-06 08:30:00 | 53.3 | 51.7 | |
2021-09-03 08:30:00 | 51.3 | 53.3 | |
2021-08-04 08:30:00 | 51.4 | 51.3 | |
2021-07-06 08:30:00 | 52.5 | 51.4 | |
2021-06-03 08:30:00 | 50.3 | 52.5 | |
2021-05-05 08:30:00 | 50.5 | 50.3 | |
2021-04-08 08:30:00 | 50.2 | 50.5 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2