美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
是指一定时期内,失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。
通过失业率数据可以判断一定时期内全部劳动人口的就业情况。一直以来,失业率数字被视为一个反映整体经济状况的指标,而它又是每个月最先发表的经济数据,所以外汇交易员与研究者们喜欢利用失业率指标,来对工业生产、个人收人甚至新房屋兴建等其他相关的指标进行预测。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-06 | -2.03 | 4.71 | |
2022-04-08 | 21.51 | 3.82 | -2.03 |
2022-03-11 | -11.74 | 21.51 | |
2022-02-04 | -6.77 | -11.74 | |
2022-01-07 | 7.38 | 1 | -6.77 |
2021-12-03 | -0.52 | 7.38 | |
2021-11-05 | -3.65 | -0.52 | |
2021-10-08 | 2.17 | -3.65 | |
2021-09-10 | 1.1 | 2.17 | |
2021-08-06 | 26.39 | 1.1 | |
2021-07-09 | -5.42 | 26.39 | |
2021-06-04 | -7.78 | -5.42 | |
2021-05-07 | 12.78 | -7.78 | |
2021-04-09 | 17.1 | 12.78 | |
2021-03-12 | -22.54 | 17.1 | |
2021-02-05 | -9.9 | -22.54 | |
2021-01-08 | -3.74 | -9.9 | |
2020-12-04 | 1.45 | -3.74 | |
2020-11-06 | 4.42 | 1.45 | |
2020-10-09 | 4 | 4.42 | |
2020-09-04 | 34.53 | 4 | |
2020-08-07 | 46.48 | 34.53 | |
2020-07-10 | 7.03 | 46.48 | |
2020-06-05 | -52.19 | 7.03 | |
2020-05-08 | -53.67 | -52.19 | |
2020-04-09 | -0.73 | -53.67 | |
2020-03-06 | -0.12 | -0.73 | |
2020-02-07 | -0.65 | -0.12 | |
2020-01-10 | -3.28 | -0.32 | |
2019-12-06 | 1.43 | 1.5 | -3.28 |
2019-11-08 | -1.63 | 1.25 | 1.43 |
2019-09-06 | -1.26 | 0.7 | 5.72 |
2019-08-09 | -2.62 | 0.99 | -1.26 |
2019-07-05 | 0 | -2.62 | |
2019-06-07 | 3.36 | 0.05 | 0 |
2019-05-10 | -0.09 | 3.36 | |
2019-04-05 | -1.16 | 0.7 | -0.09 |
2019-03-08 | 3.6 | -0.57 | -1.16 |
2019-02-08 | 2.71 | 3.6 | |
2019-01-04 | 0.41 | 2.83 | |
2018-12-07 | -2.26 | 0.41 | |
2018-11-02 | 8.02 | -0.41 | -2.26 |
2018-10-05 | -9.2 | 8.02 | |
2018-09-07 | 8.2 | -3.0 | -9.2 |
2018-08-10 | 2.27 | 8.2 | |
2018-07-06 | 2.36 | -1.00 | 2.27 |
2018-06-08 | -3.00 | 2.36 | |
2018-05-11 | -3.59 | 1.2 | -3 |
2018-04-06 | 5.47 | -3.59 | |
2018-03-09 | -13.7 | \N | 5.47 |
2018-02-09 | 4.16 | -13.7 | |
2018-01-05 | 4.99 | \N | 5.49 |
2017-12-01 | -5.34 | \N | 4.99 |
2017-11-03 | -10.2 | -5.34 | |
2017-10-06 | 11.04 | \N | -10.2 |
2017-09-08 | -2.43 | \N | 11.04 |
2017-08-04 | 3.71 | \N | -2.43 |
2017-07-07 | -2.23 | \N | 3.71 |
2017-06-09 | 3.43 | \N | -2.23 |
2017-05-05 | 0.1 | \N | 3.43 |
2017-04-07 | -8.98 | 0.1 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。