靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

英国 1月 包括红利三个月平均工资年率

  • 数据影响:公布值<预期值=利好英镑
  • 公布机构:英国国家统计局
  • 发布频率:每月
数据释义

失业率(UnemploymentRate)是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。

关注原因

失业率数字被视为一个反映整体经济状况的指标,而它又是每个月最先发表的经济数据,所以外汇交易员与研究者们喜欢利用失业率指标,来对工业生产、个人收人甚至新房屋兴建等其他相关的指标进行预测。失业率上升,对英镑是利空。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-03-14 15:00:00 5.9 5.7
2023-02-14 15:00:00 6.4 5.9
2023-01-17 15:00:00 6.1 6.1 6.4
2022-12-13 15:00:00 6 6.2 6.1
2022-11-15 15:00:00 6 5.9 6
2022-10-11 14:00:00 5.5 5.9 6
2022-08-16 14:00:00 6.2 4.5 5.1
2022-05-17 14:00:00 5.4 5.4 7
2022-04-12 14:00:00 4.8 5.4 5.4
2022-03-15 15:00:00 4.3 4.6 4.8
2022-02-15 15:00:00 4.2 3.8 4.3
2022-01-18 15:00:00 4.9 4.2 4.2
2021-12-14 15:00:00 5.8 4.6 4.9
2021-11-16 15:00:00 7.2 5.6 5.8
2021-10-12 14:00:00 8.3 7 7.2
2021-09-14 14:00:00 8.8 8.2 8.3
2021-08-17 14:00:00 7.3 8.6 8.8
2021-07-15 14:00:00 5.6 7.1 7.3
2021-06-15 14:00:00 4 4.9 5.6
2021-05-18 14:00:00 4.5 4.5 4
2021-04-20 14:00:00 4.8 4.8 4.5
2021-03-23 15:00:00 4.7 4.9 4.8
2021-02-23 15:00:00 3.6 4.1 4.7
2021-01-26 15:00:00 2.7 2.9 3.6
2020-12-15 15:00:00 1.3 2.2 2.7
2020-11-10 15:00:00 0 1.1 1.3
2020-10-13 14:00:00 -1 -0.6 0
2020-09-15 14:00:00 -1.2 -1.3 -1
2020-08-11 14:00:00 -0.3 -1.1 -1.2
2020-07-16 14:00:00 1 -0.5 -0.3
2020-06-16 14:02:22 2.4 1.3 1
2020-05-19 14:04:07 2.8 2.7 2.4
2020-04-21 14:01:49 3.1 3.0 2.8
2020-03-17 17:30:01 2.9 3.0 3.1
2020-02-18 17:30:00 3.2 3.0 2.9
2020-01-21 17:30:01 3.2 3.1 3.2
2019-12-17 17:30:01 3.7 3.4 3.2
2019-11-12 17:30:01 3.8 3.8 3.6
2019-10-15 16:30:00 4 4 3.8
2019-09-10 16:30:01 3.8 3.7 4
2019-08-13 16:30:00 3.5 3.7 3.7
2019-07-16 16:29:58 3.2 3.1 3.4
2019-06-11 16:30:01 3.3 3.0 3.1
2019-05-14 16:30:01 3.5 3.4 3.2
2019-04-16 16:30:01 3.5 3.5 3.5
2019-03-19 17:18:21 3.5 3.2 3.4
2019-02-19 17:30:02 3.4 3.5 3.4
2019-01-22 17:30:01 3.3 3.3 3.4
2018-12-11 17:30:01 3.1 3 3.3
2018-11-13 17:30:01 2.8 3.0 3
2018-10-16 16:30:01 2.6 2.6 2.7
2018-09-11 16:30:01 2.4 2.4 2.6
2018-08-14 16:30:01 2.5 2.5 2.4
2018-07-17 16:30:01 2.6 2.5 2.5
2018-06-12 16:30:01 2.6 2.5 2.5
2018-05-15 16:30:01 2.8 2.6 2.6
2018-04-17 16:30:00 2.8 3.0 2.8
2018-03-21 17:30:00 2.7 2.6 2.8
2018-02-21 17:30:00 2.5 2.5 2.5
2018-01-24 17:30:00 2.5 2.5 2.5
2017-12-13 17:30:00 2.3 2.5 2.5
2017-11-15 17:30:00 2.2 2.1 2.2
2017-10-18 16:30:00 2.1 2.1 2.2
2017-09-13 16:30:00 2.1 2.3 2.1
2017-08-16 16:30:00 1.9 1.8 2.1
2017-07-12 16:30:00 2.1 1.8 1.8
2017-06-14 16:30:01 2.3 2.4 2.1
2017-05-17 16:30:00 2.3 2.4 2.4
2017-04-12 16:30:00 2.3 2.2 2.3
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2