靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

德国7月季调后出口月率

  • 数据影响:公布值>预期值=利好欧元
  • 公布机构:德国联邦统计局
  • 发布频率:每月
数据释义

季调后贸易帐(Adjustment External Trade Balance)指经过季节调整后区内外海关出、进口之差额。

关注原因

贸易盈余,表明资金净流入,欧元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,欧元会贬值。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-06 14:00:00 -3.40 1.2 1.7
2024-06-07 14:00:00 0.90 1.10 1.6
2024-05-07 14:00:00 -2.00 0.4 0.9
2024-04-08 14:00:00 6.30 -0.50 -2
2024-03-06 15:00:00 -4.60 1.50 6.3
2024-02-05 15:00:00 3.70 -2 -4.6
2024-01-08 15:00:00 -0.20 0.3 3.7
2023-12-04 15:00:00 -2.40 1.10 -0.2
2023-11-03 15:00:00 -1.20 -1.1 -2.4
2023-10-05 14:00:00 -0.90 -0.4 -1.2
2023-09-04 14:00:00 0.10 -1.50 -0.9
2023-08-03 14:00:00 -0.10 0.30 0.1
2023-07-04 14:00:00 1.20 0.3 -0.1
2023-06-05 14:00:00 -5.20 -2.50 1.2
2023-05-04 14:00:00 4.00 -2.4 -5.2
2023-04-04 14:00:00 2.10 1.6 4
2023-03-03 15:00:00 -6.30 1.50 2.1
2023-02-02 15:00:00 -0.30 -3.3 -6.3
2023-01-05 15:00:00 -0.60 0.2 -0.3
2022-12-02 15:00:00 -0.50 -0.3 -0.6
2022-11-02 15:00:00 1.60 0.1 -0.5
2022-10-05 14:00:00 -2.10 1.1 1.6
2022-09-02 14:00:00 4.50 -2.3 -2.1
2022-08-03 14:00:00 -0.50 1.00 4.5
2022-07-04 14:00:00 4.40 0.9 -0.5
2022-06-03 14:00:00 -3.30 1.5 4.4
2022-05-04 14:00:00 6.40 -2 -3.3
2022-04-04 14:00:00 -2.80 1.50 6.4
2022-03-04 15:00:00 0.90 1.00 -2.8
2022-02-09 15:00:00 1.70 -0.2 0.9
2022-01-07 15:00:00 4.10 -0.20 1.7
2021-12-09 15:00:00 -0.70 0.9 4.1
2021-11-09 15:00:00 -1.20 0.00 -0.7
2021-10-08 14:00:00 0.50 0.50 -1.2
2021-09-09 14:00:00 1.30 0.5 0.5
2021-08-09 14:00:00 0.30 0.4 1.3
2021-07-08 14:00:00 0.30 0.6 0.3
2021-06-09 14:00:00 1.20 0.5 0.3
2021-05-07 14:00:00 0.90 0.50 1.2
2021-04-09 14:00:00 1.40% 1.00% 0.9%
2021-03-09 15:00:00 0.10% -1.2% 1.4%
2021-02-09 15:00:00 2.20 -1 0.1
2021-01-08 15:00:00 0.80 0.8 2.2
2020-12-09 15:00:00 2.3 1.2 0.8
2020-11-09 15:00:00 2.40 2 2.3
2020-09-08 14:00:00 14.90 5 4.7
2020-08-07 14:00:00 9.00 13.3 14.9
2020-07-09 14:00:00 -24.00 13.8 9
2020-06-09 14:00:00 -11.80 -15.6 -24
2020-05-08 14:00:00 1.3 -5 -11.8
2020-04-09 14:00:00 0 -0.9 1.3
2020-03-09 15:00:00 0.1 0.9 0
2020-02-07 15:00:00 -2.3 0.5 0.1
2020-01-09 15:00:00 1.2 -0.5 -2.3
2019-12-09 15:00:00 1.50% -0.7% 1.2%
2019-07-08 14:00:00 -3.7% 0.5% 1.1%
2019-05-10 14:00:00 -1.3 -0.4 1.5
2018-07-09 14:00:00 -0.3 0.75 1.8
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。