靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国7月JOLTs职位空缺

  • 数据影响:
  • 公布机构:
  • 发布频率:每月
数据释义

关注原因

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-04 22:00:00 818.4 810 767.3
2024-07-02 22:00:00
2024-06-04 22:00:00 848.8 835.5 805.9
2024-05-01 22:00:00 875.6 868.6 848.8
2024-04-02 22:00:00 886.3 874 875.6
2024-03-06 23:00:00 902.6 890 886.3
2024-01-30 23:00:00 879 875
2024-01-03 23:00:00 873.3 885
2023-12-05 23:00:00 955.3 930
2023-11-01 22:00:00 961 925 955.3
2023-10-03 22:00:00 882.7 880 961
2023-08-29 22:00:00 958.2 946.5 882.7
2023-08-01 22:00:00 982.4 961 958.2
2023-07-06 22:00:00 1010.3 993.5 982.4
2023-05-31 22:00:00 959 937.5 1010.3
2023-05-02 22:00:00 993.1 977.5 959
2023-04-04 22:00:00 1082.4 1040 993.1
2023-03-08 23:00:00 1101.2 1050 1888.51
2023-02-01 23:00:00 1045.8 1023
2023-01-04 23:00:00 1033.4 1000 1045.8
2022-11-30 23:00:00 1071.7 1030 1033.4
2022-11-01 22:00:00 1005.3 1000 1071.7
2022-10-04 22:00:00 1123.9 1077.5 1005.3
2022-08-30 22:00:00 1069.8 1047.5 1123.9
2022-08-02 22:00:00 1125.4 1100 1069.8
2022-07-06 22:00:00 1140 1100 1125.4
2022-06-01 22:00:00 1154.9 1140 1140
2022-05-03 22:00:00 1126.6 1100 1154.9
2022-03-29 22:00:00 1126.3 1100 1126.6
2022-03-09 23:00:00 1092.5 1092.5 1126.3
2022-02-01 23:00:00 1056.2 1030 1092.5
2022-01-04 23:00:00 1103.3 1110 1056.2
2021-12-08 23:00:00 1043.8 1036.9 1103.3
2021-11-12 23:00:00 1043.9 1030 1043.8
2021-10-12 22:00:00 1093.4 1092.5 1043.9
2021-09-08 22:00:00 1007.3 1000 1093.4
2021-08-09 22:00:00 920.9 927 1007.3
2021-07-07 22:00:00 928.6 938.8 920.9
2021-06-08 22:00:00 812.3 830 928.6
2021-06-08 22:00:00 812.3 830 928.6
2021-05-11 22:00:00 736.7 750 812.3
2021-05-11 22:00:00 736.7 750 812.3
2021-04-06 22:00:00 691.7 699.5 736.7
2021-03-11 23:00:00 664.6 660 691.7
2021-02-09 23:00:00 652.7 650 664.6
2021-01-12 23:00:00 665.2 640 652.7
2020-12-09 23:00:00 643.6 630 665.2
2020-11-10 23:00:00 649.3 650 643.6
2020-10-06 22:00:00 661.8 668.5 649.3
2020-09-09 22:00:00 588.9 600 661.8
2020-08-10 22:00:00 539.7 530 588.9
2020-07-07 22:00:00 504.6 485 539.7
2020-06-09 22:00:00 619.1 500 504.6
2020-05-15 22:00:00 688.2 580 619.1
2020-04-07 22:00:00 696.3 660 688.2
2020-03-17 22:00:00 642.3 647.6 696.3
2020-02-11 23:00:00 680 700 642.3
2020-01-17 23:00:00 726.7 723.3 680
2019-12-17 23:00:00 702.4 701.8 726.7
2019-07-09 22:00:00 744.9 747 732.3
2019-05-07 22:00:00 708.7 724 748.8
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。