美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-05-31 22:00:00 | 959 | 937.5 | 1010.3 |
2023-05-02 22:00:00 | 993.1 | 977.5 | 959 |
2023-04-04 22:00:00 | 1082.4 | 1040 | 993.1 |
2023-03-08 23:00:00 | 1101.2 | 1050 | 1888.51 |
2023-02-01 23:00:00 | 1045.8 | 1023 | |
2023-01-04 23:00:00 | 1033.4 | 1000 | 1045.8 |
2022-11-30 23:00:00 | 1071.7 | 1030 | 1033.4 |
2022-11-01 22:00:00 | 1005.3 | 1000 | 1071.7 |
2022-10-04 22:00:00 | 1123.9 | 1077.5 | 1005.3 |
2022-08-30 22:00:00 | 1069.8 | 1047.5 | 1123.9 |
2022-08-02 22:00:00 | 1125.4 | 1100 | 1069.8 |
2022-07-06 22:00:00 | 1140 | 1100 | 1125.4 |
2022-06-01 22:00:00 | 1154.9 | 1140 | 1140 |
2022-05-03 22:00:00 | 1126.6 | 1100 | 1154.9 |
2022-03-29 22:00:00 | 1126.3 | 1100 | 1126.6 |
2022-03-09 23:00:00 | 1092.5 | 1092.5 | 1126.3 |
2022-02-01 23:00:00 | 1056.2 | 1030 | 1092.5 |
2022-01-04 23:00:00 | 1103.3 | 1110 | 1056.2 |
2021-12-08 23:00:00 | 1043.8 | 1036.9 | 1103.3 |
2021-11-12 23:00:00 | 1043.9 | 1030 | 1043.8 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2