美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
澳大利亚消费者信心指数是对消费者最近一周内消费信心的调查结果,通常该信心指数会反映出对已发生及即将发生的财经事件的民众情绪。
消费者信心是反映消费支出的重要参考,而消费支出对经济有重要拉升作用。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-12 | 111.2 | 108.9 | |
2020-12-15 | 109.3 | 111.2 | |
2020-12-08 | 107.5 | 109.3 | |
2020-12-01 | 104.5 | 107.5 | |
2020-11-24 | 106.6 | 104.5 | |
2020-11-17 | 103.1 | 106.6 | |
2020-11-10 | 99.9 | 103.1 | |
2020-11-03 | 99.7 | 99.9 | |
2020-10-27 | 98.1 | 99.7 | |
2020-10-20 | 97.7 | 98.1 | |
2020-10-13 | 95.7 | 97.7 | |
2020-10-06 | 95 | 95.7 | |
2020-09-29 | 93.5 | 95 | |
2020-09-22 | 92.4 | 93.5 | |
2020-09-15 | 91.1 | 92.4 | |
2020-09-08 | 90.2 | 91.1 | |
2020-09-01 | 92.7 | 90.2 | |
2020-08-25 | 88.6 | 92.7 | |
2020-08-18 | 86.5 | 88.6 | |
2020-08-11 | 88.6 | 86.5 | |
2020-08-04 | 89 | 88.6 | |
2020-07-28 | 90.7 | 89 | |
2020-07-21 | 91.6 | 90.7 | |
2020-07-14 | 92.1 | 91.6 | |
2020-07-07 | 93 | 92.1 | |
2020-06-30 | 97.5 | 93 | |
2020-06-23 | 97.5 | 97.5 | |
2020-06-16 | 97 | 97.5 | |
2020-06-10 | 98.3 | 97 | |
2020-06-02 | 92.7 | 98.3 | |
2020-05-26 | 92.3 | 92.7 | |
2020-05-19 | 90.3 | 92.3 | |
2020-05-12 | 89.5 | 90.3 | |
2020-05-05 | 85 | 89.5 | |
2020-04-28 | 84.2 | 85 | |
2020-04-21 | 78.2 | 84.2 | |
2020-04-15 | 71.9 | 78.2 | |
2020-04-07 | 65.3 | 71.9 | |
2020-03-31 | 72.2 | 65.3 | |
2020-03-24 | 100 | 72.2 | |
2020-03-17 | 100.4 | 100 | |
2020-03-10 | 104.8 | 100.4 | |
2020-03-03 | 108.3 | 104.8 | |
2020-02-25 | 109.1 | 108.3 | |
2020-02-18 | 107.8 | 109.1 | |
2020-02-11 | 108.5 | 107.8 | |
2020-02-04 | 108 | 108.5 | |
2020-01-29 | 108.3 | 108 | |
2020-01-21 | 107.3 | 108.3 | |
2020-01-14 | 106.2 | 107.3 | |
2020-01-08 | |||
2020-01-07 | 108 | 106.2 | |
2019-12-17 | 109 | 108 | |
2019-12-10 | 108.1 | 109 | |
2019-12-03 | 106.8 | 108.1 | |
2019-11-26 | 109.9 | 106.8 | |
2019-11-19 | 111.1 | 109.9 | |
2019-11-12 | 113.5 | 111.1 | |
2019-11-05 | 110.4 | 113.5 | |
2019-10-29 | 111.6 | 110.4 | |
2019-10-22 | 110.9 | 111.6 | |
2019-10-15 | 112.3 | 110.9 | |
2019-10-08 | 114.7 | 112.3 | |
2019-10-01 | 110.1 | 114.7 | |
2019-09-24 | 109.3 | 110.1 | |
2019-09-17 | 113.3 | 109.3 | |
2019-09-10 | 114.4 | 113.3 | |
2019-09-03 | 114.1 | 114.4 | |
2019-08-27 | 112.8 | 114.1 | |
2019-08-20 | 115.5 | 112.8 | |
2019-08-13 | 115.8 | 115.5 | |
2019-08-06 | 118.5 | 115.8 | |
2019-07-30 | 116.3 | 118.5 | |
2019-07-23 | 115.9 | 116.3 | |
2019-07-16 | 117.6 | 115.8 | |
2019-07-09 | 118.9 | 117.6 | |
2019-07-02 | 114.3 | 118.9 | |
2019-06-25 | 114.2 | 114.3 | |
2019-06-18 | 114.6 | 114.2 | |
2019-06-12 | 116.9 | 114.6 | |
2019-06-04 | 118.6 | 116.9 | |
2019-05-28 | 117.2 | 118.6 | |
2019-05-21 | 114.8 | 117.2 | |
2019-05-14 | 117.3 | 114.8 | |
2019-05-07 | 117.6 | 117.3 | |
2019-04-30 | 119.5 | 117.6 | |
2019-04-24 | 115.3 | 119.5 | |
2019-04-16 | 113.2 | 115.3 | |
2019-04-09 | 114.7 | 113.2 | |
2019-04-02 | 111.8 | 114.7 | |
2019-03-26 | 111.9 | 111.8 | |
2019-03-19 | 109.5 | 111.9 | |
2019-03-12 | 114.8 | 109.5 | |
2019-03-05 | 114.1 | 114.8 | |
2019-02-26 | 115.2 | 114.1 | |
2019-02-19 | 114.1 | 115.2 | |
2019-02-12 | 118.1 | 114.1 | |
2019-02-05 | 116.5 | 118.1 | |
2019-01-30 | 115.7 | 116.5 | |
2019-01-22 | 116.8 | 115.7 | |
2019-01-15 | 115.2 | 116.8 | |
2019-01-08 | 117.8 | 115.2 | |
2018-12-18 | 117.7 | 117.8 | |
2018-12-11 | 119.5 | 117.7 | |
2018-12-04 | 118.6 | 119.5 | |
2018-11-27 | 117.8 | 118.6 | |
2018-11-20 | 119.8 | 117.8 | |
2018-11-13 | 116.8 | 119.8 | |
2018-11-06 | 114.6 | 116.8 | |
2018-10-30 | 112.3 | 114.6 | |
2018-10-23 | 119.5 | 112.3 | |
2018-10-16 | 117.3 | 119.5 | |
2018-10-09 | 118.1 | 117.3 | |
2018-10-02 | 117.2 | 118.1 | |
2018-09-25 | 118 | 117.2 | |
2018-09-18 | 116.2 | 118 | |
2018-09-11 | 117.7 | 116.2 | |
2018-09-04 | 116.5 | 117.7 | |
2018-08-28 | 114.1 | 116.5 | |
2018-08-21 | 118.2 | 114.1 | |
2018-08-14 | 118.9 | 118.2 | |
2018-08-07 | 119.8 | 118.9 | |
2018-07-31 | 118.9 | 119.8 | |
2018-07-24 | 121.5 | 118.9 | |
2018-07-17 | 120.1 | 121.5 | |
2018-07-10 | 120.4 | 120.1 | |
2018-07-03 | 121.4 | 120.4 | |
2018-06-26 | 122.1 | 121.4 | |
2018-06-19 | 123 | 122.1 | |
2018-06-13 | 116.5 | 123 | |
2018-06-05 | 117.7 | 116.5 | |
2018-05-29 | 121.6 | 117.7 | |
2018-05-22 | 120.8 | 121.6 | |
2018-05-15 | 119.6 | 120.8 | |
2018-05-08 | 119.2 | 119.6 | |
2018-05-01 | 118.4 | 119.2 | |
2018-04-24 | 116 | 118.4 | |
2018-04-17 | 115.1 | 116 | |
2018-04-10 | 115.5 | 115.1 | |
2018-04-04 | 117.4 | 115.5 | |
2018-03-27 | 118.5 | \N | 117.4 |
2018-03-20 | 116 | \N | 118.5 |
2018-03-13 | 119 | \N | 116 |
2018-03-06 | 117.9 | \N | 119 |
2018-02-27 | 115.3 | \N | 117.9 |
2018-02-20 | 119.5 | \N | 115.3 |
2018-02-13 | 122.7 | 119.5 | |
2018-02-06 | 120.9 | \N | 122.7 |
2018-01-30 | 119.4 | \N | 120.9 |
2018-01-23 | 123.5 | \N | 119.4 |
2018-01-16 | 122 | \N | 123.5 |
2018-01-09 | 116.5 | \N | 122 |
2017-12-19 | 115.1 | \N | 116.5 |
2017-12-12 | 115.8 | \N | 115.1 |
2017-12-05 | 115 | \N | 115.8 |
2017-11-28 | 116.4 | \N | 115 |
2017-11-21 | 114.8 | \N | 116.4 |
2017-11-14 | 112.6 | \N | 114.8 |
2017-11-07 | 113.4 | \N | 112.6 |
2017-10-31 | 113.3 | 113.4 | |
2017-10-24 | 112.4 | 113.3 | |
2017-10-17 | 113.8 | \N | 112.4 |
2017-10-10 | 113.4 | \N | 113.8 |
2017-10-03 | 114.1 | \N | 113.4 |
2017-09-26 | 114.8 | \N | 114.1 |
2017-09-19 | 109.8 | \N | 114.8 |
2017-09-12 | 114.1 | \N | 109.8 |
2017-09-05 | 113.5 | \N | 114.1 |
2017-08-29 | 109.2 | \N | 113.5 |
2017-08-22 | 111.7 | \N | 109.2 |
2017-08-15 | 113.7 | \N | 111.7 |
2017-08-08 | 118.4 | \N | 113.7 |
2017-08-01 | 115.1 | \N | 118.4 |
2017-07-25 | 112.5 | \N | 115.1 |
2017-07-18 | 113 | \N | 112.5 |
2017-07-11 | 114.5 | \N | 113 |
2017-07-04 | 111.8 | \N | 114.5 |
2017-06-27 | 112.4 | \N | 111.8 |
2017-06-20 | 112.9 | 112.4 | |
2017-06-14 | 112.9 | 112.9 | |
2017-06-06 | 112.2 | \N | 112.9 |
2017-05-30 | 110.5 | \N | 112.2 |
2017-05-23 | 109.4 | \N | 110.5 |
2017-05-16 | 112.3 | \N | 109.4 |
2017-05-09 | 111.3 | \N | 112.3 |
2017-05-02 | 111.2 | 111.3 | |
2017-04-26 | 112.6 | 111.2 | |
2017-04-19 | 114.8 | 112.6 | |
2017-04-11 | 111.1 | \N | 114.8 |
2017-04-04 | 113.8 | \N | 111.1 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。