美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
是指一定时期内,失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。
通过失业率数据可以判断一定时期内全部劳动人口的就业情况。一直以来,失业率数字被视为一个反映整体经济状况的指标,而它又是每个月最先发表的经济数据,所以外汇交易员与研究者们喜欢利用失业率指标,来对工业生产、个人收人甚至新房屋兴建等其他相关的指标进行预测。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-06 | 9.27 | -3.16 | |
2022-04-08 | 12.15 | 4.17 | 9.27 |
2022-03-11 | -8.27 | 12.15 | |
2022-02-04 | 12.25 | -8.27 | |
2022-01-07 | 7.99 | 0.53 | 12.25 |
2021-12-03 | 3.64 | 7.99 | |
2021-11-05 | 19.36 | 45 | 3.64 |
2021-10-08 | 6.85 | 19.36 | |
2021-09-10 | 8.3 | 6.85 | |
2021-08-06 | -3.32 | 8.3 | |
2021-07-09 | -1.38 | -3.32 | |
2021-06-04 | -12.94 | -1.38 | |
2021-05-07 | 17.54 | -12.94 | |
2021-04-09 | 8.82 | 17.54 | |
2021-03-12 | 1.26 | 8.82 | |
2021-02-05 | 3.65 | 1.26 | |
2021-01-08 | 9.94 | 3.65 | |
2020-12-04 | 6.91 | 9.94 | |
2020-11-06 | 33.4 | 6.91 | |
2020-10-09 | 20.58 | 33.4 | |
2020-09-04 | 7.32 | 20.58 | |
2020-08-07 | 48.81 | 7.32 | |
2020-07-10 | 21.94 | 48.81 | |
2020-06-05 | -147.2 | 21.94 | |
2020-05-08 | -47.4 | -147.2 | |
2020-04-09 | 3.76 | -47.4 | |
2020-03-06 | 3.57 | 3.76 | |
2020-02-07 | 3.39 | 3.57 | |
2020-01-10 | -3.84 | 3.84 | |
2019-12-06 | -1.61 | 1 | -3.84 |
2019-11-08 | 7 | 0.25 | -1.61 |
2019-09-06 | -1.16 | 1.75 | 2.38 |
2019-08-09 | 2.41 | 2 | -1.16 |
2019-07-05 | 2.6 | 2.7 | 2.41 |
2019-06-07 | 7.3 | 0.9 | 2.77 |
2019-05-10 | -0.64 | 7.3 | |
2019-04-05 | 6.74 | 0.54 | -0.64 |
2019-03-08 | 3.09 | 0.08 | 6.74 |
2019-02-08 | -1.93 | 3.09 | |
2019-01-04 | 8.99 | -1.89 | |
2018-12-07 | 3.39 | 8.99 | |
2018-11-02 | -1.69 | 2.00 | 3.39 |
2018-10-05 | 4.04 | -1.69 | |
2018-09-07 | -2.8 | 3.5 | 4.04 |
2018-08-10 | 0.91 | -2.8 | |
2018-07-06 | -3.1 | 3.0 | 0.91 |
2018-06-08 | 2.88 | 2.20 | -3.1 |
2018-05-11 | 6.83 | 1.68 | 2.88 |
2018-04-06 | -3.93 | 6.83 | |
2018-03-09 | 4.9 | \N | -3.93 |
2018-02-09 | 2.32 | 4.9 | |
2018-01-05 | 2.96 | \N | 2.37 |
2017-12-01 | 8.87 | \N | 2.96 |
2017-11-03 | 11.2 | 8.87 | |
2017-10-06 | -8.81 | \N | 11.2 |
2017-09-08 | 3.51 | \N | -8.81 |
2017-08-04 | 0.81 | \N | 3.51 |
2017-07-07 | 7.70 | 0.81 | |
2017-06-09 | -3.12 | \N | 7.7 |
2017-05-05 | 1.84 | \N | -3.12 |
2017-04-07 | 10.51 | 1.84 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。