靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

中国2月社会融资规模

  • 数据影响:公布值>预测值=利好澳元
  • 公布机构:中国央行
  • 发布频率:每月
数据释义

中国央行公布,指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。

关注原因

因货币供应量的多少和支出关系密切,供应增加,预示未来支出增加,有助于中国经济加速增长,而澳大利亚作为中国最大的贸易伙伴国,中国经济的改善有助于推动澳洲出口,进而推动澳洲经济加速增长。因此,货币供应增加,对澳元有利。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-15 00:00:00 65000 22200
2024-03-14 00:00:00 65000 22200
2024-03-13 00:00:00 65000 22200
2024-03-12 00:00:00 65000 22200
2024-03-11 00:00:00 65000 22200
2024-03-10 00:00:00 65000 22750
2024-03-09 00:00:00 65000 22750
2024-02-09 15:01:00 19400 55500 65000
2024-02-08 00:00:00 19400 55500
2024-01-12 17:36:00 24500 22000 19400
2024-01-11 00:00:00 24500 22000
2024-01-10 16:00:00 24500 22000
2024-01-09 16:00:00 24500 21500
2023-12-13 16:00:00 18500 26000 24500
2023-12-12 16:00:00 18500 26000
2023-12-11 16:00:00 18500 26000
2023-12-10 16:00:00 18500 26000
2023-12-09 16:00:00 18500 26000
2023-11-13 16:00:00 41200 19000 18500
2023-11-10 16:00:00 41200 19000
2023-11-09 16:00:00 41200 19000
2023-10-13 16:00:00 31200 38000 41200
2023-10-12 16:00:00 31200 38000
2023-10-11 16:00:00 31200 38000
2023-10-10 16:00:00 31200 38000
2023-10-09 16:00:00 31200 38000
2023-09-11 16:00:00 5282 24600 31200
2023-09-10 16:00:00 5282 24600
2023-09-09 16:00:00 5282 24600
2023-09-08 16:00:00 5282 24600
2023-08-11 16:00:00 42200 11000 5282
2023-08-10 16:00:00 42200 11000
2023-08-09 16:00:00 42200 11000
2023-07-11 16:00:00 15600 30000 42200
2023-07-10 16:00:00 15600 30000 103.5
2023-07-09 16:00:00 15600 30000 103.5
2023-06-13 16:00:00 12200 20000 15600
2023-06-12 16:00:00 12200 20000 -1.8
2023-06-09 16:00:00 12200 20000 -1.8
2023-05-11 16:00:00 53800 20000 12200
2023-05-10 16:00:00 53800 20000 85.65
2023-05-09 16:00:00 53800 20000 85.65
2023-04-11 16:00:00 31600 45000 53800
2023-04-10 16:00:00 31600 45000 4.6
2023-03-10 16:00:00 59800 22000 31600
2023-03-09 16:00:00 59800 23000 101.7
2023-02-10 16:00:00 13100 54000 59800
2023-02-09 16:00:00 13100 54000
2023-01-10 16:00:00 19900 16000 13100
2023-01-09 16:00:00 19900 18500
2022-12-12 16:00:00 9079 21000 19900
2022-12-10 16:00:00 9079 21000
2022-12-09 16:00:00 9079 21000
2022-11-10 16:00:00 35300 16000 9079
2022-11-09 16:00:00 35300 16000
2022-10-11 16:00:00 24300 27250 35300
2022-09-09 16:00:00 7561 20750 24300
2022-08-12 16:00:00 51700 13000 7561
2022-07-11 16:00:00 27900 42000 51700
2022-07-09 16:00:00 27900 42000 21.35
2022-06-10 16:00:00 9102 20150 27900
2022-05-13 16:00:00 46500 21500 9102
2022-04-11 16:00:00 11900 37000 46500
2022-03-11 16:00:00 61700 22150 11900
2022-02-10 16:00:00 23700 54600 61700
2022-01-12 16:00:00 26100 24500 23700
2021-12-09 16:00:00 15900 27000 26100
2021-11-10 16:00:00 29000 16000 15900
2021-10-13 17:01:00 29600 31050 29000
2021-09-10 16:00:00 10600 27500 29600
2021-08-11 16:00:00 36700 17000 10600
2021-08-09 16:00:00 36700 16600
2021-07-09 16:00:00 19200 28700 36700
2021-06-10 16:00:00 18500 20012 19200
2021-06-10 16:00:00 18500 20012 19200
2021-05-12 16:00:00 33400 22900 18500
2021-05-12 16:00:00 33400 22900 18500
2021-04-12 16:00:00 17100 37000 33400
2021-04-12 16:00:00 17100 37000 33400
2021-03-10 16:00:00 51700 9100 17100
2021-02-09 16:00:00 17200 46000 51700
2021-01-12 16:00:00 21300 22000 17200
2020-12-09 16:00:00 14200 20750 21300
2020-11-11 16:00:00 34800 14000 14200
2020-10-14 16:00:00 35800 31500 34800
2020-10-10 16:00:00 35800
2020-09-11 16:00:00 16900 27300 35800
2020-08-11 16:00:00 34342 18500 16900
2020-07-10 16:00:00 31900 30000 34300
2020-06-10 16:00:00 30900 31000 31900
2020-05-11 16:00:00 51500 26500 30900
2020-04-10 16:00:00 8554 28000 51500
2020-03-11 16:00:00 50700 16000 8554
2020-02-20 16:00:00 21030 43000 50700
2020-01-16 16:00:00 17500 17000 21000
2019-12-10 16:00:00 6189 15000 17500
2018-10-17 16:00:00 15200 15535 22100
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2