靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

日本7月新屋开工年率

  • 数据影响:公布值>预期值=利好日元
  • 公布机构:日本国土交通省(MLIT)
  • 发布频率:每月
数据释义

新屋开工(Housing Starts),是开始破土动工打新地基的住宅的数目,用以衡量私有住屋破土动工的数目。包括单用户和多用户(single-family和multi-family。

关注原因

是经济健康状况的一个领先性指标。新屋开工量增加,会带动相关行业的发展,如就业市场、原材料市场等。新屋开工上升,利好日元。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-08-30 13:00:00 -6.70 -1.00 -0.2
2024-06-28 13:00:00
2024-05-31 13:00:00 -12.80 -0.2 13.9
2024-04-30 13:00:00 -8.20 -7.4 -12.8
2024-03-29 13:00:00 -7.50 -5.50
2024-02-29 13:00:00 -4.00 -7.7 -7.5
2024-01-31 13:00:00 -8.50 -6.2 -4
2023-12-27 13:00:00 -6.30 -4.3 -8.5
2023-11-30 13:00:00 -6.80 -6.8 -6.3
2023-10-31 13:00:00 -9.40 -4.7 -6.8
2023-09-29 13:00:00 -6.70 -8.9 -9.4
2023-08-31 13:00:00 -4.80 -0.8 -6.7
2023-07-31 13:00:00 3.50 -0.2 -4.8
2023-06-30 13:00:00 -11.90 -2.20 3.5
2023-05-31 13:00:00 -3.20 -0.90 -11.9
2023-04-28 13:00:00 -0.30 -4.3 -3.2
2023-03-31 13:00:00 6.60 -0.50 -0.3
2023-02-28 13:00:00 -1.70 1 6.6
2023-01-31 13:00:00 -1.40 0.5 -1.7
2022-12-27 13:00:00 -1.80 1.5 -1.4
2022-11-30 13:00:00 1.00 -1.3 -1.8
2022-10-31 13:00:00 4.60 2.30
2022-09-30 13:00:00 -5.40 -4.1 4.6
2022-09-30 13:00:00 -5.40 -4.1
2022-08-31 13:00:00 -2.20 -4.1 -5.4
2022-07-29 13:00:00 -4.30 -1.2 -2.2
2022-06-30 13:00:00 2.20 1.7 -4.3
2022-05-31 13:00:00 6.00 3 2.2
2022-04-28 13:00:00 6.30 -0.50 6
2022-03-31 13:00:00 2.10 1.1 6.3
2022-02-28 13:00:00 4.20 1.7 2.1
2022-01-31 13:00:00 3.70 7.8 4.2
2021-12-24 13:00:00 10.40 7.1 3.7
2021-11-30 13:00:00 4.30 5.2 10.4
2021-10-29 13:00:00 7.50 7.5 4.3
2021-09-30 13:00:00 9.90 9.50 7.5
2021-08-31 13:00:00 7.30 4.8 9.9
2021-07-30 13:00:00 9.90 7.2 7.3
2021-06-30 13:00:00 7.10 8.3 9.9
2021-05-31 13:00:00 1.5 3.5 7.1
2021-04-30 13:00:00 -3.70 -7.4 1.5
2021-03-31 13:00:00 -3.10% -4.9% -3.7%
2021-02-26 13:00:00 -9% -1.9% -3.1%
2021-01-29 13:00:00 -3.70 -3.8 -9
2020-12-25 13:00:00 -8.30 -4.9 -3.7
2020-11-30 13:00:00 -9.90 -9.3 -8.3
2020-10-30 13:00:00 -9.10 -8.60 -9.9
2020-09-30 13:00:00 -11.40 -10.9 -9.1
2020-08-31 13:00:00 -12.80 -12.50 -11.4
2020-07-31 13:00:00 -12.30 -13 -12.8
2020-06-30 13:00:00 -12.90 -14.4 -12.3
2020-05-29 13:00:00 -7.60 -12.10 -12.9
2020-04-30 13:00:00 -12.3 -15.9 -7.6
2020-03-31 13:00:00 -10.1 -14.7 -12.3
2020-02-28 13:00:00 -7.9 -6.1 -10.1
2020-01-31 13:00:00 -12.7 -11.5 -7.9
2019-12-26 13:00:00 -7.40% -8.1% -12.7%
2019-04-30 13:00:00
2018-09-28 13:00:00 -0.7 0.1 1.611
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。