美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
零售销售,是零售销售数额的统计汇总,包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。服务业所发生的费用不包括在零售销售中。
零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用,因为零售销售直接反映出消费者支出的增减变化。在西方发达国家,消费者支出通常占到国民经济的一半以上,像美国、英国等国,该国这一比例可以占到三分之二。一国零售销售的提升,代表该国消费支出的增加,经济情况好转,利率可能会被调高,对货币有利;反之如果零售销售下降,则代表景气趋缓或不佳,利率可能调降,对该国货币偏向利空。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-22 | 2.5 | 0.1 | 2.1 |
2022-03-18 | -2.5 | 2.2 | 2.5 |
2022-02-18 | 1.1 | -1.5 | -2.5 |
2022-01-21 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
2021-12-21 | -0.2 | 1.5 | 1.3 |
2021-11-19 | 2.8 | -1 | -0.2 |
2021-10-22 | -1 | 2.6 | 2.8 |
2021-09-23 | 4.7 | -1.5 | -1 |
2021-08-20 | -2 | 4.5 | 4.7 |
2021-07-23 | -7.2 | -1.5 | -2 |
2021-06-23 | 4.3 | -4.6 | -7.2 |
2021-05-21 | 4.8 | 2.3 | 4.3 |
2021-04-28 | -1.2 | 3.5 | 4.8 |
2021-03-19 | -4.1 | -2.7 | -1.2 |
2021-02-19 | 2.1 | -2.4 | -4.1 |
2021-01-22 | 0 | 0.3 | 2.1 |
2020-12-18 | 1 | 0.1 | 0 |
2020-11-20 | 0.5 | 0 | 1 |
2020-10-21 | -0.4 | 0.9 | 0.5 |
2020-09-18 | 15.7 | 0.5 | -0.4 |
2020-08-21 | 10.6 | 14.9 | 15.7 |
2020-07-21 | -22 | 11.9 | 10.6 |
2020-06-19 | -0.4 | -12 | -22 |
2020-05-22 | 0 | -4.8 | -0.4 |
2020-04-21 | 0.1 | 0.3 | 0 |
2020-03-20 | 0.5 | 0.2 | -0.1 |
2020-02-21 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
2020-01-24 | -0.4 | 0.5 | 0.2 |
2019-12-20 | -0.1 | 0.2 | -0.5 |
2019-11-22 | -0.2 | -0.1 | 0.2 |
2019-10-22 | -0.1 | 0.0 | -0.2 |
2019-09-20 | 0.9 | 0.3 | -0.1 |
2019-08-23 | -0.4 | 0.0 | 0.9 |
2019-07-19 | 0.1 | 0.4 | -0.3 |
2019-06-21 | 1.8 | 0.4 | 0.1 |
2019-05-22 | 0.7 | 0.9 | 1.7 |
2019-04-18 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。