美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
外汇储备,指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权 ,是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。
因货币供应量的多少和支出关系密切,供应增加,预示未来支出增加,有助于中国经济加速增长,而澳大利亚作为中国最大的贸易伙伴国,中国经济的改善有助于推动澳洲出口,进而推动澳洲经济加速增长。因此,货币供应增加,对澳元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-06-06 | 31200 | 31277.8 | |
2022-05-07 | 31879.9 | 31325 | 31200 |
2022-04-07 | 32138.3 | 32000 | 31879.9 |
2022-03-07 | 32216.3 | 32240 | 32138.3 |
2022-02-07 | 32501.7 | 32540 | 32216.3 |
2022-01-07 | 32223.9 | 32300 | 32501.7 |
2021-12-07 | 32176.1 | 32063 | 32223.9 |
2021-11-07 | 32006.3 | 32000 | 32176.1 |
2021-10-07 | 32321.2 | 32200 | 32006.3 |
2021-09-07 | 32358.9 | 32330 | 32321.2 |
2021-08-07 | 32140.1 | 32275 | 32358.9 |
2021-07-07 | 32218 | 32000 | 32140.1 |
2021-06-07 | 31981.8 | 32150 | 32218 |
2021-05-07 | 31700.3 | 32000 | 31981.8 |
2021-04-07 | 32049.9 | 31780 | 31700.3 |
2021-03-07 | 32106.7 | 32000 | 32049.9 |
2021-02-07 | 32165.2 | 32220 | 32106.7 |
2021-01-07 | 31784.9 | 32000 | 32165.2 |
2020-12-07 | 31280 | 31500 | 31784.9 |
2020-11-07 | 31425.6 | 31440 | 31279.8 |
2020-10-07 | 31646.1 | 31570 | 31425.6 |
2020-09-07 | 31543.9 | 31735 | 31646.1 |
2020-08-07 | 31123.3 | 31400 | 31543.9 |
2020-07-07 | 31016.9 | 31185 | 31123.3 |
2020-06-07 | 30914 | 30955 | 31016.9 |
2020-05-07 | 30606.3 | 30560 | 30914.6 |
2020-04-07 | 31067.2 | 30970 | 30606.3 |
2020-03-07 | 31155 | 31090 | 31067.2 |
2020-02-07 | 31079.2 | 31057.5 | 31155 |
2020-01-07 | 30955.91 | 31100 | 31079.2 |
2019-12-07 | 31051.6 | 31000 | 30955.91 |
2019-11-07 | 30924.31 | 31000 | 31051.6 |
2019-10-06 | 31071.8 | 30924.31 | |
2019-09-07 | 31037 | 31071.8 | |
2019-08-07 | 31192.3 | 31050 | 31037 |
2019-07-08 | 31010 | 31192.3 | |
2019-06-10 | 30949.5 | 30900 | 31010 |
2019-05-07 | 30987.6 | 31000 | 30949.5 |
2019-03-07 | 30879.2 | 30879.5 | 30901.8 |
2019-02-11 | 30727 | 30818.5 | 30879.2 |
2019-01-07 | 30617 | 30719 | 30727 |
2018-12-07 | 30531 | 30440 | 30617 |
2018-11-07 | 30870.2 | 30590 | 30531 |
2018-10-07 | 31097 | 30870.2 | |
2018-09-07 | 31179.5 | 31150 | 31097 |
2018-08-07 | 31121.3 | 31070.0 | 31179.5 |
2018-07-09 | 31106.2 | 31050.0 | 31121.3 |
2018-06-07 | 31248.5 | 31065 | 31106.2 |
2018-05-07 | 31428.2 | 31310.0 | 31248.5 |
2018-04-08 | 31344.8 | 31550 | 31428.2 |
2018-03-07 | 31614.6 | 31600 | 31344.8 |
2018-02-07 | 31399.5 | 31700.0 | 31614.6 |
2018-01-07 | 31192.8 | 31275 | 31399.5 |
2017-12-07 | 31092 | 31235 | 31192.8 |
2017-11-07 | 31085.1 | 31100.0 | 31092.1 |
2017-10-09 | 30915.3 | 31000 | 31085.1 |
2017-09-07 | 30807.2 | 30950.0 | 30915.3 |
2017-08-07 | 30567.9 | 30749.0 | 30807.2 |
2017-07-07 | 30535.7 | 30610.0 | 30567.9 |
2017-06-07 | 30295.3 | 30460.0 | 30535.7 |
2017-05-07 | 30091 | 30200 | 30295.3 |
2017-04-07 | 30051.2 | 30110 | 30091 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。