美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-04-07 | 56.8 | 56.8 | 57.3 |
2021-03-24 | 51.1 | 51.6 | 56.8 |
2021-03-03 | 51.3 | 51.3 | 51.1 |
2021-02-19 | 50.8 | 50.5 | 51.3 |
2021-02-03 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
2021-01-22 | 52 | 50 | 50.8 |
2021-01-06 | 52.5 | 52.5 | 52 |
2020-12-16 | 51.7 | 50.5 | 52.5 |
2020-12-03 | 52 | 52 | 51.7 |
2020-11-23 | 55 | 50.5 | 52 |
2020-11-04 | 54.5 | 54.5 | 55 |
2020-10-23 | 54.7 | 53.3 | 54.5 |
2020-10-05 | 53.7 | 53.7 | 54.7 |
2020-09-23 | 54.4 | 54.0 | 53.7 |
2020-09-03 | 53.7 | 53.7 | 54.4 |
2020-08-21 | 55.3 | 55 | 53.7 |
2020-08-05 | 55.5 | 55.5 | 55.3 |
2020-07-24 | 47 | 50.2 | 55.5 |
2020-07-03 | 45.8 | 45.8 | 47 |
2020-06-23 | 32.3 | 44.4 | 45.8 |
2020-06-03 | 31.4 | 31.4 | 32.3 |
2020-05-21 | 17.4 | 33.1 | 31.4 |
2020-05-06 | 17.1 | 17.1 | 17.4 |
2020-04-23 | 35.0 | 28.5 | 17.1 |
2020-04-03 | 37.2 | 36.8 | 35 |
2020-03-24 | 50.7 | 41.0 | 37.2 |
2020-03-04 | 51.1 | 51.1 | 50.7 |
2020-02-21 | 51.2 | 50.7 | 51.1 |
2020-02-05 | 51.1 | 51.1 | 51.2 |
2020-01-24 | 50.2 | 50.5 | 51.1 |
2020-01-06 | 49.4 | 49.5 | 50.2 |
2019-12-16 | 49.4 | 49.9 | 49.4 |
2019-12-04 | 49.2 | 49.2 | 49.4 |
2019-11-22 | 48.9 | 49.3 | 49.2 |
2019-11-06 | 48.6 | 48.6 | 48.9 |
2019-10-24 | 48.5 | 48.8 | 48.6 |
2019-10-03 | 49.1 | 49.1 | 48.5 |
2019-09-23 | 51.7 | 51.5 | 49.1 |
2019-09-04 | 51.4 | 51.4 | 51.7 |
2019-08-22 | 50.9 | 50.6 | 51.4 |
2019-08-05 | 51.4 | 51.4 | 50.9 |
2019-07-24 | 52.6 | 52.4 | 51.4 |
2019-07-03 | 52.6 | 52.6 | 52.6 |
2019-06-21 | 52.6 | 52.5 | 52.6 |
2019-06-05 | 52.4 | 52.4 | 52.6 |
2019-05-23 | 52.2 | 52 | 52.4 |
2019-05-06 | 52.1 | 52.1 | 52.2 |
2019-04-18 | 51.4 | 51.7 | 52.1 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。