靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

中国2月M1货币供应年率

  • 数据影响:
  • 公布机构:中国央行
  • 发布频率:每月
数据释义

货币供应量,是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。参照国际通用原则,根据我国实际情况,中国人民银行将我国货币供应量指标分为以下四个层次: M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。

关注原因

因货币供应量的多少和支出关系密切,供应增加,预示未来支出增加,有助于中国经济加速增长,而澳大利亚作为中国最大的贸易伙伴国,中国经济的改善有助于推动澳洲出口,进而推动澳洲经济加速增长。因此,货币供应增加,对澳元有利。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-15 16:33:00 5.90 2 1.2
2024-03-14 00:00:00 5.90 2
2024-03-13 00:00:00 5.90 2
2024-03-12 00:00:00 5.90 2
2024-03-11 00:00:00 5.90 2
2024-03-10 00:00:00 5.90 2.30
2024-03-09 00:00:00 5.90 2.30
2024-02-09 15:02:00 1.30 2.9 5.9
2024-02-08 00:00:00 1.30 2.9
2024-01-12 17:37:00 1.30 1.5 1.3
2024-01-11 00:00:00 1.30 1.5
2024-01-10 16:00:00 1.30 1.5
2024-01-09 16:00:00 1.30 1.5
2023-12-13 16:00:00 1.90 2 1.3
2023-12-12 16:00:00 1.90 2
2023-12-11 16:00:00 1.90 2
2023-12-10 16:00:00 1.90 2.10
2023-12-09 16:00:00 1.90 2.10
2023-11-13 16:00:00 2.10 2.50 1.9
2023-11-10 16:00:00 2.10 2.50
2023-11-09 16:00:00 2.10 2.50
2023-10-13 16:00:00 2.20 2.40 2.1
2023-10-12 16:00:00 2.20 2.40
2023-10-11 16:00:00 2.20 2.40
2023-10-10 16:00:00 2.20 2.40
2023-10-09 16:00:00 2.20 2.40
2023-09-11 16:00:00 2.30 2.4 2.2
2023-09-10 16:00:00 2.30 2.4
2023-09-09 16:00:00 2.30 2.4
2023-09-08 16:00:00 2.30 2.4
2023-08-11 16:00:00 3.10 3.00 2.3
2023-08-10 16:00:00 3.10 3.00
2023-08-09 16:00:00 3.10 3.00
2023-07-11 16:00:00 4.70 4.4 3.1
2023-07-10 16:00:00 4.70 4.50 -0.9
2023-07-09 16:00:00 4.70 4.50 -0.9
2023-06-13 16:00:00 5.30 5.20 4.7
2023-06-12 16:00:00 5.30 5.20 172822
2023-06-09 16:00:00 5.30 5.20 172822
2023-05-11 16:00:00 5.10 5.1 5.3
2023-05-10 16:00:00 5.10 5.1 21
2023-05-09 16:00:00 5.10 5.20 21
2023-04-11 16:00:00 5.80 6 5.1
2023-04-10 16:00:00 5.80 6 3.7
2023-03-10 16:00:00 6.70 6.00 5.8
2023-03-09 16:00:00 6.70 6.00 398.79
2023-02-10 16:00:00 3.70 4.70 6.7
2023-02-09 16:00:00 3.70 4.70
2023-01-10 16:00:00 4.60 4.6 3.7
2023-01-09 16:00:00 4.60 4.6
2022-12-12 16:00:00 5.80 5.6 4.6
2022-12-10 16:00:00 5.80 5.6
2022-12-09 16:00:00 5.80 5.6
2022-11-10 16:00:00 6.40 6.50 5.8
2022-11-09 16:00:00 6.40 6.50
2022-10-11 16:00:00 6.10 6.40 6.4
2022-09-09 16:00:00 6.70 6.90 6.1
2022-08-12 16:00:00 5.80 6.00 6.7
2022-07-11 16:00:00 4.60 4.90 5.8
2022-07-09 16:00:00 4.60 51.1 54.3
2022-06-10 16:00:00 5.10 4.90 4.6
2022-05-13 16:00:00 4.70 5.00 5.1
2022-04-11 16:00:00 4.70 4.40 4.7
2022-03-11 16:00:00 -1.90 3.80 4.7
2022-02-10 16:00:00 3.50 3.2 -1.9
2022-01-12 16:00:00 3.00 3.3 3.5
2021-12-09 16:00:00 2.80 2.50 3
2021-11-10 16:00:00 3.70 3.30 2.8
2021-10-13 17:01:00 4.20 4.10 3.7
2021-09-10 16:00:00 4.90 4.5 4.2
2021-08-11 16:00:00 5.50 5.40 4.9
2021-08-09 16:00:00 5.50 5.40
2021-07-09 16:00:00 6.10 6.00 5.5
2021-06-10 16:00:00 6.20 5.70 6.1
2021-05-12 16:00:00 7.10 7.10 6.2
2021-04-12 16:00:00 7.40 8 7.1
2021-03-10 16:00:00 14.70% 11.1% 7.4%
2021-02-09 16:00:00 8.60 10.5 14.7
2021-01-12 16:00:00 10.00 10.20 8.6
2020-12-09 16:00:00 9.1 9.1% 10
2020-11-11 16:00:00 8.10 8.20 9.1
2020-10-14 16:00:00 8.00 8.50 8.1
2020-10-10 16:00:00 8.00
2020-09-11 16:00:00 6.90 7.00 8
2020-08-11 16:00:00 6.5 7 6.9
2020-07-10 16:00:00 6.80 7.00 6.5
2020-06-10 16:00:00 5.5 5.7 6.8
2020-05-11 16:00:00 5.00 5.7 5.5
2020-04-10 16:00:00 4.8 4.5 5
2020-03-11 16:00:00 0 0% 4.8
2020-02-20 16:00:00 4.4 4.5 0
2020-01-16 16:00:00 3.5 3.7 4.4
2019-12-10 16:00:00 3.3% 3.9% 3.5%
2018-10-17 16:00:00 3.9 3.9 4
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2