美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
贸易帐(External Trade Balance)指区内外海关出、进口之差额,如果出口大于进口,为贸易盈余;如果出口小于进口,为贸易赤字。
贸易赤字,表明资金净流出,不利欧元;如果贸易盈余,表明资金净流入,对欧元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2019-12-06 | 417.3 | 477.35 | |
2019-11-08 | 428.2 | 417.3 | |
2019-09-06 | 419 | 422.4 | |
2019-08-07 | 442.7 | 419 | |
2019-07-05 | 423.1 | 442.7 | |
2019-06-07 | 432 | 423.1 | |
2019-05-07 | 429 | 432 | |
2019-04-05 | 424.6 | 429 | |
2019-03-08 | 424.5 | 424.6 | |
2019-02-07 | 412 | 424.5 | |
2019-01-08 | 432 | 412 | |
2018-12-07 | 404.2 | 432 | |
2018-11-08 | 413.2 | 404.2 | |
2018-10-05 | 413.5 | 413.2 | |
2018-09-07 | 409.3 | 413.5 | |
2018-08-07 | 465.2 | 409.3 | |
2018-07-06 | 416 | 465.2 | |
2018-06-07 | 399.13 | 416 | |
2018-05-04 | 396.75 | 399.13 | |
2018-04-06 | 402.57 | 396.75 | |
2018-03-07 | 416.31 | \N | 402.57 |
2018-02-07 | 393.15 | \N | 416.31 |
2018-01-09 | 404.5 | \N | 393.15 |
2017-12-07 | 402 | \N | 404.5 |
2017-11-08 | 398 | \N | 402 |
2017-10-06 | 392 | 398 | |
2017-09-07 | 391 | 393 | |
2017-08-08 | 402 | 392 | |
2017-07-07 | 382.8 | \N | 401 |
2017-06-08 | 394.9 | 382.8 | |
2017-05-10 | 378.3 | 392.58 | |
2017-04-07 | 372.15 | 377.94 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。