美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
贸易帐(External Trade Balance)指区内外海关出、进口之差额,如果出口大于进口,为贸易盈余;如果出口小于进口,为贸易赤字。
贸易赤字,表明资金净流出,不利欧元;如果贸易盈余,表明资金净流入,对欧元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-07 14:45:00 | 504.88 | 497.84 | |
2023-05-09 14:45:00 | 509.92 | 504.88 | |
2023-04-07 14:45:00 | 494.25 | 53.4 | 509.92 |
2023-03-10 15:45:00 | 510 | 494.25 | |
2023-02-07 15:45:00 | 510.35 | 510 | |
2023-01-09 15:45:00 | 514.45 | 510.35 | |
2022-12-07 15:45:00 | 520.41 | 514.45 | |
2022-11-08 15:45:00 | 511.52 | 520.41 | |
2022-10-07 14:45:00 | 487.4 | 511.52 | |
2022-09-08 14:45:00 | 497.36 | 487.4 | |
2022-08-05 14:45:00 | 477.8 | 0.1% | 497.36 |
2022-07-08 14:45:00 | 467.4 | 1.2% | 477.8 |
2022-06-08 14:45:00 | 457.34 | 54.5 | 467.4 |
2022-05-09 14:45:00 | 457.48 | 4 | 457.34 |
2022-04-12 14:45:00 | 472.7 | 457.48 | |
2022-03-14 15:45:00 | 440.89 | 472.7 | |
2022-02-08 15:45:00 | 440.17 | 440.89 | |
2022-01-07 15:45:00 | 431 | 440.17 | |
2021-12-07 15:45:00 | 420 | 431.03 | |
2021-11-09 15:45:00 | 423 | 419.96 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2