美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
ISM指数ISM指数是由美国供应管理协会(the Institute for Supply Management)公布的重要数据,对反映美国经济繁荣度及美元走势均有重要影响。
是经济健康与否的先行指标,商业能迅速对市场条件作出反应,采购经理人对其公司经济状况的看法或许是最及时和相关的。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-02 | 53.8 | 54.1 | 53.5 |
2022-04-01 | 61.7 | 58.5 | 53.8 |
2022-03-01 | 57.9 | 56.3 | 61.7 |
2022-02-01 | 60.2 | 58 | 57.9 |
2022-01-04 | 61.5 | 60.2 | |
2021-12-01 | 59.8 | 61.5 | |
2021-11-01 | 66.7 | 59.8 | |
2021-10-01 | 66.7 | 63.6 | 66.7 |
2021-09-01 | 64.9 | 61 | 66.7 |
2021-08-02 | 66 | 64.3 | 64.9 |
2021-07-01 | 67 | 65 | 66 |
2021-06-01 | 64.3 | 66 | 67 |
2021-05-03 | 68 | 69.5 | 64.3 |
2021-04-01 | 64.8 | 68 | |
2021-03-01 | 61.1 | 60 | 64.8 |
2021-02-01 | 67.9 | 61.1 | |
2021-01-05 | 65.1 | 67.9 | |
2020-12-01 | 67.9 | 65.1 | |
2020-11-02 | 60.2 | 62 | 67.9 |
2020-10-01 | 67.6 | 65.2 | 60.2 |
2020-09-01 | 61.5 | 58.8 | 67.6 |
2020-08-03 | 56.4 | 55.2 | 61.5 |
2020-07-01 | 31.8 | 51.9 | 56.4 |
2020-06-01 | 27.1 | 0 | 31.8 |
2020-05-01 | 42.2 | 30 | 27.1 |
2020-04-01 | 49.8 | 42.2 | |
2020-03-02 | 52 | 51.8 | 49.8 |
2020-02-03 | 47.6 | 47.7 | 52 |
2020-01-03 | 47.2 | 46.8 | |
2019-12-02 | 49.1 | 49 | 47.2 |
2019-11-01 | 47.3 | 49.1 | |
2019-10-01 | 47.2 | 47.3 | |
2019-09-03 | 50.8 | 47.2 | |
2019-08-01 | 50 | 50.8 | |
2019-07-01 | 52.7 | 52.5 | 50 |
2019-06-03 | 51.7 | 52.7 | |
2019-05-01 | 57.4 | 51.7 | |
2019-04-01 | 55.5 | 57.4 | |
2019-03-01 | 58.2 | 55.5 | |
2019-02-01 | 51.1 | 58.2 | |
2019-01-03 | 62.1 | 51.1 | |
2018-12-03 | 57.4 | 62.1 | |
2018-11-01 | 61.8 | 57.4 | |
2018-10-01 | 65.1 | 61.8 | |
2018-09-04 | 60.2 | 65.1 | |
2018-08-01 | 63.5 | 60.2 | |
2018-07-02 | 63.7 | 63.5 | |
2018-06-01 | 61.2 | 63.7 | |
2018-05-01 | 61.9 | 61.2 | |
2018-04-02 | 64.2 | \N | 61.9 |
2018-03-01 | 65.4 | \N | 64.2 |
2018-02-01 | 67.4 | 65.4 | |
2018-01-03 | 64 | 69.4 | |
2017-12-01 | 63.4 | \N | 64 |
2017-11-01 | 64.6 | \N | 63.4 |
2017-10-02 | 60.3 | \N | 64.6 |
2017-09-01 | 60.4 | 60 | 60.3 |
2017-08-01 | 63.5 | \N | 60.4 |
2017-07-03 | 59.5 | 63.5 | |
2017-06-01 | 57.5 | \N | 59.5 |
2017-05-01 | 64.5 | 57.5 | |
2017-04-03 | 65.1 | 64.5 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。