美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2020-12-08 | 1.8 | 1.6 | |
2020-11-06 | -0.8 | 1.8 | |
2020-09-08 | -0.6 | -0.6 | -0.8 |
2020-08-07 | -2.5 | 0.9 | |
2020-06-11 | -2.3 | -2.3 | -2.5 |
2020-05-07 | 0.4 | -2.3 | |
2020-03-20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
2020-02-07 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
2019-12-13 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
2019-11-08 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
2019-09-20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2019-08-09 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
2019-06-21 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
2019-05-10 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
2019-03-22 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
2019-02-08 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
2018-12-11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
2018-11-13 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
2018-09-21 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
2018-08-10 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
2018-06-22 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
2018-05-15 | 0.2 | 0.7 | |
2018-03-23 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
2018-02-13 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
2017-12-15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
2017-11-10 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
2017-09-22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
2017-08-11 | 0.6 | 0.4 | |
2017-06-16 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
2017-05-12 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。