美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-03 16:00:00 | 47.1 | 47.1 | 47.3 |
2023-03-24 17:00:00 | 48.5 | 49 | 47.1 |
2023-03-01 17:00:00 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
2023-02-21 17:00:00 | 48.8 | 49.3 | 48.5 |
2023-02-01 17:00:00 | 48.8 | 48.8 | 48.8 |
2023-01-24 17:00:00 | 47.8 | 48.5 | 48.8 |
2023-01-02 17:00:00 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
2022-12-16 17:00:00 | 47.1 | 47.3 | 47.8 |
2022-12-01 17:00:00 | 47.3 | 47.3 | 47.1 |
2022-11-23 17:00:00 | 46.4 | 46 | 47.3 |
2022-05-02 16:00:00 | 55.3 | 55.3 | 55.5 |
2022-04-22 16:00:00 | 56.5 | 54.5 | 55.3 |
2022-04-01 16:00:00 | 57 | 57 | 56.5 |
2022-03-24 17:00:00 | 58.2 | 56 | 57 |
2022-03-01 17:00:00 | 58.4 | 58.4 | 58.2 |
2022-02-21 17:00:00 | 58.7 | 58.7 | 58.4 |
2022-02-01 17:00:00 | 59 | 59 | 58.7 |
2022-01-24 17:00:00 | 58 | 57.5 | 59 |
2022-01-03 17:00:00 | 58 | 58 | 58 |
2022-01-03 17:00:00 | 58 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2