美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-04-06 20:55:00 | -17.4% | -17.4% | -17.2% |
2021-03-30 20:55:00 | -17.6% | -17.6% | -17.4% |
2021-03-23 20:55:00 | -17.9% | -17.9% | -17.6% |
2021-03-16 20:55:00 | -18.1% | -18.1% | -17.9% |
2021-03-09 21:55:00 | -0.3% | -0.3% | -18.1% |
2021-03-02 21:55:00 | -0.8% | -0.8% | -0.3% |
2021-02-23 21:55:00 | -0.9% | -0.9% | -0.8% |
2021-02-17 21:55:00 | -2.5 | -2.5% | -0.9 |
2021-02-09 21:55:00 | -1.6 | -1.6% | -2.5 |
2021-02-02 21:55:00 | -2 | -2% | -1.6 |
2021-01-26 21:55:00 | -2.5 | -2.5% | -2 |
2021-01-20 21:55:00 | -2.6 | -2.6% | -2.5 |
2021-01-12 21:55:00 | 0.5 | 0.5% | -2.6 |
2021-01-05 21:55:00 | 0.4 | 0.4% | 0.5 |
2020-12-29 21:55:00 | -0.9 | -0.9% | 0.4 |
2020-12-22 21:55:00 | -2.2 | -2.2% | -0.9 |
2020-12-15 21:55:00 | -2.4 | -2.4% | -2.2 |
2020-12-08 21:55:00 | 1.3 | 1.3% | -2.4 |
2020-12-01 21:55:00 | -0.5 | -0.5% | 1.3 |
2020-11-24 21:55:00 | -1 | -1% | -0.5 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2