靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

意大利1月PPI年率

  • 数据影响:
  • 公布机构:意大利统计局
  • 发布频率:每月
数据释义

制造商出售完成的商品及服务的价格变动

关注原因

是消费者通胀的领先性指标——当制造商以更高价格出售商品时,更高的成本通常都传导至消费终端,持续的通胀,会引发加息,进而利好欧元。但恶性通胀往往会削弱购买力,利空欧元。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-08 17:00:00 -20.50 -14
2024-01-30 18:00:00 -16.30 -20.5
2023-12-21 18:00:00 -12.40 -16.3
2023-11-29 18:00:00 -18.30 -12.4
2023-10-31 19:00:00 -16.10 -18.3
2023-09-28 17:00:00 -13.80 -16.1
2023-09-01 17:00:00 -8.20 -13.8
2023-07-28 16:00:00 -6.80 -8.2
2023-06-28 16:00:00 -3.50 -2.7 -6.8
2023-05-30 16:00:00 3.00 -3.5
2023-05-02 18:00:00 10.00 1.3 3
2023-03-30 17:00:00 11.60 -2.4 10
2023-03-10 17:00:00 39.20 11.6
2023-01-30 18:00:00 35.70 39.2
2022-12-22 18:00:00 33.70 35.7
2022-11-29 18:00:00 53.00 33.7
2022-10-28 16:00:00 50.50
2022-09-29 16:00:00 45.9 3172 10258
2022-08-31 18:00:00 41.90 0.6% 45.9
2022-07-29 18:00:00 42.70 4350 41.9
2022-06-30 17:00:00 44.10 0.1% 42.7
2022-05-30 16:00:00 46.50 1.3 44.1
2022-04-29 18:00:00 41.40 98.5 46.5
2022-03-30 17:00:00 41.80 41.4
2022-03-10 17:00:00 27.80 41.8
2022-01-28 18:00:00 27.10 27.8
2021-12-21 18:00:00 25.30 27.1
2021-11-29 17:00:00 15.60 25.3
2021-10-28 18:00:00 13.80 15.6
2021-09-29 16:00:00 12.30 13.8
2021-08-31 18:00:00 11.00 12.3
2021-07-29 17:00:00 10.00 11
2021-06-30 16:00:00 7.90 10
2021-05-28 16:00:00 3.00 7.9
2021-04-29 17:00:00 0.70 3
2021-03-31 16:00:00
2021-01-29 17:00:00 -2.80 -2.80% -2.3
2020-12-18 18:00:00 -2.90 -2.90% -2.8
2020-11-27 18:00:00 -3.80 -3.80% -2.9
2020-10-28 18:00:00 -4.00 -4.00% -3.8
2020-10-27 18:00:00 -4
2020-09-29 16:00:00 -5.40 -5.40% -4
2020-09-28 17:00:00 -4.2
2020-08-29 17:00:00 -6.10
2020-08-28 17:00:00 -4.5 -4.5% -4.2
2020-07-29 16:00:00 -5.3 -5.3% -6.1
2020-06-30 18:00:00 -5.1 -5.1% -7.2
2020-05-28 18:00:00 -3.6 -3.6% 1.3
2020-04-29 16:00:00 -2.6 -2.6% -4.9
2020-03-31 18:00:00 -2.3 -2.3% -3.8
2020-03-11 17:00:00 -2.1 -2.1% -2.3
2020-01-29 18:00:00 -2.5 -2.5% -3.1
2019-04-29 16:00:00 3.9 3.7
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2