靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

日本10月Markit综合PMI

  • 数据影响:
  • 公布机构:Markit集团和日经新闻机构
  • 发布频率:每月
数据释义

综合PMI是包含制造业和服务业的数据,该数据与服务业一起公布,可通过该指标窥视经济表现。

关注原因

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2022-11-04 08:30:00 51.7 51.8
2022-10-24 08:30:00 51
2022-10-05 08:30:00 50.9 51
2022-09-26 08:30:00 49.4 3.07% 3.14
2022-09-05 08:30:00 48.9 270.4 49.4
2022-08-23 08:30:00 50.2 66.1% 48.9
2022-08-03 08:30:00 50.6 50.1 50.2
2022-07-22 08:30:00 53 -1855 50.6
2022-07-05 08:30:00 53.2 1 53
2022-06-23 08:30:00 52.3 0.3 53.2
2022-06-03 08:30:00 51.4 3.3% 52.3
2022-05-24 08:30:00 51.1 0.1% 51.4
2022-05-09 08:30:00 50.9 2.2 51.1
2022-04-22 08:30:00 50.3 1.2 50.9
2022-04-05 08:30:00 49.3 50.3
2022-03-24 08:30:00 45.8 49.3
2022-03-03 08:30:00 44.6 45.8
2022-02-21 08:30:00 49.9 44.6
2022-02-03 08:30:00 48.8 49.9
2022-01-24 08:30:00 52.5 48.8
2022-01-06 08:30:00 51.8 52.5
2021-12-16 08:30:00 53.3 51.8
2021-12-03 08:30:00 52.5 53.3
2021-11-24 08:30:00 50.7 52.5
2021-11-23 08:30:00 50.7
2021-11-04 08:30:00 50.7 50.7
2021-10-22 08:30:00 47.9 50.7
2021-10-05 08:30:00 47.7 47.9
2021-09-24 08:30:00 45.5 47.7
2021-09-03 08:30:00 45.9 45.5
2021-08-23 08:30:00 48.8 45.9
2021-08-04 08:30:00 47.7 48.8
2021-07-26 08:30:00 48.9 47.7
2021-07-24 08:30:00 48.9
2021-07-05 08:30:00 47.8 48.9
2021-06-23 08:30:00 48.8 47.8
2021-06-03 08:30:00 48.1 48.8
2021-05-21 08:30:00 51 48.1
2021-05-07 08:30:00 50.2 51
2021-05-06 08:30:00
2021-04-23 08:30:00 49.9 50.2
2021-04-05 08:30:00 48.3 48.3 49.9
2021-03-24 08:30:00 48.2 48.2 48.3
2021-03-03 08:30:00 47.6 47.6 48.2
2021-02-19 08:30:00 47.1 47.1 47.6
2021-02-03 08:30:00 46.7 46.7 47.1
2021-01-22 08:30:00 48.5 48.5 46.7
2021-01-06 08:30:00 48 48 48.5
2020-12-16 08:30:00 48.1 48.1 48
2020-12-03 08:30:00 47 47 48.1
2020-11-20 08:30:00 48 48 47
2020-11-05 08:30:00 46.7 46.7 48
2020-10-23 08:30:00 46.6 46.6 46.7
2020-10-05 08:30:00 45.5 45.5 46.6
2020-09-23 08:30:00 45.2 45.2 45.5
2020-09-03 08:30:00 44.9 44.9 45.2
2020-08-21 08:30:00 44.9 44.9 44.9
2020-08-05 08:30:00 43.9 43.9 44.9
2020-07-22 08:30:00 40.8 40.8 43.9
2020-07-03 08:30:00 37.9 37.9 40.8
2020-06-23 08:30:00 27.8 27.8 37.9
2020-06-03 08:30:00 27.4 27.4 27.8
2020-05-21 08:30:00 25.8 25.8 27.4
2020-05-08 08:30:00 27.8 27.8 25.8
2020-04-23 08:30:00 36.2 36.2 27.8
2020-04-03 08:30:00 35.8 35.8 36.2
2020-03-24 08:30:00 47 47 35.8
2020-03-04 08:30:00 47 47 47
2020-02-21 08:30:00 50.1 50.1 47
2020-02-05 08:30:00 51.1 51.1 50.1
2020-01-24 08:30:00 48.6 48.6 51.1
2020-01-07 08:30:00 49.8 49.8 48.6
2019-12-16 08:30:00 49.8 49.8 49.8
2019-07-03 08:30:00 50.7 50.7 50.8
2019-05-08 08:30:00 50.4 50.4 50.8
2018-07-04 08:30:00 51.7 51.7 52.1
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2