美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-10-05 05:00:00 | 4183 | ||
2023-09-05 05:00:00 | 4218 | 4183 | |
2023-08-03 05:00:00 | 4214.5 | 4218 | |
2023-07-05 05:00:00 | 4209.8 | 0.7 | 4214.5 |
2023-06-05 05:00:00 | 4266.8 | 4209.8 | |
2023-05-04 05:00:00 | 4260.7 | -48 | 4266.8 |
2023-04-05 05:00:00 | 4252.9 | 42.1 | 4260.7 |
2023-03-06 05:00:00 | 4299.7 | 670.75 | 4252.9 |
2023-02-03 05:00:00 | 4231.6 | 4299.7 | |
2023-01-04 05:00:00 | 4161 | 4231.6 | |
2022-12-05 05:00:00 | 4140.1 | 4161 | |
2022-11-03 05:00:00 | 4167.7 | 4140.1 | |
2022-10-06 05:00:00 | 4364.3 | 4167.7 | |
2022-09-05 05:00:00 | 4386.1 | 4364.3 | |
2022-09-03 05:00:00 | |||
2022-08-04 05:00:00 | |||
2022-08-03 05:00:00 | 4382.8 | 47 | 4386.1 |
2022-07-05 05:00:00 | 4477.1 | 5.8 | 4382.8 |
2022-06-07 05:00:00 | 4493 | -0.6 | 4477.1 |
2022-06-03 05:00:00 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2