美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-22 | 49.5 | 49 | 47 |
2021-01-06 | 49.6 | 49.6 | 49.5 |
2020-12-16 | 40.6 | 43 | 49.6 |
2020-12-03 | 39.9 | 39.9 | 40.6 |
2020-11-23 | 47.5 | 39.5 | 39.9 |
2020-11-04 | 47.3 | 47.3 | 47.5 |
2020-10-23 | 48.5 | 48 | 47.3 |
2020-10-05 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
2020-09-23 | 51.6 | 51.9 | 48.5 |
2020-09-03 | 51.7 | 51.7 | 51.6 |
2020-08-21 | 57.3 | 57 | 51.7 |
2020-08-05 | 57.6 | 57.6 | 57.3 |
2020-07-24 | 51.7 | 53.5 | 57.6 |
2020-07-03 | 51.3 | 51.3 | 51.7 |
2020-06-23 | 32.1 | 46.8 | 51.3 |
2020-06-03 | 30.5 | 30.5 | 32.1 |
2020-05-21 | 11.1 | 32.4 | 30.5 |
2020-05-06 | 11.2 | 11.2 | 11.1 |
2020-04-23 | 28.9 | 24.5 | 11.2 |
2020-04-03 | 30.2 | 30.1 | 28.9 |
2020-03-24 | 52 | 38.1 | 30.2 |
2020-03-04 | 51.9 | 51.9 | 52 |
2020-02-21 | 51.1 | 51 | 51.9 |
2020-02-05 | 51.5 | 51.5 | 51.1 |
2020-01-24 | 52 | 52 | 51.5 |
2020-01-06 | 52 | 52.0 | 52 |
2019-12-16 | 52.1 | 52 | 52 |
2019-12-04 | 52.7 | 52.7 | 52.1 |
2019-11-22 | 52.6 | 52.8 | 52.7 |
2019-11-06 | 52.6 | 52.6 | 52.6 |
2019-10-24 | 50.8 | 51 | 52.6 |
2019-10-03 | 51.3 | 50.8 | |
2019-09-23 | 52.9 | 52.6 | 51.3 |
2019-09-04 | 52.7 | 52.7 | 52.9 |
2019-08-22 | 51.9 | 51.8 | 52.7 |
2019-08-05 | 51.7 | 51.7 | 51.9 |
2019-07-24 | 52.7 | 52.5 | 51.7 |
2019-07-03 | 52.9 | 52.9 | 52.7 |
2019-06-21 | 51.2 | 51.3 | 52.9 |
2019-06-05 | 51.3 | 51.3 | 51.2 |
2019-05-23 | 50.1 | 50.3 | 51.3 |
2019-05-06 | 50 | 50 | 50.1 |
2019-04-18 | 48.9 | 49.7 | 50 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。