美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
ISM指数是由美国供应管理协会(the Institute for Supply Management)公布的重要数据,对反映美国经济繁荣度及美元走势均有重要影响。
是经济健康与否的先行指标,商业能迅速对市场条件作出反应,采购经理人对其公司经济状况的看法或许是最及时和相关的。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-02 | 54.5 | 53.6 | |
2022-04-01 | 58.5 | 54.5 | |
2022-03-01 | 57.8 | 58.5 | |
2022-02-01 | 59.2 | 57.8 | |
2022-01-04 | 61.5 | 60.4 | 59.2 |
2021-12-01 | 59.3 | 61.5 | |
2021-11-01 | 59.4 | 59.3 | |
2021-10-01 | 60 | 59.4 | |
2021-09-01 | 58.4 | 60 | |
2021-08-02 | 60.8 | 58.4 | |
2021-07-01 | 58.5 | 60.8 | |
2021-06-01 | 62.5 | 58.5 | |
2021-05-03 | 68.1 | 62.5 | |
2021-04-01 | 63.2 | 68.1 | |
2021-03-01 | 60.7 | 63.2 | |
2021-02-01 | 64.8 | 60.7 | |
2021-01-05 | 60.8 | 64.8 | |
2020-12-01 | 63 | 60.8 | |
2020-11-02 | 61 | 63 | |
2020-10-01 | 63.3 | 61 | |
2020-09-01 | 62.1 | 63.3 | |
2020-08-03 | 57.3 | 62.1 | |
2020-07-01 | 33.2 | 57.3 | |
2020-06-01 | 27.5 | 33.2 | |
2020-05-01 | 47.7 | ||
2020-04-01 | 50.3 | 47.7 | |
2020-03-02 | 54.3 | 50.3 | |
2020-02-03 | 43.2 | 54.3 | |
2020-01-03 | 49.1 | 43.2 | |
2019-12-02 | 46.2 | 49.1 | |
2019-11-01 | 47.3 | 46.2 | |
2019-10-01 | 49.5 | 47.3 | |
2019-09-03 | 50.8 | 50.5 | 49.5 |
2019-08-01 | 54.1 | 50.8 | |
2019-07-01 | 51.3 | 54.1 | |
2019-06-03 | 52.3 | 51.3 | |
2019-05-01 | 55.8 | 52.3 | |
2019-04-01 | 54.8 | 55.8 | |
2019-03-01 | 60.5 | 54.8 | |
2019-02-01 | 54.3 | 60.5 | |
2019-01-03 | 60.6 | 54.3 | |
2018-12-03 | 59.9 | 60.6 | |
2018-11-01 | 63.9 | 59.9 | |
2018-10-01 | 63.3 | 63.9 | |
2018-09-04 | 58.5 | 61.3 | |
2018-08-01 | 62.3 | 58.5 | |
2018-07-02 | 61.5 | 62.3 | |
2018-06-01 | 57.2 | 61.5 | |
2018-05-01 | 61 | 57.2 | |
2018-04-02 | 62 | \N | 61 |
2018-03-01 | 64.5 | \N | 62 |
2018-02-01 | 65.8 | \N | 64.5 |
2018-01-03 | 63.9 | \N | 65.8 |
2017-12-01 | 61 | \N | 63.9 |
2017-11-01 | 62.2 | \N | 61 |
2017-10-02 | 61 | 62.2 | |
2017-09-01 | 60.6 | \N | 61 |
2017-08-01 | 62.4 | \N | 60.6 |
2017-07-03 | 57.1 | 62.4 | |
2017-06-01 | 58.6 | \N | 57.1 |
2017-05-01 | 57.6 | 58.6 | |
2017-04-03 | 62.9 | 57.6 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。