美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
贸易为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及其他因素所产生的资金流出与流入的状况。如果其余额是正数(顺差),表示本国的净国外财富或净国外投资增加。如果是负数(逆差),表示本国的净国外财富或投资减少。
澳大利亚作为中国最大的贸易伙伴国,中国贸易盈余扩大,表明澳洲出口增加,进而推动澳洲经济加速增长。因此,中国贸易盈余扩大,对澳元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-07-13 | 4.1 | 3.9 | 1 |
2022-05-09 | -0.1 | -3 | 0 |
2022-04-13 | 15.5 | 8 | -0.1 |
2022-03-07 | 22.2 | 15.5 | |
2022-01-14 | 31.7 | 27.8 | 19.5 |
2021-12-07 | 20.6 | 21.5 | 31.7 |
2021-12-07 | 20.6 | 21.8 | |
2021-12-07 | 20.6 | ||
2021-12-07 | 20.6 | ||
2021-11-07 | 28.1 | 22.8 | 20.6 |
2021-10-13 | 33.1 | 20.9 | 17.6 |
2021-09-07 | 28.1 | 26.9 | 33.1 |
2021-08-07 | 36.7 | 33.6 | 28.1 |
2021-07-13 | 51.1 | 29.5 | 36.7 |
2021-06-07 | 43.1 | 53.5 | 51.1 |
2021-05-07 | 38.1 | 44 | 43.1 |
2021-04-13 | 17.3 | 24.4 | 38.1 |
2021-03-07 | 6.5 | 15 | |
2021-01-14 | 4.5 | 5.7 | 6.5 |
2020-12-07 | 4.7 | 7.0 | 4.5 |
2020-11-07 | 13.2 | 8.6 | 4.7 |
2020-10-13 | -2.1 | 0.4 | 13.2 |
2020-09-07 | -1.4 | 0.2 | -2.1 |
2020-08-07 | 2.7 | 0.9 | -1.4 |
2020-07-14 | -16.7 | -9.0 | 2.7 |
2020-06-07 | -14.2 | -7.9 | -16.7 |
2020-05-07 | -1 | -10 | -14.2 |
2020-04-14 | -4 | -9.8 | -0.9 |
2020-03-07 | 16.3 | -16.7 | -4 |
2020-01-14 | 0.3 | 9.6 | 16.3 |
2019-12-08 | -6.4 | -1.4 | 0.3 |
2019-11-08 | -8.5 | -7.8 | -6.4 |
2019-10-14 | -5.6 | -6 | -8.5 |
2019-09-08 | -5.3 | -6.3 | -5.6 |
2019-08-08 | -7.4 | -9 | -5.6 |
2019-07-12 | -8.5 | -4.6 | -7.3 |
2019-06-10 | 4 | -3.5 | -8.5 |
2019-05-08 | -7.6 | -2.1 | 4 |
2019-04-12 | -5.2 | 0.2 | -7.6 |
2019-03-08 | -1.5 | -0.6 | -5.2 |
2019-02-14 | -7.6 | -10.2 | -1.5 |
2019-01-14 | 3.0 | 4.5 | -7.6 |
2018-12-08 | 21.4 | 14.7 | 3 |
2018-11-08 | 14.3 | 14.7 | 21.4 |
2018-10-12 | 19.9 | 15.0 | 14.3 |
2018-09-08 | 27.3 | 19.2 | 20.0 |
2018-08-08 | 14.1 | 16.7 | 27.3 |
2018-07-13 | 26 | 21.3 | 14.1 |
2018-06-08 | 21.5 | 18.8 | 26 |
2018-05-08 | 14.4 | 16.0 | 21.5 |
2018-04-13 | 6.1 | 12.0 | 14.4 |
2018-03-08 | 36.8 | 8.0 | 6.3 |
2018-02-08 | 4.5 | 10.6 | 36.9 |
2018-01-12 | 17.7 | 15.1 | 4.5 |
2017-12-08 | 17.2 | 13.0 | 17.7 |
2017-11-08 | 18.6 | 17.0 | 17.2 |
2017-10-13 | 13.5 | 14.7 | 18.6 |
2017-09-08 | 11.0 | 10.0 | 13.3 |
2017-08-08 | 17.2 | 18 | 11 |
2017-07-13 | 14.8 | 14.5 | 17.2 |
2017-06-08 | 11.9 | 8.3 | 14.8 |
2017-05-08 | 20.3 | 18.0 | 11.9 |
2017-04-13 | 38.1 | 15.5 | 20.3 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。