美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
法国国家统计局(INSEE),调查企业对经济形势所作出的基本估计,并制作成指数,出现负的指数表明绝大部分企业对本国经济前景不抱乐观估计。
是衡量消费者支出的首选指标,而消费者支出又是整体经济活动的最主要内容。商业信心下降,不利欧元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-03-25 | 90 | 91 | 97 |
2021-02-24 | 92 | 92 | 90 |
2021-01-21 | 91 | 92 | 92 |
2020-12-17 | 79 | 81 | 91 |
2020-11-24 | 90 | 84 | 79 |
2020-10-22 | 92 | 92 | 90 |
2020-09-24 | 91 | 94 | 92 |
2020-08-27 | 85 | 88 | 91 |
2020-07-23 | 78 | 86 | 85 |
2020-06-24 | 59 | 72 | 78 |
2020-05-27 | 62 | 69 | 59 |
2020-04-23 | 94 | 80 | 62 |
2020-03-26 | 105 | 97 | 95 |
2020-02-25 | 105 | 103 | 105 |
2020-01-22 | 105 | 105 | 104 |
2019-12-19 | 106 | 104 | 106 |
2019-11-21 | 105 | 105 | 105 |
2019-10-23 | 106 | 106 | 105 |
2019-09-24 | 105 | 105 | 106 |
2019-08-27 | 105 | 104 | 105 |
2019-07-24 | 106 | 106 | 105 |
2019-06-25 | 106 | 106 | 106 |
2019-05-23 | 105 | 105 | 106 |
2019-04-24 | 105 | 104 | 105 |
2019-03-26 | 103 | 103 | 104 |
2019-02-21 | 102 | 102 | 103 |
2019-01-23 | 102 | 103 | 102 |
2018-12-21 | 104 | 102 | 102 |
2018-11-22 | 104 | 104 | 104 |
2018-10-24 | 106 | 106 | 104 |
2018-09-25 | 105 | 105 | 106 |
2018-08-23 | 106 | 107 | 105 |
2018-07-24 | 106 | 107 | 106 |
2018-06-21 | 106 | 106 | 106 |
2018-05-24 | 108 | 108 | 106 |
2018-04-24 | 109 | 108 | 108 |
2018-03-22 | 109 | 109 | 109 |
2018-02-22 | 111 | 110 | 109 |
2018-01-26 | 112 | 112 | 110 |
2017-12-21 | 111 | 111 | 112 |
2017-11-23 | 109 | 109 | 111 |
2017-10-24 | 109 | 109 | 109 |
2017-09-26 | 109 | 110 | 109 |
2017-08-24 | 108 | 108 | 109 |
2017-07-25 | 107 | 106 | 108 |
2017-06-22 | 104 | 105 | 106 |
2017-05-23 | 104 | 105 | 105 |
2017-04-25 | 104 | 104 | 104 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。