美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
目前在我国,规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。统计局统计此类企业的利润变化情况。
企业盈利增加,表明中国经济增强动力增强,作为澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济加速有利于澳洲出口,对澳洲经济有推动最用,因而利好澳元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-06-27 | 7686.3 | ||
2021-05-27 | 7113.7 | 7686.3 | |
2021-04-27 | 7113.7 | ||
2021-03-27 | 7071.1 | ||
2021-01-27 | 7293.2 | 7071.1 | |
2020-12-27 | 6429.1 | 7293.2 | |
2020-11-27 | 6464.3 | 6429.1 | |
2020-10-27 | 6128.1 | 6464.3 | |
2020-09-27 | 5895.1 | 6128.1 | |
2020-08-27 | 6665.5 | 5895.1 | |
2020-07-27 | 5823.4 | 6665.5 | |
2020-06-28 | 4781.4 | ||
2020-05-27 | 3706.6 | 4781.4 | |
2020-04-27 | 3706.6 | ||
2020-03-27 | 5883.9 | ||
2020-02-03 | 5939.1 | 5883.9 | |
2019-12-27 | 4275.6 | 5939.1 | |
2019-11-27 | 5755.8 | 4275.6 | |
2019-10-27 | 5177.9 | 5755.8 | |
2019-09-27 | 5126.7 | 5177.9 | |
2019-08-27 | 6019.2 | 5126.7 | |
2019-07-27 | 5655.6 | 6019.2 | |
2019-06-27 | 5153.9 | 5655.6 | |
2019-05-27 | 5895.2 | 5153.9 | |
2019-04-27 | 6808 | 5895.2 | |
2019-01-28 | 5947.5 | 6808.3 | |
2018-12-27 | 54 | 59.48 | |
2018-11-27 | 5455 | 5480.2 | |
2018-10-27 | 5196.9 | 5455 | |
2018-09-27 | 5151.2 | 5196.9 | |
2018-08-27 | 6582.9 | 5151.2 | |
2018-07-27 | 6070.6 | 6582.9 | |
2018-06-27 | 5760.3 | 6070.6 | |
2018-05-27 | 5898 | 5760.3 | |
2018-04-27 | 8241.6 | 5898 | |
2018-01-26 | 7858.2 | \N | 8241.6 |
2017-12-27 | 7454 | \N | 7858.2 |
2017-11-27 | 6621.8 | \N | 7454 |
2017-10-27 | 6719.7 | \N | 6621.8 |
2017-09-27 | 6126.7 | \N | 6719.7 |
2017-08-27 | 7277.8 | \N | 6126.7 |
2017-07-27 | 6259.9 | \N | 7277.8 |
2017-06-27 | 5727.8 | 6259.9 | |
2017-05-27 | 6887 | \N | 5727.8 |
2017-04-27 | 8443.5 | 6887 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。