美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
中国国家统计局官网准时公布以人民币计价的贸易帐数据,之后外媒权威机构会据此发布以亿美元计价的贸易帐数据。
贸易帐反映的是一国出口竞争力及国内需求强劲程度的重要指标。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-09 | -1.7 | -1.8 | -2 |
2022-04-13 | 12.9 | -1.7 | |
2022-03-07 | 14.5 | 12.9 | |
2022-01-14 | 26 | 23.6 | 16 |
2021-12-07 | 14.5 | 15.8 | 26 |
2021-11-07 | 10.1 | 20.4 | |
2021-10-13 | 23.1 | 14.6 | 10.1 |
2021-09-07 | 16.1 | 18.5 | 23.1 |
2021-08-07 | 24.2 | 21.9 | 16.1 |
2021-07-13 | 39.5 | 20.8 | 24.2 |
2021-06-07 | 32.2 | 44.2 | 39.5 |
2021-05-07 | 27.7 | 33.6 | 32.2 |
2021-04-13 | 10.3 | 17.6 | 27.7 |
2021-03-07 | -0.2 | 12.4 | |
2021-01-14 | -0.8 | 0.1 | -0.2 |
2020-12-07 | 0.9 | 0.6 | -0.8 |
2020-11-07 | 11.6 | 6.3 | 0.9 |
2020-10-13 | -0.5 | 1 | 11.6 |
2020-09-07 | 1.6 | 6.1 | -0.5 |
2020-08-07 | 6.2 | 2.5 | 1.6 |
2020-07-14 | -12.7 | -4.7 | 6.2 |
2020-06-07 | -10.2 | -3.8 | -12.7 |
2020-05-07 | 2.4 | -12.2 | -10.2 |
2020-04-14 | -2.4 | -7.0 | 2.4 |
2020-03-07 | 17.7 | -12 | -2.4 |
2020-01-14 | 2.5 | 8.6 | 17.7 |
2019-12-08 | -3.5 | 0.9 | 2.5 |
2019-11-08 | -6.2 | -5.4 | -3.5 |
2019-10-14 | -2.6 | -2.3 | -6.2 |
2019-09-08 | 0.4 | -3.1 | -2.6 |
2019-08-08 | -0.4 | -3.3 | 0.4 |
2019-07-12 | -2.5 | 3.7 | -0.4 |
2019-06-10 | 10.3 | 5.8 | -2.5 |
2019-05-08 | -1.8 | 3 | 10.3 |
2019-04-12 | -0.3 | 2.6 | -1.8 |
2019-03-08 | 2.9 | 6.2 | -0.3 |
2019-02-14 | -3.1 | -1.9 | 2.9 |
2019-01-14 | 7.8 | 12 | -3.1 |
2018-12-08 | 26.3 | 18.3 | 7.8 |
2018-11-08 | 17.4 | 16.1 | 26.3 |
2018-10-12 | 18.8 | 15.6 | 17.4 |
2018-09-08 | 20.9 | 12.1 | 18.8 |
2018-08-08 | 6 | 12.5 | 20.9 |
2018-07-13 | 15.6 | 12.6 | 6 |
2018-06-08 | 11.6 | 9.4 | 15.6 |
2018-05-08 | 5.9 | 10.4 | 11.6 |
2018-04-13 | -0.4 | 7.5 | 5.9 |
2018-03-08 | 30.2 | 1.2 | -0.2 |
2018-02-08 | 0.9 | 5.3 | 30.2 |
2018-01-12 | 15.6 | 11.8 | 0.9 |
2017-12-08 | 15.9 | 12.5 | 15.6 |
2017-11-08 | 19.5 | 17.5 | 15.9 |
2017-10-13 | 14.4 | 16.5 | 19.5 |
2017-09-08 | 14.7 | 11.7 | 14.4 |
2017-08-08 | 23.1 | 22.6 | 14.7 |
2017-07-13 | 22.1 | 22.3 | 23.1 |
2017-06-08 | 18.6 | 16.1 | 22.1 |
2017-05-08 | 26.3 | 29.3 | 18.6 |
2017-04-13 | 44.7 | 15 | 26.3 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。