美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
美国资本流动(U.S. capital inflows),指资本从一个国家或地区转移到另一个国家或地区。净资本流入主要是指境外投资者因购买某个国家国债、股票和其他证券而流入的净额。
资本呈现净流入,对美元需求增加,利好美元;反之,资本呈现净流出,表明投资者不看好美国经济,利空美元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-17 | 753 | 488 | |
2022-04-16 | 744 | 753 | |
2022-03-16 | 442 | 744 | |
2022-02-16 | 668 | 442 | |
2022-01-19 | -435 | 664 | |
2021-12-16 | 14 | -435 | |
2021-11-17 | 307 | 14 | |
2021-10-19 | 102 | 307 | |
2021-09-17 | 109 | 102 | |
2021-08-17 | -934 | 109 | |
2021-07-17 | 496 | -934 | |
2021-06-16 | 1189 | 496 | |
2021-05-18 | -655 | 1189 | |
2021-04-16 | -490 | -655 | |
2021-03-16 | -207 | -490 | |
2021-02-17 | 96 | -207 | |
2021-01-20 | -201 | 96 | |
2020-12-16 | 225 | -201 | |
2020-11-18 | -331 | 225 | |
2020-10-17 | -228 | -331 | |
2020-09-17 | 289 | -228 | |
2020-08-18 | -277 | 289 | |
2020-07-17 | -1767 | -277 | |
2020-06-16 | -2993 | -1767 | |
2020-05-16 | 49 | -2993 | |
2020-04-16 | 256 | 49 | |
2020-03-17 | 411 | 256 | |
2020-02-19 | -415 | 411 | |
2020-01-17 | -168 | -415 | |
2019-12-17 | -343 | -168 | |
2019-11-19 | -305 | -343 | |
2019-10-17 | 110 | -305 | |
2019-09-18 | -77 | 110 | |
2019-08-16 | -338 | -77 | |
2019-07-17 | 169 | -338 | |
2019-06-18 | -125 | 169 | |
2019-05-16 | 199 | -125 | |
2019-04-16 | 230 | 199 | |
2019-03-16 | 150 | 230 | |
2019-02-16 | -93 | -774 | |
2019-02-01 | 17 | -93 | |
2018-12-18 | -115 | 17 | |
2018-11-17 | 631 | -115 | |
2018-10-17 | 189 | 631 | |
2018-09-19 | -486 | 189 | |
2018-08-16 | 267 | -486 | |
2018-07-18 | -48 | 267 | |
2018-06-16 | -49 | -48 | |
2018-05-16 | 432 | -49 | |
2018-04-17 | 84 | 432 | |
2018-03-16 | -160 | 84 | |
2018-02-16 | -188 | -160 | |
2018-01-18 | -233 | -188 | |
2017-12-16 | 127 | \N | 79 |
2017-11-16 | 175 | 127 | |
2017-10-18 | -4.9 | 115 | |
2017-09-19 | 197 | \N | -4.9 |
2017-08-16 | 464 | \N | 197 |
2017-07-19 | -225 | \N | 464 |
2017-06-16 | 244 | \N | -225 |
2017-05-16 | -135 | \N | 244 |
2017-04-18 | -70 | \N | -135 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。