美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2019-12-02 | 43.8 | 43.8 | 44.1 |
2019-11-22 | 42.1 | 42.8 | 43.8 |
2019-11-04 | 41.9 | 41.9 | 42.1 |
2019-10-24 | 41.7 | 42 | 41.9 |
2019-10-01 | 41.4 | 41.4 | 41.7 |
2019-09-23 | 43.5 | 44.0 | 41.4 |
2019-09-02 | 43.6 | 43.6 | 43.5 |
2019-08-22 | 43.2 | 43 | 43.6 |
2019-08-01 | 43.1 | 43.1 | 43.2 |
2019-07-24 | 45 | 45.2 | 43.1 |
2019-07-01 | 45.4 | 45.4 | 45 |
2019-06-21 | 44.3 | 44.6 | 45.4 |
2019-06-03 | 44.3 | 44.3 | 44.3 |
2019-05-23 | 44.4 | 44.8 | 44.3 |
2019-05-02 | 44.5 | 44.5 | 44.4 |
2019-04-18 | 44.1 | 45.0 | 44.5 |
2019-04-01 | 44.7 | 45.0 | |
2019-03-22 | 47.6 | 45.0 | |
2019-03-01 | 47.6 | 45.0 | |
2019-02-21 | 49.7 | 45.0 | |
2019-02-01 | 49.9 | 45.0 | |
2019-01-24 | 51.5 | 45.0 | |
2019-01-02 | 51.5 | 45.0 | |
2018-12-14 | 51.8 | 45.0 | |
2018-12-03 | 51.6 | 45.0 | |
2018-11-23 | 52.2 | 45.0 | |
2018-11-02 | 52.3 | 45.0 | |
2018-10-24 | 53.7 | 45.0 | |
2018-10-01 | 53.7 | 45.0 | |
2018-09-21 | 55.9 | 45.0 | |
2018-09-03 | 56.1 | 45.0 | |
2018-08-23 | 56.9 | 45.0 | |
2018-08-01 | 57.3 | 45.0 | |
2018-07-24 | 55.9 | 45.0 | |
2018-07-02 | 55.9 | 45.0 | |
2018-06-22 | 56.9 | 45.0 | |
2018-06-01 | 56.8 | 45.0 | |
2018-05-23 | 58.1 | 45.0 | |
2018-05-02 | 58.1 | 45.0 | |
2018-04-23 | 58.2 | 45.0 | |
2018-04-03 | 58.4 | 45.0 | |
2018-03-22 | 60.6 | 45.0 | |
2018-03-01 | 60.3 | 45.0 | |
2018-02-21 | 61.1 | 45.0 | |
2018-02-01 | 61.2 | 45.0 | |
2018-01-24 | 63.3 | 45.0 | |
2018-01-02 | 63.3 | 45.0 | |
2017-12-14 | 62.5 | 45.0 | |
2017-12-01 | 62.5 | 45.0 | |
2017-11-23 | 60.6 | 45.0 | |
2017-11-02 | 60.5 | 45.0 | |
2017-10-24 | 60.6 | 45.0 | |
2017-10-02 | 60.6 | 45.0 | |
2017-09-22 | 59.3 | 45.0 | |
2017-09-01 | 59.4 | 45.0 | |
2017-08-23 | 58.1 | 45.0 | |
2017-08-01 | 58.3 | 45.0 | |
2017-07-24 | 59.6 | 45.0 | |
2017-07-03 | 59.3 | 45.0 | |
2017-06-23 | 59.5 | 45.0 | |
2017-06-01 | 59.4 | 45.0 | |
2017-05-23 | 58.2 | 45.0 | |
2017-05-02 | 58.2 | 45.0 | |
2017-04-21 | 58.3 | 45.0 | |
2017-04-03 | 58.3 | 45.0 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。