美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-03 15:55:00 | 44.4 | 44.4 | 44.7 |
2023-03-24 16:30:00 | 46.3 | 47 | 44.4 |
2023-03-01 16:55:00 | 46.5 | 46.5 | 46.3 |
2023-02-21 16:30:00 | 47.3 | 47.8 | 46.5 |
2023-02-01 16:55:00 | 47 | 47 | 47.3 |
2023-01-24 16:30:00 | 47.1 | 47.9 | 47 |
2023-01-02 16:55:00 | 47.4 | 47.4 | 47.1 |
2022-12-16 16:30:00 | 46.2 | 46.4 | 47.4 |
2022-12-01 16:55:00 | 46.7 | 46.7 | 46.2 |
2022-11-23 16:30:00 | 45.1 | 45.3 | 46.7 |
2022-05-02 15:55:00 | 54.1 | 54.1 | 54.6 |
2022-04-22 15:30:00 | 56.9 | 54.4 | 54.1 |
2022-04-01 15:55:00 | 57.6 | 57.6 | 56.9 |
2022-03-24 16:30:00 | 58.4 | 56 | 57.6 |
2022-03-01 16:55:00 | 58.5 | 58.5 | 58.4 |
2022-02-21 16:30:00 | 59.8 | 59.8 | 58.5 |
2022-02-01 16:55:00 | 60.5 | 60.5 | 59.8 |
2022-01-24 16:30:00 | 57.4 | 57 | 60.5 |
2022-01-03 16:55:00 | 57.9 | 57.9 | 57.4 |
2021-12-16 16:30:00 | 57.4 | 56.9 | 57.9 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2