美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
PMI全称是采购经理人指数,该指标由数据处理公司Markit制作并发布,主要基于对英国服务业企业的调查结果;受访者对商业形势的相对水平作出判断性评论,其问题包括就业形势、生产形势、新订单、价格、供应商交货及库存情况。
由于PMI数据具实时性,部分组成项目亦有领先的特性,故该指针对新增订单及工业生产具有良好的预测能力,为极具市场影响力的经济指标。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-05 | 58.3 | 58.3 | 58.9 |
2022-04-22 | 62.6 | 60.3 | 58.3 |
2022-04-05 | 61 | 61 | 62.6 |
2022-03-24 | 60.5 | 58 | 61 |
2022-03-03 | 60.8 | 60.8 | 60.5 |
2022-02-21 | 54.1 | 55.5 | 60.8 |
2022-02-03 | 53.3 | 53.3 | 54.1 |
2022-01-24 | 53.6 | 54 | 53.3 |
2022-01-06 | 53.2 | 53.2 | 53.6 |
2021-12-16 | 58.5 | 57 | 53.2 |
2021-12-03 | 58.6 | 58.6 | 58.5 |
2021-11-23 | 59.1 | 58.5 | 58.6 |
2021-11-03 | 58 | 58 | 59.1 |
2021-10-22 | 55.4 | 54.5 | 58 |
2021-10-05 | 54.6 | 54.6 | 55.4 |
2021-09-23 | 55 | 55 | 54.6 |
2021-09-03 | 55.5 | 55.5 | 55 |
2021-08-23 | 59.6 | 59.1 | 55.5 |
2021-08-04 | 57.8 | 57.8 | 59.6 |
2021-07-23 | 62.4 | 62 | 57.8 |
2021-07-05 | 61.7 | 61.7 | 62.4 |
2021-06-23 | 62.9 | 62.8 | 61.7 |
2021-06-03 | 61.8 | 61.8 | 62.9 |
2021-05-21 | 61 | 62.2 | 61.8 |
2021-05-06 | 60.1 | 60.1 | 61 |
2021-04-23 | 56.3 | 58.9 | 60.1 |
2021-04-07 | 56.8 | 56.8 | 56.3 |
2021-03-24 | 49.5 | 51 | 56.8 |
2021-03-03 | 49.7 | 49.7 | 49.5 |
2021-02-19 | 39.5 | 42 | 49.7 |
2021-02-03 | 38.8 | 38.8 | 39.5 |
2021-01-22 | 49.4 | 45 | 38.8 |
2021-01-06 | 49.9 | 49.9 | 49.4 |
2020-12-16 | 47.6 | 50.7 | 49.9 |
2020-12-03 | 45.8 | 45.8 | 47.6 |
2020-11-23 | 51.4 | 42.8 | 45.8 |
2020-11-04 | 52.3 | 52.3 | 51.4 |
2020-10-23 | 56.1 | 53.9 | 52.3 |
2020-10-05 | 55.1 | 55.1 | 56.1 |
2020-09-23 | 58.8 | 55.9 | 55.1 |
2020-09-03 | 60.1 | 60.1 | 58.8 |
2020-08-21 | 56.5 | 57 | 60.1 |
2020-08-05 | 56.6 | 56.6 | 56.5 |
2020-07-24 | 47.1 | 51.5 | 56.6 |
2020-07-03 | 47 | 47 | 47.1 |
2020-06-23 | 29 | 40 | 47 |
2020-06-03 | 27.8 | 28 | 29 |
2020-05-21 | 13.4 | 24.0 | 27.8 |
2020-05-05 | 12.3 | 12.3 | 13.4 |
2020-04-23 | 34.5 | 27.8 | 12.3 |
2020-04-03 | 35.7 | 34.8 | 34.5 |
2020-03-24 | 53.2 | 45 | 35.7 |
2020-03-04 | 53.3 | 53.3 | 53.2 |
2020-02-21 | 53.9 | 53.4 | 53.3 |
2020-02-05 | 52.9 | 52.9 | 53.9 |
2020-01-24 | 50 | 51.1 | 52.9 |
2020-01-06 | 49 | 49.1 | 50 |
2019-12-16 | 49.3 | 49.5 | 49 |
2019-12-04 | 48.6 | 48.6 | 49.3 |
2019-11-22 | 50 | 50.1 | 48.6 |
2019-11-05 | 49.5 | 49.7 | 50 |
2019-10-03 | 50.6 | 50.3 | 50.1 |
2019-09-04 | 51.4 | 51 | 50.6 |
2019-08-05 | 50.2 | 50.3 | 51.4 |
2019-07-03 | 51 | 51 | 50.2 |
2019-06-05 | 50.4 | 50.6 | 51 |
2019-05-03 | 48.9 | 50.3 | 50.4 |
2019-04-03 | 51.3 | 50.9 | 48.9 |
2019-03-05 | 50.1 | 49.9 | 51.3 |
2019-02-05 | 51.2 | 51 | 50.1 |
2019-01-04 | 50.4 | 50.7 | 51.2 |
2018-12-05 | 52.2 | 52.5 | 50.4 |
2018-11-05 | 53.9 | 53.3 | 52.2 |
2018-10-03 | 54.3 | 54.3 | 53.9 |
2018-09-05 | 53.5 | 53.9 | 54.3 |
2018-08-03 | 55.1 | 54.7 | 53.5 |
2018-07-04 | 54.0 | 54.0 | 55.1 |
2018-06-05 | 52.8 | 53.0 | 54 |
2018-05-03 | 51.7 | 53.5 | 52.8 |
2018-04-05 | 54.5 | 54 | 51.7 |
2018-03-05 | 53 | 53.3 | 54.5 |
2018-02-05 | 54.2 | 54.1 | 53 |
2018-01-04 | 53.8 | 54 | 54.2 |
2017-12-05 | 55.6 | 55 | 53.8 |
2017-11-03 | 53.6 | 53.3 | 55.6 |
2017-10-04 | 53.2 | 53.2 | 53.6 |
2017-09-05 | 53.8 | 53.5 | 53.2 |
2017-08-03 | 53.4 | 53.6 | 53.8 |
2017-07-05 | 53.8 | 53.5 | 53.4 |
2017-06-05 | 55.8 | 55.0 | 53.8 |
2017-05-04 | 55.0 | 54.5 | 55.8 |
2017-04-05 | 53.3 | 53.4 | 55.0 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。