美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一,统计的是第一次申请领取失业金的人数。
由于该数据每周都公布,是投资市场的焦点所在,失业人数的大幅增加,美国政府的财政压力也就随之增大,对于得了“双赤绝症”的美国经济来说也是一个考验,对美元不利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-12 | 138.4 | 134.3 | |
2022-05-05 | 140.8 | 140 | 138.4 |
2022-04-28 | 141.7 | 140.3 | 140.8 |
2022-04-21 | 147.5 | 145 | 141.7 |
2022-04-14 | 152.3 | 150 | 147.5 |
2022-04-07 | 130.7 | 131.1 | 152.3 |
2022-03-31 | 135 | 134 | 130.7 |
2022-03-24 | 141.9 | 140.3 | 135 |
2022-03-17 | 149.4 | 148 | 141.9 |
2022-03-10 | 147.6 | 145.0 | 149.4 |
2022-03-03 | 147.6 | 142 | 147.6 |
2022-02-24 | 159.3 | 158 | 147.6 |
2022-02-17 | 162.1 | 160.5 | 159.3 |
2022-02-10 | 162.8 | 161.5 | 162.1 |
2022-02-03 | 167.5 | 162 | 162.8 |
2022-01-27 | 163.5 | 165.3 | 167.5 |
2022-01-20 | 155.9 | 156.3 | 163.5 |
2022-01-13 | 175.4 | 173.3 | 155.9 |
2022-01-06 | 171.6 | 168 | 175.4 |
2021-12-30 | 185.9 | 186.8 | 171.6 |
2021-12-23 | 184.5 | 183.5 | 185.9 |
2021-12-16 | 199.2 | 194.3 | 184.5 |
2021-12-09 | 195.6 | 191 | 199.2 |
2021-12-02 | 204.9 | 200.3 | 195.6 |
2021-11-24 | 208 | 203.3 | 204.9 |
2021-11-18 | 216 | 212 | 208 |
2021-11-10 | 210.5 | 205 | 216 |
2021-11-04 | 224.3 | 215 | 210.5 |
2021-10-28 | 248.1 | 242 | 224.3 |
2021-10-21 | 259.3 | 254.8 | 248.1 |
2021-10-14 | 271.4 | 267 | 259.3 |
2021-10-07 | 280.2 | 276.6 | 271.4 |
2021-09-30 | 284.5 | 279 | 280.2 |
2021-09-23 | 266.5 | 260.5 | 284.5 |
2021-09-16 | 278.3 | 274 | 266.5 |
2021-09-09 | 274.8 | 273 | 278.3 |
2021-09-02 | 286.2 | 280.8 | 274.8 |
2021-08-26 | 282 | 277.2 | 286.2 |
2021-08-19 | 286.6 | 280 | 282 |
2021-08-12 | 293 | 290 | 286.6 |
2021-08-05 | 326.9 | 325.5 | 293 |
2021-07-29 | 323.6 | 318.3 | 326.9 |
2021-07-22 | 324.1 | 310 | 323.6 |
2021-07-15 | 333.9 | 330 | 324.1 |
2021-07-08 | 346.9 | 335 | 333.9 |
2021-07-01 | 339 | 334 | 346.9 |
2021-06-24 | 351.8 | 346 | 339 |
2021-06-17 | 349.9 | 342.5 | 351.8 |
2021-06-10 | 377.1 | 365 | 349.9 |
2021-06-03 | 364.2 | 361.4 | 377.1 |
2021-05-27 | 375.1 | 368 | 364.2 |
2021-05-20 | 365.5 | 363 | 375.1 |
2021-05-13 | 369 | 365 | 365.5 |
2021-05-06 | 366 | 362 | 369 |
2021-04-29 | 367.4 | 359 | 366 |
2021-04-22 | 373.1 | 360 | 367.4 |
2021-04-15 | 373.4 | 370 | 373.1 |
2021-04-08 | 379.4 | 363.8 | 373.4 |
2021-04-01 | 387 | 375 | 379.4 |
2021-03-25 | 412.4 | 400 | 387 |
2021-03-18 | 414.4 | 403.4 | 412.4 |
2021-03-11 | 429.5 | 420 | 414.4 |
2021-03-04 | 441.9 | 430 | 429.5 |
2021-02-25 | 449.4 | 446 | 441.9 |
2021-02-18 | 454.5 | 442.5 | 449.4 |
2021-02-11 | 459.2 | 442 | 454.5 |
2021-02-04 | 477.1 | 470 | 459.2 |
2021-01-28 | 505.4 | 508.8 | 477.1 |
2021-01-21 | 527.1 | 530 | 505.4 |
2021-01-14 | 507.2 | 500 | 527.1 |
2021-01-07 | 521.9 | 520 | 507.2 |
2020-12-31 | 533.7 | 539 | 521.9 |
2020-12-23 | 550.8 | 556.0 | 533.7 |
2020-12-17 | 575.7 | 570 | 550.8 |
2020-12-10 | 552 | 521 | 575.7 |
2020-12-03 | 607.1 | 580 | 552 |
2020-11-25 | 637.2 | 600 | 607.1 |
2020-11-19 | 678.6 | 640 | 637.2 |
2020-11-12 | 728.5 | 682.5 | 678.6 |
2020-11-05 | 775.6 | 720 | 728.5 |
2020-10-29 | 837.3 | 777.5 | 775.6 |
2020-10-22 | 1001.8 | 962.5 | 837.3 |
2020-10-15 | 1097.6 | 1055 | 1001.8 |
2020-10-08 | 1176.7 | 1140 | 1097.6 |
2020-10-01 | 1258 | 1220 | 1176.7 |
2020-09-24 | 1262.8 | 1227.5 | 1258 |
2020-09-17 | 1338.5 | 1300 | 1262.8 |
2020-09-10 | 1325.4 | 1290.4 | 1338.5 |
2020-09-03 | 1453.5 | 1400 | 1325.4 |
2020-08-27 | 1484.4 | 1440 | 1453.5 |
2020-08-20 | 1548.6 | 1500 | 1484.4 |
2020-08-13 | 1610.7 | 1580 | 1548.6 |
2020-08-06 | 1701.8 | 1690 | 1610.7 |
2020-07-30 | 1619.7 | 1620 | 1701.8 |
2020-07-23 | 1733.8 | 1710 | 1619.7 |
2020-07-16 | 1806.2 | 1750 | 1733.8 |
2020-07-09 | 1929 | 1875 | 1806.2 |
2020-07-02 | 1952.2 | 1900 | 1929 |
2020-06-25 | 2054.4 | 2000 | 1952.2 |
2020-06-18 | 2092.9 | 1985 | 2054.4 |
2020-06-11 | 2148.7 | 2000 | 2092.9 |
2020-06-04 | 2105.2 | 2000.0 | 2148.7 |
2020-05-28 | 2507.3 | 2558 | 2105.2 |
2020-05-21 | 2283.3 | 2425 | 2507.3 |
2020-05-21 | 2283.3 | 2350 | |
2020-05-14 | 2264.7 | 2512 | 2283.3 |
2020-05-07 | 1799.2 | 1980 | 2264.7 |
2020-04-30 | 1597.6 | 1947.6 | 1799.2 |
2020-04-23 | 1191.2 | 1673.8 | 1597.6 |
2020-04-16 | 744.6 | 1326 | 1197.6 |
2020-04-09 | 302.9 | 823.6 | 745.5 |
2020-04-02 | 178.4 | 494.1 | 302.9 |
2020-03-26 | 170.1 | 179.1 | 180.3 |
2020-03-19 | 169.9 | 173.8 | 170.1 |
2020-03-12 | 173.3 | 173.3 | 172.2 |
2020-03-05 | 172.2 | 173.8 | 172.9 |
2020-02-27 | 172.6 | 171.9 | 172.4 |
2020-02-20 | 169.8 | 171.7 | 172.6 |
2020-02-13 | 175.9 | 173.4 | 169.8 |
2020-02-06 | 170.3 | 172 | 175.1 |
2020-01-30 | 174.7 | 173 | 170.3 |
2020-01-23 | 176.7 | 175.0 | 173.1 |
2020-01-16 | 180.0 | 175.0 | 176.7 |
2020-01-09 | 172.8 | 172.0 | 180.3 |
2020-01-02 | 172.3 | 168 | 172.8 |
2019-12-26 | 172.5 | 169.2 | 171.9 |
2019-12-19 | 167.1 | 167.6 | 172.2 |
2019-12-12 | 169.8 | 167.8 | 166.7 |
2019-12-05 | 164.2 | 166 | 169.3 |
2019-11-27 | 169.7 | 169.1 | 164 |
2019-11-21 | 169.2 | 168.3 | 169.5 |
2019-11-14 | 169.3 | 168.3 | 168.3 |
2019-11-07 | 169.2 | 168.2 | 168.9 |
2019-10-31 | 168.3 | 167.9 | 169 |
2019-10-24 | 168.3 | 167.8 | 168.2 |
2019-10-17 | 168.9 | 167.5 | 167.9 |
2019-10-03 | 165 | 165.1 | |
2019-09-26 | 166.5 | 166.6 | 165 |
2019-09-19 | 167.4 | 167.2 | 166.1 |
2019-09-12 | 167.4 | 167.5 | 167 |
2019-09-05 | 170.1 | 168.8 | 166.2 |
2019-08-29 | 167.6 | 168.6 | 169.8 |
2019-08-22 | 172.8 | 170.7 | 167.4 |
2019-08-15 | 168.7 | 168.5 | 172.6 |
2019-08-08 | 169.9 | 169.0 | 168.4 |
2019-08-01 | 167.6 | 167.4 | 169.9 |
2019-07-25 | 168.9 | 168.8 | 167.6 |
2019-07-18 | 172.8 | 170 | 168.6 |
2019-07-11 | 169.6 | 168.3 | 172.3 |
2019-07-03 | 169.4 | 167.5 | 168.6 |
2019-06-27 | 166.6 | 166.5 | 168.8 |
2019-06-20 | 169.9 | 168.0 | 166.2 |
2019-06-13 | 169.3 | 166 | 169.5 |
2019-06-06 | 166.2 | 166 | 168.2 |
2019-05-30 | 168.3 | 166.2 | 165.7 |
2019-05-23 | 166.4 | 166.6 | 167.6 |
2019-05-16 | 168.8 | 167.3 | 166 |
2019-05-09 | 167.1 | 167 | 168.4 |
2019-05-02 | 165.4 | 166 | 167.1 |
2019-04-25 | 165.4 | 168.2 | 165.5 |
2019-04-18 | 171.6 | 172.2 | 165.3 |
2019-04-11 | 172.6 | 172.2 | |
2019-04-04 | 175.6 | 172.2 | |
2019-03-28 | 174.3 | 172.2 | |
2019-03-21 | 177.7 | 172.2 | |
2019-03-14 | 175.8 | 172.2 | |
2019-03-07 | 180.5 | 172.2 | |
2019-02-28 | 172.6 | 172.2 | |
2019-02-21 | 178.0 | 172.2 | |
2019-02-14 | 173.6 | 172.2 | |
2019-02-07 | 177.8 | 172.2 | |
2019-01-31 | 171.3 | 172.2 | |
2019-01-24 | 173.7 | 172.2 | |
2019-01-17 | 171.9 | 172.2 | |
2019-01-10 | 175.0 | 172.2 | |
2019-01-03 | 170.8 | 172.2 | |
2018-12-27 | 107.5 | 172.2 | |
2018-12-20 | 166.1 | 172.2 | |
2018-12-13 | 163.6 | 172.2 | |
2018-12-06 | 170.5 | 172.2 | |
2018-11-29 | 166.0 | 172.2 | |
2018-11-21 | 167.6 | 172.2 | |
2018-11-15 | 163.0 | 172.2 | |
2018-11-08 | 163.1 | 172.2 | |
2018-11-01 | 163.8 | 172.2 | |
2018-10-25 | 164.0 | 172.2 | |
2018-10-18 | 166.0 | 172.2 | |
2018-10-11 | 165.6 | 172.2 | |
2018-10-04 | 166.3 | 172.2 | |
2018-09-27 | 164.5 | 172.2 | |
2018-09-20 | 170 | 172.2 | |
2018-09-13 | 171.1 | 172.2 | |
2018-09-06 | 170.1 | 172.2 | |
2018-08-30 | 172.8 | 172.2 | |
2018-08-23 | 172.9 | 172.2 | |
2018-08-16 | 176 | 172.2 | |
2018-08-09 | 172.6 | 172.2 | |
2018-08-02 | 174.7 | 172.2 | |
2018-07-26 | 175.3 | 172.2 | |
2018-07-19 | 174.3 | 172.2 | |
2018-07-12 | 174.2 | 172.2 | |
2018-07-05 | 170.7 | 172.2 | |
2018-06-28 | 172.6 | 172.2 | |
2018-06-21 | 170.1 | 172.2 | |
2018-06-14 | 174.6 | 172.2 | |
2018-06-07 | 172.6 | 172.2 | |
2018-05-31 | 174.2 | 172.2 | |
2018-05-24 | 171.2 | 172.2 | |
2018-05-17 | 179.4 | 172.2 | |
2018-05-10 | 176.0 | 172.2 | |
2018-05-03 | 183.3 | 172.2 | |
2018-04-26 | 186.6 | 172.2 | |
2018-04-19 | 187.8 | 172.2 | |
2018-04-12 | 181.8 | 172.2 | |
2018-04-05 | 187.2 | 172.2 | |
2018-03-29 | 183.6 | 172.2 | |
2018-03-22 | 187.9 | 172.2 | |
2018-03-15 | 187.0 | 172.2 | |
2018-03-08 | 193.1 | 172.2 | |
2018-03-01 | 187.5 | 172.2 | |
2018-02-22 | 194.8 | 172.2 | |
2018-02-15 | 192.7 | 172.2 | |
2018-02-08 | 195.3 | 172.2 | |
2018-02-01 | 194.0 | 172.2 | |
2018-01-25 | 195.2 | 172.2 | |
2018-01-18 | 186.7 | 172.2 | |
2018-01-11 | 191.4 | 172.2 | |
2018-01-04 | 195.1 | 172.2 | |
2017-12-28 | 193.2 | 172.2 | |
2017-12-21 | 188.9 | 172.2 | |
2017-12-14 | 190.8 | 172.2 | |
2017-12-07 | 196 | 172.2 | |
2017-11-30 | 190.4 | 172.2 | |
2017-11-22 | 186.0 | 172.2 | |
2017-11-16 | 190.1 | 172.2 | |
2017-11-09 | 188.4 | 172.2 | |
2017-11-02 | 189.3 | 172.2 | |
2017-10-26 | 188.8 | 172.2 | |
2017-10-19 | 190.4 | 172.2 | |
2017-10-12 | 192.1 | 172.2 | |
2017-10-05 | 193.4 | 172.2 | |
2017-09-28 | 198.0 | 172.2 | |
2017-09-21 | 193.6 | 172.2 | |
2017-09-14 | 194 | 172.2 | |
2017-09-07 | 194.5 | 172.2 | |
2017-08-31 | 195.4 | 172.2 | |
2017-08-24 | 195.3 | 172.2 | |
2017-08-17 | 195.1 | 172.2 | |
2017-08-10 | 196.7 | 172.2 | |
2017-08-03 | 196.5 | 172.2 | |
2017-07-27 | 197.7 | 172.2 | |
2017-07-20 | 194.9 | 172.2 | |
2017-07-13 | 196.5 | 172.2 | |
2017-07-06 | 194.5 | 172.2 | |
2017-06-29 | 194.2 | 172.2 | |
2017-06-22 | 193.6 | 172.2 | |
2017-06-15 | 192.9 | 172.2 | |
2017-06-08 | 191.5 | 172.2 | |
2017-06-01 | 192.3 | 172.2 | |
2017-05-25 | 189.8 | 172.2 | |
2017-05-18 | 191.8 | 172.2 | |
2017-05-11 | 197.9 | 172.2 | |
2017-05-04 | 198.8 | 172.2 | |
2017-04-27 | 197.9 | 172.2 | |
2017-04-20 | 202.8 | 172.2 | |
2017-04-13 | 202.8 | 172.2 | |
2017-04-06 | 205.2 | 172.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。